HD건설기계 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서란 회사의 임원이나 10% 이상 주요주주가 회사 주식을 사고팔았을 때 제출하는 보고서예요. 누가, 언제, 몇 주를, 얼마에 거래했는지가 담겨요.
HD건설기계(267270, 유가증권시장)는 2026년 7월 2일 「임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서」를 공시했어요.
HD건설기계의 과거 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 공시
공시 원문
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | | |
| 한국거래소 귀중 | | |
| 보고의무발생일 : | 2026년 04월 01일 |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 06월 30일 |
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 연기금등 전문투자자 |
| 성명(명칭) | 한 글 | 국민연금공단 | 한자(영문) | 國民年金公團 (National Pension Service) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 219-82-01593 |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동) |
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - |
| 주요주주 | 10%이상주주 |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 국민연금공단 | 부 서 | 증권자산관리부 |
| 직 위 | 과장 | 전화번호 | 063-71****** |
| 성 명 | 김현서 | 팩스번호 | 063-90****** |
| 이메일 주소 | ******nps.or.kr |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 |
|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
|---|
| 직전보고서 | 2026년 03월 31일 | 5,917,873 | 12.34 | 5,917,873 | 12.34 |
| 이번보고서 | 2026년 06월 30일 | 5,786,252 | 12.07 | 5,786,252 | 12.07 |
| 증 감 | -131,621 | -0.27 | -131,621 | -0.27 |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 |
|---|
| 주수(주) | 비율(%) |
|---|
| 5,786,252 | - | - | - | - | - | - | - | 5,786,252 | 12.07 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| I |
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 |
|---|
| 47,921,897 | - | 12.07 | 12.07 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| 장내매수(+) | 2026년 04월 01일 | 보통주 | 5,917,873 | 54,630 | 5,972,503 | 124,613 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 01일 | 보통주 | 5,972,503 | -110,192 | 5,862,311 | 124,588 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 02일 | 보통주 | 5,862,311 | 48,071 | 5,910,382 | 126,892 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 02일 | 보통주 | 5,910,382 | -20,968 | 5,889,414 | 127,191 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 03일 | 보통주 | 5,889,414 | 11,000 | 5,900,414 | 144,261 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 03일 | 보통주 | 5,900,414 | -2,972 | 5,897,442 | 146,382 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 06일 | 보통주 | 5,897,442 | 25,135 | 5,922,577 | 142,074 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 06일 | 보통주 | 5,922,577 | -48,326 | 5,874,251 | 140,473 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 07일 | 보통주 | 5,874,251 | 41,249 | 5,915,500 | 146,201 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 07일 | 보통주 | 5,915,500 | -6,184 | 5,909,316 | 145,999 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 08일 | 보통주 | 5,909,316 | 29,361 | 5,938,677 | 150,504 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 08일 | 보통주 | 5,938,677 | -10,171 | 5,928,506 | 150,422 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 09일 | 보통주 | 5,928,506 | 43,371 | 5,971,877 | 147,693 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 09일 | 보통주 | 5,971,877 | -83,466 | 5,888,411 | 147,463 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 10일 | 보통주 | 5,888,411 | 68,981 | 5,957,392 | 159,451 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 10일 | 보통주 | 5,957,392 | -13,000 | 5,944,392 | 160,261 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 13일 | 보통주 | 5,944,392 | 59,062 | 6,003,454 | 161,748 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 13일 | 보통주 | 6,003,454 | -28,253 | 5,975,201 | 160,654 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 14일 | 보통주 | 5,975,201 | 30,566 | 6,005,767 | 162,090 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 14일 | 보통주 | 6,005,767 | -2,498 | 6,003,269 | 162,127 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 15일 | 보통주 | 6,003,269 | 28,529 | 6,031,798 | 161,053 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 15일 | 보통주 | 6,031,798 | -4,798 | 6,027,000 | 161,039 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 16일 | 보통주 | 6,027,000 | 14,281 | 6,041,281 | 163,090 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 16일 | 보통주 | 6,041,281 | -3,356 | 6,037,925 | 162,858 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 17일 | 보통주 | 6,037,925 | 16,292 | 6,054,217 | 161,068 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 17일 | 보통주 | 6,054,217 | -18,456 | 6,035,761 | 159,974 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 20일 | 보통주 | 6,035,761 | 11,683 | 6,047,444 | 158,883 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 20일 | 보통주 | 6,047,444 | -124 | 6,047,320 | 158,728 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 21일 | 보통주 | 6,047,320 | 18,705 | 6,066,025 | 160,057 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 21일 | 보통주 | 6,066,025 | -679 | 6,065,346 | 162,232 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 22일 | 보통주 | 6,065,346 | 36,677 | 6,102,023 | 164,575 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 23일 | 보통주 | 6,102,023 | 25,941 | 6,127,964 | 174,508 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 23일 | 보통주 | 6,127,964 | -7,511 | 6,120,453 | 175,596 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 24일 | 보통주 | 6,120,453 | 18,755 | 6,139,208 | 179,221 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 24일 | 보통주 | 6,139,208 | -2,943 | 6,136,265 | 179,876 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 27일 | 보통주 | 6,136,265 | 2,000 | 6,138,265 | 183,541 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 27일 | 보통주 | 6,138,265 | -6,184 | 6,132,081 | 184,086 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 6,132,081 | 7,720 | 6,139,801 | 193,464 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 6,139,801 | -1,625 | 6,138,176 | 193,732 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 29일 | 보통주 | 6,138,176 | 21,920 | 6,160,096 | 197,876 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 29일 | 보통주 | 6,160,096 | -8,887 | 6,151,209 | 198,716 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 30일 | 보통주 | 6,151,209 | 65,368 | 6,216,577 | 202,711 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 04일 | 보통주 | 6,216,577 | 65,606 | 6,282,183 | 195,501 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 04일 | 보통주 | 6,282,183 | -27,951 | 6,254,232 | 195,276 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 06일 | 보통주 | 6,254,232 | 46,149 | 6,300,381 | 186,858 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 06일 | 보통주 | 6,300,381 | -4,140 | 6,296,241 | 184,364 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 07일 | 보통주 | 6,296,241 | 8,624 | 6,304,865 | 191,264 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 07일 | 보통주 | 6,304,865 | -1,781 | 6,303,084 | 191,373 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 08일 | 보통주 | 6,303,084 | 13,322 | 6,316,406 | 187,376 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 08일 | 보통주 | 6,316,406 | -1,066 | 6,315,340 | 185,626 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 6,315,340 | 23,449 | 6,338,789 | 193,831 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 11일 | 보통주 | 6,338,789 | -6,955 | 6,331,834 | 191,991 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 6,331,834 | 12,281 | 6,344,115 | 185,446 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 12일 | 보통주 | 6,344,115 | -12,637 | 6,331,478 | 184,803 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 13일 | 보통주 | 6,331,478 | 11,477 | 6,342,955 | 179,439 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 13일 | 보통주 | 6,342,955 | -19,686 | 6,323,269 | 179,194 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 6,323,269 | 425 | 6,323,694 | 176,342 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 14일 | 보통주 | 6,323,694 | -15,255 | 6,308,439 | 175,863 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 6,308,439 | 2,875 | 6,311,314 | 176,929 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 15일 | 보통주 | 6,311,314 | -4,917 | 6,306,397 | 176,817 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 18일 | 보통주 | 6,306,397 | -20,269 | 6,286,128 | 171,490 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 19일 | 보통주 | 6,286,128 | -23,549 | 6,262,579 | 165,677 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 6,262,579 | 13,771 | 6,276,350 | 162,500 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 20일 | 보통주 | 6,276,350 | -29,245 | 6,247,105 | 161,278 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 21일 | 보통주 | 6,247,105 | 15,991 | 6,263,096 | 160,876 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 21일 | 보통주 | 6,263,096 | -23,885 | 6,239,211 | 161,427 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 22일 | 보통주 | 6,239,211 | 3,800 | 6,243,011 | 154,631 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 22일 | 보통주 | 6,243,011 | -65,295 | 6,177,716 | 152,420 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 26일 | 보통주 | 6,177,716 | 2,398 | 6,180,114 | 158,398 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 26일 | 보통주 | 6,180,114 | -23,674 | 6,156,440 | 158,879 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 27일 | 보통주 | 6,156,440 | 5,686 | 6,162,126 | 165,085 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 27일 | 보통주 | 6,162,126 | -27,156 | 6,134,970 | 164,700 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 6,134,970 | 19,777 | 6,154,747 | 165,957 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 28일 | 보통주 | 6,154,747 | -21,905 | 6,132,842 | 165,665 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 6,132,842 | 2,543 | 6,135,385 | 165,106 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 05월 29일 | 보통주 | 6,135,385 | -22,585 | 6,112,800 | 166,267 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 6,112,800 | 1,151 | 6,113,951 | 152,421 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 01일 | 보통주 | 6,113,951 | -40,357 | 6,073,594 | 152,188 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 6,073,594 | 216 | 6,073,810 | 147,728 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 02일 | 보통주 | 6,073,810 | -79,214 | 5,994,596 | 148,152 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 04일 | 보통주 | 5,994,596 | 182 | 5,994,778 | 147,380 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 04일 | 보통주 | 5,994,778 | -29,637 | 5,965,141 | 145,972 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 05일 | 보통주 | 5,965,141 | 9,000 | 5,974,141 | 143,435 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 05일 | 보통주 | 5,974,141 | -29,442 | 5,944,699 | 142,669 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 08일 | 보통주 | 5,944,699 | 12,593 | 5,957,292 | 149,219 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 08일 | 보통주 | 5,957,292 | -3,354 | 5,953,938 | 148,791 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 09일 | 보통주 | 5,953,938 | 29,500 | 5,983,438 | 148,065 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 10일 | 보통주 | 5,983,438 | 24,673 | 6,008,111 | 135,990 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 10일 | 보통주 | 6,008,111 | -10,987 | 5,997,124 | 135,461 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 11일 | 보통주 | 5,997,124 | 45,704 | 6,042,828 | 143,504 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 11일 | 보통주 | 6,042,828 | -15,778 | 6,027,050 | 143,836 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 12일 | 보통주 | 6,027,050 | 22,960 | 6,050,010 | 147,963 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 12일 | 보통주 | 6,050,010 | -147 | 6,049,863 | 147,466 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 15일 | 보통주 | 6,049,863 | 15,000 | 6,064,863 | 145,266 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 15일 | 보통주 | 6,064,863 | -91,568 | 5,973,295 | 143,131 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 16일 | 보통주 | 5,973,295 | 22,000 | 5,995,295 | 152,179 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 16일 | 보통주 | 5,995,295 | -32,043 | 5,963,252 | 146,457 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 17일 | 보통주 | 5,963,252 | 67,787 | 6,031,039 | 155,668 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 17일 | 보통주 | 6,031,039 | -787 | 6,030,252 | 154,566 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 18일 | 보통주 | 6,030,252 | 3,918 | 6,034,170 | 156,136 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 18일 | 보통주 | 6,034,170 | -1,008 | 6,033,162 | 154,985 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 19일 | 보통주 | 6,033,162 | 10,069 | 6,043,231 | 158,853 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 19일 | 보통주 | 6,043,231 | -7,704 | 6,035,527 | 157,208 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 22일 | 보통주 | 6,035,527 | 3,500 | 6,039,027 | 147,009 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 22일 | 보통주 | 6,039,027 | -6,792 | 6,032,235 | 154,438 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 23일 | 보통주 | 6,032,235 | 17,591 | 6,049,826 | 137,307 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 23일 | 보통주 | 6,049,826 | -37,515 | 6,012,311 | 137,057 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 6,012,311 | 214 | 6,012,525 | 133,429 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 24일 | 보통주 | 6,012,525 | -67,978 | 5,944,547 | 133,030 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 25일 | 보통주 | 5,944,547 | 17,000 | 5,961,547 | 123,460 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 25일 | 보통주 | 5,961,547 | -53,122 | 5,908,425 | 123,811 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 26일 | 보통주 | 5,908,425 | -75,648 | 5,832,777 | 119,726 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 29일 | 보통주 | 5,832,777 | 9,000 | 5,841,777 | 118,905 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 29일 | 보통주 | 5,841,777 | -44,674 | 5,797,103 | 118,225 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026년 06월 30일 | 보통주 | 5,797,103 | 4,751 | 5,801,854 | 109,311 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 06월 30일 | 보통주 | 5,801,854 | -15,602 | 5,786,252 | 108,935 | - | - |
| 합 계 | 5,917,873 | -131,621 | 5,786,252 | - | - | - |
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
↑ 맨 위로