가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,182,680 | 4,737 | 1,187,417 | 45,624 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,187,417 | 2,317 | 1,189,734 | 44,864 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,189,734 | 1,844 | 1,191,578 | 45,192 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,191,578 | 8,081 | 1,199,659 | 43,573 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,199,659 | 825 | 1,200,484 | 43,274 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,200,484 | -983 | 1,199,501 | 43,870 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,199,501 | 4,938 | 1,204,439 | 44,012 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,204,439 | -34 | 1,204,405 | 45,536 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,204,405 | -11 | 1,204,394 | 46,454 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,204,394 | 2,411 | 1,206,805 | 46,435 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,206,805 | -139 | 1,206,666 | 46,032 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,206,666 | 1,176 | 1,207,842 | 46,927 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2025.12.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,207,842 | 416 | 1,208,258 | 47,020 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,208,258 | -159 | 1,208,099 | 49,237 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,208,099 | -502 | 1,207,597 | 49,222 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,207,597 | -271 | 1,207,326 | 49,219 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,207,326 | 3,053 | 1,210,379 | 50,757 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,210,379 | 87 | 1,210,466 | 50,198 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.08 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,210,466 | -4,256 | 1,206,210 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,206,210 | -4,210 | 1,202,000 | 47,365 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,202,000 | -2,485 | 1,199,515 | 46,493 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,199,515 | 6,079 | 1,205,594 | 45,932 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.14 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,205,594 | 5,581 | 1,211,175 | 46,462 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,211,175 | -6,606 | 1,204,569 | 45,381 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,204,569 | -7,707 | 1,196,862 | 46,737 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,196,862 | -1,804 | 1,195,058 | 46,636 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,195,058 | -2,422 | 1,192,636 | 46,074 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.20 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,192,636 | -85 | 1,192,551 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.21 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,192,551 | 20,240 | 1,212,791 | 45,218 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,212,791 | -286 | 1,212,505 | 48,284 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.22 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,212,505 | -50 | 1,212,455 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,212,455 | 1,871 | 1,214,326 | 49,939 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,214,326 | 2,131 | 1,216,457 | 50,719 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,216,457 | -3,129 | 1,213,328 | 51,133 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,213,328 | -7,645 | 1,205,683 | 52,591 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,205,683 | -6,622 | 1,199,061 | 54,711 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.01.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,199,061 | 11,771 | 1,210,832 | 58,885 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,210,832 | 12,023 | 1,222,855 | 53,998 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,222,855 | 4,902 | 1,227,757 | 56,128 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,227,757 | 2,343 | 1,230,100 | 55,654 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,230,100 | -5 | 1,230,095 | 54,314 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,230,095 | 4,263 | 1,234,358 | 56,399 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,234,358 | 2,539 | 1,236,897 | 59,140 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,236,897 | 111 | 1,237,008 | 57,432 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,237,008 | 6,929 | 1,243,937 | 55,685 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,243,937 | 21,628 | 1,265,565 | 59,596 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,265,565 | 9,100 | 1,274,665 | 59,031 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,274,665 | 6,111 | 1,280,776 | 60,774 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,280,776 | 5,976 | 1,286,752 | 60,370 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,286,752 | 1,185 | 1,287,937 | 58,967 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,287,937 | 2,722 | 1,290,659 | 60,418 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,290,659 | 825 | 1,291,484 | 59,377 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,291,484 | 64 | 1,291,548 | 60,450 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.02.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,291,548 | 490 | 1,292,038 | 58,452 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,292,038 | 2,712 | 1,294,750 | 58,319 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,294,750 | -1,309 | 1,293,441 | 52,827 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.05 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,293,441 | 3,914 | 1,297,355 | 57,978 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,297,355 | -11,128 | 1,286,227 | 58,303 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,286,227 | 250 | 1,286,477 | 53,535 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,286,477 | 3,123 | 1,289,600 | 58,831 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,289,600 | 857 | 1,290,457 | 59,354 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,290,457 | 337 | 1,290,794 | 57,589 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,290,794 | -517 | 1,290,277 | 56,019 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,290,277 | 1,856 | 1,292,133 | 58,168 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,292,133 | -323 | 1,291,810 | 57,791 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,291,810 | 4,258 | 1,296,068 | 58,207 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,296,068 | -136 | 1,295,932 | 57,157 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,295,932 | -1,852 | 1,294,080 | 55,334 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,294,080 | 29 | 1,294,109 | 51,053 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,294,109 | -215 | 1,293,894 | 54,399 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.24 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,293,894 | -73 | 1,293,821 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,293,821 | -57 | 1,293,764 | 54,336 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.26 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,293,764 | 400 | 1,294,164 | 52,242 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,294,164 | 1,574 | 1,295,738 | 50,548 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,295,738 | -1,355 | 1,294,383 | 48,302 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.03.31 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,294,383 | -1,947 | 1,292,436 | 47,231 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,292,436 | 2,139 | 1,294,575 | 50,898 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.02 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,294,575 | 6,299 | 1,300,874 | 46,975 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,300,874 | -7,535 | 1,293,339 | 45,190 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,293,339 | -16 | 1,293,323 | 45,629 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,293,323 | -128 | 1,293,195 | 45,469 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,293,195 | -3,469 | 1,289,726 | 47,460 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,289,726 | -767 | 1,288,959 | 47,687 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,288,959 | -4,010 | 1,284,949 | 50,762 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,284,949 | -131 | 1,284,818 | 51,095 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,284,818 | -100 | 1,284,718 | 50,963 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,284,718 | -651 | 1,284,067 | 52,874 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,284,067 | -244 | 1,283,823 | 54,430 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,283,823 | -1,002 | 1,282,821 | 55,030 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,282,821 | -1,301 | 1,281,520 | 54,506 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,281,520 | -127 | 1,281,393 | 55,704 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,281,393 | -11,939 | 1,269,454 | 56,311 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,269,454 | 6,628 | 1,276,082 | 60,054 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,276,082 | 647 | 1,276,729 | 62,419 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.24 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,276,729 | -40 | 1,276,689 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,276,689 | -109 | 1,276,580 | 61,833 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,276,580 | -267 | 1,276,313 | 61,625 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.29 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,276,313 | 5,527 | 1,281,840 | 60,290 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,281,840 | 1,922 | 1,283,762 | 59,098 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.04.30 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,283,762 | -200 | 1,283,562 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.04 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,283,562 | 9,751 | 1,293,313 | 58,985 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.06 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,293,313 | -92 | 1,293,221 | 58,017 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,293,221 | 714 | 1,293,935 | 57,783 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,293,935 | -275 | 1,293,660 | 54,806 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,293,660 | 4,066 | 1,297,726 | 56,966 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,297,726 | -41,651 | 1,256,075 | 50,998 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,256,075 | -54,090 | 1,201,985 | 51,803 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,201,985 | -52,694 | 1,149,291 | 51,829 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,149,291 | -44,729 | 1,104,562 | 46,083 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.15 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,104,562 | -15 | 1,104,547 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,104,547 | 616 | 1,105,163 | 46,254 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,105,163 | -18,281 | 1,086,882 | 44,541 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,086,882 | -7,510 | 1,079,372 | 43,589 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.21 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,079,372 | -11,499 | 1,067,873 | 47,435 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.21 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,067,873 | -24 | 1,067,849 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,067,849 | 4,008 | 1,071,857 | 50,076 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,071,857 | -7,709 | 1,064,148 | 50,166 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.27 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,064,148 | -10,299 | 1,053,849 | 48,346 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.27 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,053,849 | -1,053 | 1,052,796 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.28 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,052,796 | -506 | 1,052,290 | 45,262 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.05.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,052,290 | -3,179 | 1,049,111 | 44,095 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,049,111 | 2,044 | 1,051,155 | 43,564 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.01 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,051,155 | -118 | 1,051,037 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,051,037 | -27,040 | 1,023,997 | 40,910 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.02 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,023,997 | -62 | 1,023,935 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.04 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,023,935 | -38,195 | 985,740 | 44,801 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.05 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 985,740 | -13,503 | 972,237 | 42,425 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 972,237 | -3,736 | 968,501 | 39,604 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 968,501 | -22,821 | 945,680 | 42,297 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 945,680 | -40,559 | 905,121 | 41,847 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.11 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 905,121 | -7,881 | 897,240 | 45,213 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 897,240 | 12,072 | 909,312 | 52,072 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 909,312 | 6,771 | 916,083 | 52,786 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 916,083 | -181 | 915,902 | 51,073 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 915,902 | -10,894 | 905,008 | 53,734 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.18 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 905,008 | -5,685 | 899,323 | 52,605 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 899,323 | -18,406 | 880,917 | 50,238 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.22 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 880,917 | -8,458 | 872,459 | 50,632 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 872,459 | -21,345 | 851,114 | 47,464 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.23 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 851,114 | -147 | 850,967 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.24 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 850,967 | -19,694 | 831,273 | 45,145 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 831,273 | -35,374 | 795,899 | 44,111 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 795,899 | -7,525 | 788,374 | 43,789 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.29 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 788,374 | -4,999 | 783,375 | 44,256 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.06.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 783,375 | 4,798 | 788,173 | 46,014 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.07.01 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 788,173 | -11,631 | 776,542 | 45,548 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.07.01 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 776,542 | -596 | 775,946 | 0 | | 일임상환 |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.07.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 775,946 | -6,109 | 769,837 | 41,089 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.07.03 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 769,837 | -3,523 | 766,314 | 40,402 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.07.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 766,314 | 3,469 | 769,783 | 40,287 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.07.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 769,783 | -7,502 | 762,281 | 38,748 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.07.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 762,281 | -68 | 762,213 | 38,027 | | - |
| (주)브이아이피자산운용 | 120-81-90902 | 2026.07.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 762,213 | -7,860 | 754,353 | 38,783 | | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미