HS효성 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
HS효성(487570, 유가증권시장)은 2026년 7월 10일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)에이치에스효성 | 회사코드 | 487570 | 담당부서명 | 재무본부 자금팀 | 담당자명 | 임정희 | tel | 02-707-7732 |
| (fax) | 02-707-6509 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 3,725,927 | - | 3,725,927 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-06-05 | 보통주식 | 2,232,369 | 59.91 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 2,232,369 | 59.91 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-07-10 | 보통주식 | 2,271,049 | 60.95 |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 2,271,049 | 60.95 | ||
| 증감 | 보통주식 | 38,680 | 1.04 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 38,680 | 1.04 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 조인희 | 생년월일 | 101226 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 13,785 | 300 | 14,085 | - |
| 2026-06-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,085 | 300 | 14,385 | - |
| 2026-06-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,385 | 200 | 14,585 | - |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,585 | 200 | 14,785 | - |
| 2026-06-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,785 | 200 | 14,985 | - |
| 2026-06-15 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,985 | 200 | 15,185 | - |
| 2026-06-16 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,185 | 100 | 15,285 | - |
| 2026-06-17 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,285 | 100 | 15,385 | - |
| 2026-06-18 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,385 | 100 | 15,485 | - |
| 2026-06-22 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,485 | 400 | 15,885 | - |
| 2026-06-23 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,885 | 187 | 16,072 | - |
| 2026-06-24 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,072 | 200 | 16,272 | - |
| 2026-06-25 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,272 | 200 | 16,472 | - |
| 2026-06-26 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,472 | 100 | 16,572 | - |
| 2026-06-29 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,572 | 100 | 16,672 | - |
| 2026-06-30 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,672 | 400 | 17,072 | - |
| 2026-07-03 | 장내매수(+) | 보통주식 | 17,072 | 300 | 17,372 | - |
| 2026-07-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 17,372 | 200 | 17,572 | - |
| 성명 | 조수인 | 생년월일 | 120805 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 13,785 | 300 | 14,085 | - |
| 2026-06-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,085 | 300 | 14,385 | - |
| 2026-06-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,385 | 200 | 14,585 | - |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,585 | 200 | 14,785 | - |
| 2026-06-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,785 | 200 | 14,985 | - |
| 2026-06-15 | 장내매수(+) | 보통주식 | 14,985 | 200 | 15,185 | - |
| 2026-06-16 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,185 | 100 | 15,285 | - |
| 2026-06-17 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,285 | 100 | 15,385 | - |
| 2026-06-18 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,385 | 100 | 15,485 | - |
| 2026-06-22 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,485 | 487 | 15,972 | - |
| 2026-06-23 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,972 | 100 | 16,072 | - |
| 2026-06-24 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,072 | 200 | 16,272 | - |
| 2026-06-25 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,272 | 200 | 16,472 | - |
| 2026-06-26 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,472 | 100 | 16,572 | - |
| 2026-06-29 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,572 | 100 | 16,672 | - |
| 2026-06-30 | 장내매수(+) | 보통주식 | 16,672 | 400 | 17,072 | - |
| 2026-07-03 | 장내매수(+) | 보통주식 | 17,072 | 300 | 17,372 | - |
| 2026-07-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 17,372 | 200 | 17,572 | - |
| 성명 | 조재하 | 생년월일 | 151119 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 79,912 | 1,500 | 81,412 | - |
| 2026-06-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 81,412 | 2,300 | 83,712 | - |
| 2026-06-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 83,712 | 1,545 | 85,257 | - |
| 2026-06-11 | 장내매수(+) | 보통주식 | 85,257 | 2,085 | 87,342 | - |
| 2026-06-12 | 장내매수(+) | 보통주식 | 87,342 | 2,100 | 89,442 | - |
| 2026-06-15 | 장내매수(+) | 보통주식 | 89,442 | 1,773 | 91,215 | - |
| 2026-06-16 | 장내매수(+) | 보통주식 | 91,215 | 1,564 | 92,779 | - |
| 2026-06-17 | 장내매수(+) | 보통주식 | 92,779 | 550 | 93,329 | - |
| 2026-06-18 | 장내매수(+) | 보통주식 | 93,329 | 900 | 94,229 | - |
| 2026-06-19 | 장내매수(+) | 보통주식 | 94,229 | 500 | 94,729 | - |
| 2026-06-22 | 장내매수(+) | 보통주식 | 94,729 | 1,495 | 96,224 | - |
| 2026-06-23 | 장내매수(+) | 보통주식 | 96,224 | 1,400 | 97,624 | - |
| 2026-06-24 | 장내매수(+) | 보통주식 | 97,624 | 1,110 | 98,734 | - |
| 2026-06-25 | 장내매수(+) | 보통주식 | 98,734 | 900 | 99,634 | - |
| 2026-06-26 | 장내매수(+) | 보통주식 | 99,634 | 2,132 | 101,766 | - |
| 2026-06-29 | 장내매수(+) | 보통주식 | 101,766 | 1,400 | 103,166 | - |
| 2026-06-30 | 장내매수(+) | 보통주식 | 103,166 | 1,700 | 104,866 | - |
| 2026-07-01 | 장내매수(+) | 보통주식 | 104,866 | 1,349 | 106,215 | - |
| 2026-07-02 | 장내매수(+) | 보통주식 | 106,215 | 1,200 | 107,415 | - |
| 2026-07-03 | 장내매수(+) | 보통주식 | 107,415 | 600 | 108,015 | - |
| 2026-07-06 | 장내매수(+) | 보통주식 | 108,015 | 1,050 | 109,065 | - |
| 2026-07-07 | 장내매수(+) | 보통주식 | 109,065 | 541 | 109,606 | - |
| 2026-07-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 109,606 | 400 | 110,006 | - |
| 2026-07-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 110,006 | 600 | 110,606 | - |
| 2026-07-10 | 장내매수(+) | 보통주식 | 110,606 | 412 | 111,018 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 조현상 | 생년월일 | 711126 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 2,052,293 | 55.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,052,293 | 55.08 |
| 송광자 | 생년월일 | 440102 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 18,457 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,457 | 0.50 |
| 조인희 | 생년월일 | 101226 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 17,572 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,572 | 0.47 |
| 조수인 | 생년월일 | 120805 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 17,572 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,572 | 0.47 |
| 조재하 | 생년월일 | 151119 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 111,018 | 2.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111,018 | 2.98 |
| 조양래 | 생년월일 | 370109 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 264 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 264 | 0.01 |
| 이상운 | 생년월일 | 520318 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 258 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 258 | 0.01 |
| 김유영 | 생년월일 | 800915 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 180 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 180 | 0.00 |
| (학)동양학원 | 사업자등록번호 | 113-82-00296 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 53,435 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53,435 | 1.43 |
| 합계 | 2,271,049 | 60.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,271,049 | 60.95 | ||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710800825
접수번호 20260710800825 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:48 KST