자람테크놀로지 단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
자람테크놀로지(389020, 코스닥)는 2026년 7월 13일 「단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 13억원으로 최근 매출액 대비 12.2%에 해당해요. 계약 상대방은 ARROW GLOBAL SUPPLY CHAIN SERVICES INC.이에요(예요).
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓자람테크놀로지, 13억원 규모 XGSPON ASIC 공급계약 체결
- 자람테크놀로지가 ARROW GLOBAL SUPPLY CHAIN SERVICES INC.와 13억원 규모의 XGSPON 주문형반도체(ASIC) 양산 공급계약을 체결했어요.
- 계약 금액은 최근 매출액 106억원 대비 12.2%예요.
- 계약 기간은 2026년 7월 11일부터 2027년 4월 26일까지예요.
- 판매 및 공급 지역은 유럽과 북미예요.
- 본 계약은 2023년 10월 5일 공시한 XGSPON ASIC 설계 및 공급계약과 관련된 공급계약이에요.
유의사항 계약 종료일은 제품 납품 예정일 기준이며, 양사 협의에 따라 변경될 수 있어요. · 계약금액 총액 13억원은 USD 864,612을 2026년 7월 10일 매매기준율(USD/KRW 1,504.2원)로 환산한 금액이에요. · 최근 매출액은 2025년 재무제표 기준이에요. · 계약(수주)일자는 P/O(발주서) 수령일이에요. · 외주생산 방식으로 진행돼요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | XGSPON 주문형반도체(ASIC) 양산 공급계약 |
|---|---|
| 계약 금액 | 13억원 |
| 최근 매출액 대비 | 12.2 |
| 계약 상대방 | ARROW GLOBAL SUPPLY CHAIN SERVICES INC. |
| 계약 시작일 | 2026-07-11 |
| 계약 종료일 | 2027-04-26 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | XGSPON 주문형반도체(ASIC) 양산 공급계약 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 1,300,549,370 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 1,300,549,370 | |
| 최근 매출액(원) | 10,643,506,120 | |
| 매출액 대비(%) | 12.2 | |
| 3. 계약상대방 | ARROW GLOBAL SUPPLY CHAIN SERVICES INC. | |
| - 최근 매출액(원) | - | |
| - 주요사업 | - | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 유럽, 북미 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-07-11 |
| 종료일 | 2027-04-26 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 인보이스 발행 후 90일 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-07-11 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 계약기간 종료일은 제품 납품 예정일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 '2.계약내역의 '계약금액 총액'은 USD 864,612 이며,PO접수일이 휴일인 관계로 2026년 07월 10일 서울 외국환중개 매매기준율(USD/KRW 1,504.2원)을 적용하여 환산한 금액입니다. - 상기 '2.계약내역'의 '최근 매출액'은 당사의 최근 사업연도 말(2025년)재무제표 기준입니다. - 상기 '8.계약(수주)일자'는 P/O(발주서) 수령일입니다. - 본 단일판매 공급계약은 최초 2023년 10월 5일 공시한 XGSPON 주문형반도체(ASIC) 설계 및 공급계약과 관계되는 공급 계약입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2026-06-29 단일판매ㆍ공급계약체결 2026-06-30 단일판매ㆍ공급계약체결 2025-10-02 단일판매ㆍ공급계약체결 2025-02-03 단일판매ㆍ공급계약체결 2023-10-05 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260713900188
접수번호 20260713900188 · 페이지 갱신 2026-11-06 04:01 KST