아남전자 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
자기주식 처분 결정 자기주식 처분 결정이란 회사가 보유한 자기주식을 팔거나 신탁계약을 해지하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 처분 주식 수와 금액, 처분 방법과 목적이 담겨요.
아남전자(008700, 유가증권시장)는 2026년 7월 23일 「주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓아남전자, 20억원 규모 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
- 아남전자가 20억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 해지하기로 결정했어요.
- 해지 예정일자는 2026년 7월 23일이에요.
- 신탁계약으로 취득한 자기주식 1,628,152주는 해지 후 당사 증권계좌로 입고 예정이에요.
- 해지 전 보통주식 자기주식 보유현황은 2,919,939주(3.78%)예요.
유의사항 2026년 5월 28일 공시한 자기주식취득신탁계약체결결정에 대한 중도 해지에 관한 사항이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 7월 23일 | |
| 회 사 명 : | 아남전자주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유성준, 박준구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로 27가길 27 | |
| (전 화) 02-6424-4813 | ||
| (홈페이지)http:// www.aname.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 이승수 |
| (전 화) 02-6424-4813 | ||
자기주식취득 신탁계약 해지 결정
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 2,000,000,000 | |||
| 해지 후 | - | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2026년 05월 28일 | |||
| 종료일 | 2027년 05월 27일 | ||||
| 3. 해지목적 | 신탁계약을 통한 자기주식 취득완료 | ||||
| 4. 해지기관 | 신한투자증권 | ||||
| 5. 해지예정일자 | 2026년 07월 23일 | ||||
| 6. 해지 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 2,919,939 | 비율(%) | 3.78 |
| 기타주식 | 30 | 비율(%) | 0.00 | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 23일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 1,628,152 | |||
| 기타주식 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 공시는 2026년 5월 28일에 공시한 「주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)」에 대한 신탁계약의 중도 해지에 관한 사항입니다.- 상기 신탁계약으로 취득한 자기주식은 1,628,152주이며, 신탁계약해지 후 당사 증권계좌로 입고 예정입니다.- 상기 '6. 해지 전 자기주식 보유현황'의 '비율'은 당사 발행주식 총수(77,152,510주)에 대한 자기주식 보유 비율입니다.
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | 3,490 | - | - | - | 3,490 | - |
| 기타주식 | 30 | - | - | - | 30 | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | 1,288,297 | - | - | 1,288,297 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 3,490 | 1,288,297 | - | - | 1,291,787 | - | ||
| 기타주식 | 30 | - | - | - | 30 | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 1,628,152 | - | - | 1,628,152 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | 1,628,152 | - | - | 1,628,152 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 3,490 | 2,916,449 | - | - | 2,919,939 | - | ||
| 기타주식 | 30 | - | - | - | 30 | - | |||
같은 날 아남전자의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 50억원 |
| 신탁계약해지결과보고서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723000477
접수번호 20260723000477 · 페이지 갱신 2026-11-06 02:41 KST