갤럭시아에스엠 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
갤럭시아에스엠(011420, 유가증권시장)은 2026년 7월 23일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)갤럭시아에스엠 | 회사코드 | 011420 | 담당부서명 | 경영관리본부 | 담당자명 | 전기성 | tel | 02-3780-7314 |
| (fax) | 02-775-1301 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 27,549,644 | 0 | 27,549,644 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-07-16 | 보통주식 | 11,738,873 | 42.61 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 11,738,873 | 42.61 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-07-23 | 보통주식 | 11,754,373 | 42.67 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 11,754,373 | 42.67 | ||
| 증감 | 보통주식 | 15,500 | 0.06 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 15,500 | 0.06 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 조인서 | 생년월일 | 060601 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 외국(개인) | 국적 | 미국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-07-21 | 장내매수(+) | 보통주식 | 137,011 | 10,500 | 147,511 | - |
| 성명 | 조인영 | 생년월일 | 021119 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 외국(개인) | 국적 | 미국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-07-21 | 장내매수(+) | 보통주식 | 166,842 | 5,000 | 171,842 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 트리니티에셋매니지먼트㈜ | 사업자등록번호 | 120-81-00813 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 6,174,916 | 22.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,174,916 | 22.41 |
| 조현준 | 생년월일 | 680116 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 3,127,161 | 11.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,127,161 | 11.35 |
| (주)신동진 | 사업자등록번호 | 114-81-43438 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 1,736,111 | 6.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,736,111 | 6.30 |
| 조현상 | 생년월일 | 711126 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 241,592 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 241,592 | 0.88 |
| 조재현 | 생년월일 | 121211 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 155,240 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 155,240 | 0.56 |
| 조인영 | 생년월일 | 021119 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | - | - | 171,842 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 171,842 | 0.62 |
| 조인서 | 생년월일 | 060601 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 기타 | - | - | 147,511 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 147,511 | 0.54 |
| 합계 | 11,754,373 | 42.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,754,373 | 42.67 | ||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800533
접수번호 20260723800533 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:05 KST