성원에너텍 주식등의대량보유상황보고서(일반)
주식등의 대량보유상황보고서 주식등의 대량보유상황보고서란 상장회사 주식을 5% 이상 보유하게 되거나, 그 후 1% 이상 지분이 바뀌었을 때 보유자가 제출하는 보고서(5% 룰)이에요. 보유 목적(경영 참가 여부)과 지분 변동 내역이 담겨요.
성원에너텍(340930, 코스닥)은 2026년 7월 24일 「주식등의대량보유상황보고서(일반)」를 공시했어요.
공시 원문
주식등의 대량보유상황보고서(일반)
주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026.07.23 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026.07.23 |
| 보고자 : | 유일에너테크소액주주연대 | |
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | (주)성원에너텍 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 3,789,778 | 5.50 | |
| 이번 보고서 | 4,527,389 | 6.58 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | 3,789,778 | 5.50 | |
| 이번 보고서 | 4,527,389 | 6.58 | |
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 주요계약체결 의결권의 수 및비율 | 의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 공동보유약정 체결 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)성원에너텍 | 회사코드 | 340930 |
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 68,849,024 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 기타단체(국내) | 국 적 | 대한민국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | 법인격 없는 사단(공동보유약정) | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 유일에너테크소액주주연대 | 한자(영문) | Shareholder Alliance of youil energy tech | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 경기 안성시 양성면 범티길(노곡리) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 697-80-03410 | ||
| 직업(사업내용) | - | 발행회사와의 관계 | 주주 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 유일에너테크소액주주연대 | 부서 | - | |
| 직위 | 대표 | 전화번호 | 010-82******* | ||
| 성명 | 금종화 | 팩스번호 | 0303-0******** | ||
| 이메일 주소 | ******[email protected] | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 기타단체(국내) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 금종화 | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백승철 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650315 | 대한민국 | 경남 창원시 의창구 명서로115번길 | - | 주주 |
| 2 | 백규동 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670203 | 대한민국 | 경남 창원시 의창구 차상로 | - | 주주 |
| 3 | (주)현대화학 | 국내법인 | 공동보유자 | 143-81-01417 | 대한민국 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 와우안길 | - | 주주 |
| 4 | 김재원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 880624 | 대한민국 | 서울 성북구 종암로23길 | - | 주주 |
| 5 | 윤근하 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670504 | 대한민국 | 경기 안산시 상록구 예술대학로7길 | - | 주주 |
| 6 | 김인 | 개인(국내) | 공동보유자 | 690619 | 대한민국 | 경기 용인시 기흥구 금화로11번길 | - | 주주 |
| 7 | 박규욱 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680912 | 대한민국 | 충북 청주시 서원구 산남로 | - | 주주 |
| 8 | 김화자 | 개인(국내) | 공동보유자 | 560506 | 대한민국 | 서울 서대문구 거북골로 | - | 주주 |
| 9 | 하인숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 600420 | 대한민국 | 강원특별자치도 춘천시 칠전동2길 | - | 주주 |
| 10 | 이언병 | 개인(국내) | 공동보유자 | 721126 | 대한민국 | 서울 동작구 사당로14길 | - | 주주 |
| 11 | 곽성범 | 개인(국내) | 공동보유자 | 821222 | 대한민국 | 충북 제천시 하소로 | - | 주주 |
| 12 | 김남용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730320 | 대한민국 | 경기 화성시 동탄기흥로 | - | 주주 |
| 13 | 금종화 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730915 | 대한민국 | 세종특별자치시 조치원읍 대첩로 | - | 주주 |
| 14 | 채광수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 681207 | 대한민국 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄9길 | - | 주주 |
| 15 | 문영술 | 개인(국내) | 공동보유자 | 540208 | 대한민국 | 서울 강동구 천호대로 | - | 주주 |
| 16 | 천호진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 600212 | 대한민국 | 부산 강서구 대저로155번길 | - | 주주 |
| 17 | 장동만 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710217 | 대한민국 | 경기도 화성시 안녕동 | - | 주주 |
| 18 | 이중희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750410 | 대한민국 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 와우안길 | - | 주주 |
| 19 | 전찬진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 690930 | 대한민국 | 세종특별자치시 연동면 내판로 | - | 주주 |
| 20 | 안진홍 | 개인(국내) | 공동보유자 | 640208 | 대한민국 | 송파구 충민로 | - | 주주 |
| 21 | 정대환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 650227 | 대한민국 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 태기로 | - | 주주 |
| 22 | 김형준 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730917 | 대한민국 | 경기 수원시 팔달구 중부대로223번길 | - | 주주 |
| 23 | 주)사람 | 국내법인 | 공동보유자 | 621-81-61690 | 대한민국 | 경기도 안성시 양성면 범티길 | - | 주주 |
| 24 | 우병관 | 개인(국내) | 공동보유자 | 601002 | 대한민국 | 충북 청주시 상당구 상당로 | - | 주주 |
| 25 | 백장현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 940817 | 대한민국 | 서울 영등포구 영신로41길 | - | 주주 |
| 26 | 김종만 | 개인(국내) | 공동보유자 | 540925 | 대한민국 | 경남 양산시 물금읍 신주로 | - | 주주 |
| 27 | 이길훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790707 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 판교원로 | - | 주주 |
| 28 | 이성구 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800801 | 대한민국 | 경기 수원시 영통구 덕영대로 | - | 주주 |
| 29 | 최홍성 | 개인(국내) | 공동보유자 | 521205 | 대한민국 | 경기 평택시 이충로 | - | 주주 |
| 30 | 원재순 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730309 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 방아로46번길 | - | 주주 |
| 31 | 김기연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 851119 | 대한민국 | 전남 여수시 동산읍 강남동로 | - | 주주 |
| 32 | 김대환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700624 | 대한민국 | 경기 파주시 문산읍 당동1로 | - | 주주 |
| 33 | 정태화 | 개인(국내) | 공동보유자 | 640408 | 대한민국 | 경기도 용인시 기흥구 동백8로 131번길 | - | 주주 |
| 34 | 강원기 | 개인(국내) | 공동보유자 | 600902 | 대한민국 | 경남 창원시 성산구 비음로 | - | 주주 |
| 35 | 전종화 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820402 | 대한민국 | 서울 서대문구 거북골로 | - | 주주 |
| 36 | 윤순옥 | 개인(국내) | 공동보유자 | 641103 | 대한민국 | 경남 양산시 물금읍 가촌서로 | - | 주주 |
| 37 | 백금희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 920710 | 대한민국 | 경남 창원시 의창구 중동로 | - | 주주 |
| 38 | 한창금 | 개인(국내) | 공동보유자 | 671120 | 대한민국 | 서울 서대문구 통일로 | - | 주주 |
| 39 | 한인근 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680815 | 대한민국 | 안산시 단원구 별망로 | - | 주주 |
| 40 | 김상국 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730830 | 대한민국 | 경남 양산시 물금읍 삽량로 | - | 주주 |
| 41 | 조현욱 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800316 | 대한민국 | 울산 동구 봉수로 | - | 주주 |
| 42 | 오윤미 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790727 | 대한민국 | 충북 청주시 흥덕구 풍년로 | - | 주주 |
| 43 | 김영재 | 개인(국내) | 공동보유자 | 610905 | 대한민국 | 경북 구미시 박정희로 | - | 주주 |
| 44 | 윤순철 | 개인(국내) | 공동보유자 | 540413 | 대한민국 | 서울 광진구 자양로3가길 | - | 주주 |
| 45 | 조유정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 850113 | 대한민국 | 부산 남구 홍곡로 | - | 주주 |
| 46 | 김준영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 891023 | 대한민국 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신로 | - | 주주 |
| 47 | 장동옥 | 개인(국내) | 공동보유자 | 620318 | 대한민국 | 경기 안성시 금광면 종합운동장로 | - | 주주 |
| 48 | 천정순 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660904 | 대한민국 | 경기 안산시 단원구 황금3길 | - | 주주 |
| 49 | 정명용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 630430 | 대한민국 | 경기 화성시 만세구 마도면 쌍송북로 27번길 | - | 주주 |
| 50 | 조병래 | 개인(국내) | 공동보유자 | 801129 | 대한민국 | 서울 도봉구 도봉산4가길 | - | 주주 |
| 51 | 오성모 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680825 | 대한민국 | 경남 양산시 덕계5길 | - | 주주 |
| 52 | 유태용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790217 | 대한민국 | 경기 이천시 안흥로 | - | 주주 |
| 53 | 김정숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 640916 | 대한민국 | 경기 화성시 만세구 마도면 쌍송북로 27번길 | - | 주주 |
| 54 | 송한영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 990129 | 대한민국 | 경남 양산시 신기서길 | - | 주주 |
| 55 | 권기한 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700220 | 대한민국 | 대구 수성구 고산로 | - | 주주 |
| 56 | 김성희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 590210 | 대한민국 | 경남 김해시 관동로27번길 | - | 주주 |
| 57 | 민사윤 | 개인(국내) | 공동보유자 | 841005 | 대한민국 | 서울 마포구 마포대로7길 | - | 주주 |
| 58 | 김유배 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730406 | 대한민국 | 서울 마포구 월드컵북로 | - | 주주 |
| 59 | 이재성 | 개인(국내) | 공동보유자 | 550611 | 대한민국 | 울산 남구 돋질로 47번길 | - | 주주 |
| 60 | 이승본 | 개인(국내) | 공동보유자 | 580902 | 대한민국 | 강원특별자치도 춘천시 새청말길 | - | 주주 |
| 61 | 오진우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770115 | 대한민국 | 부산 사하구 옥천로 | - | 주주 |
| 62 | 고성현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790912 | 대한민국 | 제주특별자치도 제주시 1100로 | - | 주주 |
| 63 | 최상진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 600819 | 대한민국 | 서울 송파구 백제고분로22길 | - | 주주 |
| 64 | 권순성 | 개인(국내) | 공동보유자 | 801126 | 대한민국 | 경남 진주시 새평거로 | - | 주주 |
| 65 | 최철승 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750120 | 대한민국 | 부산 사상구 백양대로494번길 | - | 주주 |
| 66 | 김선향 | 개인(국내) | 공동보유자 | 651221 | 대한민국 | 경북 영덕군 병곡면 아실길 | - | 주주 |
| 67 | 최윤숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 680923 | 대한민국 | 경기 수원시 영통구 삼성로 | - | 주주 |
| 68 | 이승헌 | 개인(국내) | 공동보유자 | 891213 | 대한민국 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성1길 | - | 주주 |
| 69 | 이상명 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710505 | 대한민국 | 경기 성남시 수정구 성남대로 | - | 주주 |
| 70 | 박인숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 571025 | 대한민국 | 부산시 사상구 사상로 | - | 주주 |
| 71 | 오형식 | 개인(국내) | 공동보유자 | 691015 | 대한민국 | 경기 시흥 대운로 | - | 주주 |
| 72 | 이경민 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830615 | 대한민국 | 서울 송파구 양재대로 | - | 주주 |
| 73 | 박춘신 | 개인(국내) | 공동보유자 | 480425 | 대한민국 | 경기 광주시 능평로 30번길 | - | 주주 |
| 74 | 정진우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 900317 | 대한민국 | 경기 부천시 오정구 삼작로396번길 | - | 주주 |
| 75 | 신현숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710509 | 대한민국 | 경남 양산시 동면 금오 9길 | - | 주주 |
| 76 | 김지홍 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780903 | 대한민국 | 경남 창원시 의창구 반계로 | - | 주주 |
| 77 | 이범국 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810829 | 대한민국 | 충북 단양군 단양읍 도전5길 | - | 주주 |
| 78 | 김상순 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790710 | 대한민국 | 경기 이천시 부발읍 경충대로2092번길 | - | 주주 |
| 79 | 이동훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710610 | 대한민국 | 서울 서대문구 거북골로 | - | 주주 |
| 80 | 김종필 | 개인(국내) | 공동보유자 | 711030 | 대한민국 | 대구 달서구 월배로34길 | - | 주주 |
| 81 | 서용훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 821115 | 대한민국 | 대전 유성구 관들4길 | - | 주주 |
| 82 | 김지연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720529 | 대한민국 | 경기 용인시 기흥구 금화로11번길 | - | 주주 |
| 83 | 이홍석 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740203 | 대한민국 | 경북 영덕군 영덕읍 강변길 | - | 주주 |
| 84 | 김영숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 800418 | 대한민국 | 경남 양산시 물금읍 백호로 | - | 주주 |
| 85 | 정기호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820206 | 대한민국 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 수영로 | - | 주주 |
| 86 | 강조 | 개인(국내) | 공동보유자 | 440429 | 대한민국 | 경기도 구리시 동구릉로 129번길 | - | 주주 |
| 87 | 김윤아 | 개인(국내) | 공동보유자 | 860425 | 대한민국 | 경기 성남시 분당구 불정로 | - | 주주 |
| 88 | 김경엽 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750428 | 대한민국 | 경북 안동시 배움길 | - | 주주 |
| 89 | 한만우 | 개인(국내) | 공동보유자 | 630504 | 대한민국 | 충남 당진시 당진중앙1로 | - | 주주 |
| 90 | 정숙희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720220 | 대한민국 | 광주 광산구 첨단중앙로68번길 | - | 주주 |
| 91 | 황대규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760212 | 대한민국 | 울산 북구 아진로 | - | 주주 |
| 92 | 김형근 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750628 | 대한민국 | 경기 고양시 일산서구 가좌2로 | - | 주주 |
| 93 | 양종현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820105 | 대한민국 | 인천 연수구 해돋이로6번길 | - | 주주 |
| 94 | 김성순 | 개인(국내) | 공동보유자 | 711004 | 대한민국 | 강원특별자치도 삼척시 교동로 | - | 주주 |
| 95 | 전소영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 970319 | 대한민국 | 충남 천안시 서북구 불당11로 | - | 주주 |
| 96 | 최보겸 | 개인(국내) | 공동보유자 | 970202 | 대한민국 | 경남 합천군 율곡면 제내2길 | - | 주주 |
| 97 | 김주영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 860301 | 대한민국 | 서울 양천구 목동로17길 | - | 주주 |
| 98 | 이현수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700825 | 대한민국 | 서울 양천구 목동동로8길 | - | 주주 |
| 99 | 윤춘선 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700420 | 대한민국 | 부산 사상구 대동로 | - | 주주 |
| 100 | 오영훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 681028 | 대한민국 | 제주특별자치도 제주시 화삼북로 | - | 주주 |
| 101 | 김영주 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670117 | 대한민국 | 울산 남구 삼산로45번길 | - | 주주 |
| 102 | 정석환 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770823 | 대한민국 | 울산 남구 강남로 | - | 주주 |
| 103 | 김혜원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810417 | 대한민국 | 경남 창원시 진해구 월남로 | - | 주주 |
| 104 | 김범수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 600101 | 대한민국 | 경기 성남시 수정구 위례순환로 | - | 주주 |
| 105 | 전영창 | 개인(국내) | 공동보유자 | 560225 | 대한민국 | 대전 중구 중앙로 | - | 주주 |
| 106 | 김연재 | 개인(국내) | 공동보유자 | 640809 | 대한민국 | 경기 수원시 영통구 영통로290번길 | - | 주주 |
| 107 | 차호선 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720120 | 대한민국 | 서울 동대문구 망우로 | - | 주주 |
| 108 | 김광복 | 개인(국내) | 공동보유자 | 890815 | 대한민국 | 인천 중구 은하수로 | - | 주주 |
| 109 | 권숙향 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740115 | 대한민국 | 강원도 동해시 구미택지4길 | - | 주주 |
| 110 | 박진호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 711026 | 대한민국 | 대전 유성구 진잠로92번길 | - | 주주 |
| 111 | 김미정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780327 | 대한민국 | 경북 김천시 아포읍 송선로2길 | - | 주주 |
| 112 | 백서정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 750526 | 대한민국 | 대전 서구 도산로 | - | 주주 |
| 113 | 강규도 | 개인(국내) | 공동보유자 | 870929 | 대한민국 | 경남 김해시 율하5로 | - | 주주 |
| 114 | 문지윤 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840228 | 대한민국 | 충북 증평군 증평읍 초중12길 | - | 주주 |
| 115 | 박광태 | 개인(국내) | 공동보유자 | 900829 | 대한민국 | 경북 포항시 북구 흥해읍 초곡지구로 | - | 주주 |
| 116 | 신태수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740119 | 대한민국 | 인천 서구 원당대로840번길 | - | 주주 |
| 117 | 김영란 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740327 | 대한민국 | 서울 노원구 노원로38길 | - | 주주 |
| 118 | 강동현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 700717 | 대한민국 | 서울 마포구 토정로11길 | - | 주주 |
| 119 | 천서윤 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810101 | 대한민국 | 울산 북구 명촌2길 | - | 주주 |
| 120 | 오정애 | 개인(국내) | 공동보유자 | 630812 | 대한민국 | 경기 양주시 칠봉산로131번길 | - | 주주 |
| 121 | 고동의 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730416 | 대한민국 | 전남 여수시 소호5길 | - | 주주 |
| 122 | 서대식 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811006 | 대한민국 | 부산 사하구 서포로30번길 | - | 주주 |
| 123 | 정종식 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740715 | 대한민국 | 경기 시흥시 은행로 | - | 주주 |
| 124 | 심성혜 | 개인(국내) | 공동보유자 | 970831 | 대한민국 | 전북특별자치도 전주시 완산구 전주천서로 | - | 주주 |
| 125 | 최경단 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740408 | 대한민국 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산3로 | - | 주주 |
| 126 | 백재호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 731104 | 대한민국 | 대구 북구 팔거천동로 | - | 주주 |
| 127 | 이준용 | 개인(국내) | 공동보유자 | 771010 | 대한민국 | 충남 천안시 동남구 용곡5길 | - | 주주 |
| 128 | 윤유나 | 개인(국내) | 공동보유자 | 910226 | 대한민국 | 경기 광주시 경안로 | - | 주주 |
| 129 | 이은선 | 개인(국내) | 공동보유자 | 651019 | 대한민국 | 경기 안산시 상록구 반석로 | - | 주주 |
| 130 | 임은경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 851026 | 대한민국 | 경남 창원시 마산회원구 양덕옛2길 | - | 주주 |
| 131 | 전삼영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 510204 | 대한민국 | 서울 서대문구 거북골로 | - | 주주 |
| 132 | 김동현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 690519 | 대한민국 | 충북 충주시 중앙탑면 원앙9길 | - | 주주 |
| 133 | 박소은 | 개인(국내) | 공동보유자 | 920325 | 대한민국 | 서울 금천구 벚꽃로 | - | 주주 |
| 134 | 박상수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820225 | 대한민국 | 경남 양산시 물금읍 물금로 | - | 주주 |
| 135 | 이문성 | 개인(국내) | 공동보유자 | 600104 | 대한민국 | 인천 연수구 솔샘로 | - | 주주 |
| 136 | 마지영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 900327 | 대한민국 | 대전 서구 도솔로 | - | 주주 |
| 137 | 조현경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 670316 | 대한민국 | 서울 서초구 사평대로14길 | - | 주주 |
| 138 | 한남숙 | 개인(국내) | 공동보유자 | 690228 | 대한민국 | 충남 계룡시 두마면 대실남북로 | - | 주주 |
| 139 | 권성진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730726 | 대한민국 | 서울 구로구 신도림로 | - | 주주 |
| 140 | 이상율 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740223 | 대한민국 | 대구 북구 중앙대로 | - | 주주 |
| 141 | 김미정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 710526 | 대한민국 | 대구 북구 검단로 | - | 주주 |
| 142 | 우대균 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720720 | 대한민국 | 경기 파주시 법원읍 초리골길 | - | 주주 |
| 143 | 조희경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 860125 | 대한민국 | 서울 광진구 긴고랑로35길 | - | 주주 |
| 144 | 장상필 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730314 | 대한민국 | 울산 중구 도화골길 | - | 주주 |
| 145 | 김건형 | 개인(국내) | 공동보유자 | 891222 | 대한민국 | 경남 밀양시 가곡4길 | - | 주주 |
| 146 | 이현아 | 개인(국내) | 공동보유자 | 761205 | 대한민국 | 경기 파주시 법원읍 초리골길 | - | 주주 |
| 147 | 최동휘 | 개인(국내) | 공동보유자 | 851026 | 대한민국 | 인천 남동구 구월남로 | - | 주주 |
| 148 | 백아인 | 개인(국내) | 공동보유자 | 760710 | 대한민국 | 대구 달서구 한들로 | - | 주주 |
| 149 | ATSUTA TAIJUN | 개인(국내) | 공동보유자 | 860828 | 대한민국 | 경기 광주시 독산동길 | - | 주주 |
| 150 | 김광주 | 개인(국내) | 공동보유자 | 890216 | 대한민국 | 서울 동작구 상도로60길 | - | 주주 |
| 151 | 문윤희 | 개인(국내) | 공동보유자 | 730702 | 대한민국 | 대전 대덕구 동춘당로23번길 | - | 주주 |
| 152 | 신혜정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830128 | 대한민국 | 경기 안양시 동안구 경수대로610번길 | - | 주주 |
| 153 | 추우엽 | 개인(국내) | 공동보유자 | 990527 | 대한민국 | 광주 북구 대천로 | - | 주주 |
| 154 | 박미경 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840510 | 대한민국 | 인천 서구 봉오재3로 | - | 주주 |
| 155 | 이병옥 | 개인(국내) | 공동보유자 | 721221 | 대한민국 | 대구 달성군 구지면 과학마을로2길 | - | 주주 |
| 156 | 염지영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840822 | 대한민국 | 경기 양주시 부흥로 | - | 주주 |
| 157 | 신세현 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660701 | 대한민국 | 서울 관악구 관악로 | - | 주주 |
| 158 | 하선미 | 개인(국내) | 공동보유자 | 690818 | 대한민국 | 광주 광산구 목련로153번길 | - | 주주 |
| 159 | 김익규 | 개인(국내) | 공동보유자 | 771104 | 대한민국 | 부산 동래구 연안로52번길 | - | 주주 |
| 160 | 최해영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 901217 | 대한민국 | 서울 강서구 양천로73가길 | - | 주주 |
| 161 | 이혜원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 761222 | 대한민국 | 서울 관악구 난곡로16가길 | - | 주주 |
| 162 | 최재수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 690325 | 대한민국 | 서울 영등포구 국회대로54길 | - | 주주 |
| 163 | 노형호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 010826 | 대한민국 | 대구 수성구 달구벌대로669길 | - | 주주 |
| 164 | MU TZAY JOU | 개인(국내) | 공동보유자 | 691014 | 대한민국 | 인천 부평구 장제로52번길 | - | 주주 |
| 165 | 최지은 | 개인(국내) | 공동보유자 | 970108 | 대한민국 | 서울 관악구 양녕로6다길 | - | 주주 |
| 166 | 신일호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790527 | 대한민국 | 경기 광명시 하안로 | - | 주주 |
| 167 | 전혜림 | 개인(국내) | 공동보유자 | 840204 | 대한민국 | 경기 시흥시 서울대학로 | - | 주주 |
| 168 | 이화정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790217 | 대한민국 | 대전 유성구 엑스포로 | - | 주주 |
| 169 | 정현주 | 개인(국내) | 공동보유자 | 780327 | 대한민국 | 울산 북구 달천로 | - | 주주 |
| 170 | 황희선 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810321 | 대한민국 | 충북 청주시 상당구 월운로 | - | 주주 |
| 171 | 변하영 | 개인(국내) | 공동보유자 | 811022 | 대한민국 | 부산 중구 중구로 | - | 주주 |
| 172 | 박신화 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770220 | 대한민국 | 전남 무안군 삼향읍 남악2로22번길 | - | 주주 |
| 173 | 주현진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 921030 | 대한민국 | 경기 평택시 고덕국제대로 | - | 주주 |
| 174 | 이승철 | 개인(국내) | 공동보유자 | 720512 | 대한민국 | 광주 광산구 풍영로 | - | 주주 |
| 175 | 최훈원 | 개인(국내) | 공동보유자 | 850221 | 대한민국 | 전남 나주시 왕곡면 동산1길 | - | 주주 |
| 176 | 최재훈 | 개인(국내) | 공동보유자 | 790106 | 대한민국 | 경기 화성시 동탄구 동탄대로 | - | 주주 |
| 177 | 김현철 | 개인(국내) | 공동보유자 | 660527 | 대한민국 | 울산 울주군 온산읍 영남7길 | - | 주주 |
| 178 | 김민수 | 개인(국내) | 공동보유자 | 740806 | 대한민국 | 경남 양산시 물금읍 신주1길 | - | 주주 |
| 179 | 신주연 | 개인(국내) | 공동보유자 | 850818 | 대한민국 | 인천 서구 청마로 | - | 주주 |
| 180 | 신광호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 820827 | 대한민국 | 인천 계양구 계산새로 | - | 주주 |
| 181 | 전효진 | 개인(국내) | 공동보유자 | 770915 | 대한민국 | 대구 수성구 파동로 | - | 주주 |
| 182 | 진효정 | 개인(국내) | 공동보유자 | 010614 | 대한민국 | 울산 울주군 언양읍 동부1길 | - | 주주 |
| 183 | 김덕호 | 개인(국내) | 공동보유자 | 830721 | 대한민국 | 경기 김포시 고촌읍 상미1로 | - | 주주 |
| 184 | 권화구 | 개인(국내) | 공동보유자 | 510224 | 대한민국 | 전북특별자치도 익산시 황등면 황등3길 | - | 주주 |
| 185 | 조문기 | 개인(국내) | 공동보유자 | 810328 | 대한민국 | 부산 북구 의성로127번길 | - | 주주 |
