덴티스 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서란 회사의 임원이나 10% 이상 주요주주가 회사 주식을 사고팔았을 때 제출하는 보고서예요. 누가, 언제, 몇 주를, 얼마에 거래했는지가 담겨요.
덴티스(261200, 코스닥)는 2026년 7월 28일 「임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서」를 공시했어요.
공시 원문
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | | |
| 한국거래소 귀중 | | |
| 보고의무발생일 : | 2026년 07월 22일 |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 07월 27일 |
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) |
| 성명(명칭) | 한 글 | 심기봉 | 한자(영문) | 鄭淑硬( SIM GI-BONG ) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 690215 |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 대구 수성구 들안로 |
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 등기임원 | 직위명 | 대표이사 |
| 선임일 | 2026년 03월 30일 | 퇴임일 | - |
| 주요주주 | 사실상지배주주 |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)덴티스 | 부 서 | 전략재무팀 |
| 직 위 | 본부장 | 전화번호 | 053-58****** |
| 성 명 | 박태한 | 팩스번호 | 053-58****** |
| 이메일 주소 | ******@dentis.co.kr |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 |
|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
|---|
| 직전보고서 | 2023년 08월 31일 | 4,307,852 | 27.25 | 4,307,852 | 27.25 |
| 이번보고서 | 2026년 07월 27일 | 4,324,794 | 27.36 | 4,324,794 | 27.36 |
| 증 감 | 16,942 | 0.11 | 16,942 | 0.11 |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 |
|---|
| 주수(주) | 비율(%) |
|---|
| 4,324,794 | - | - | - | - | - | - | - | 4,324,794 | 27.36 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| I |
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 |
|---|
| 15,809,700 | 0 | 27.36 | 27.36 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| 장내매수(+) | 2026.07.22 | 보통주 | 4,307,852 | 2,000 | 4,309,852 | 2,365 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.22 | 보통주 | 4,309,852 | 1,200 | 4,311,052 | 2,480 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,052 | 3 | 4,311,055 | 2,375 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,055 | 10 | 4,311,065 | 2,380 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,065 | 23 | 4,311,088 | 2,385 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,088 | 126 | 4,311,214 | 2,390 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,214 | 211 | 4,311,425 | 2,395 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,425 | 38 | 4,311,463 | 2,400 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,463 | 65 | 4,311,528 | 2,405 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,528 | 106 | 4,311,634 | 2,410 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,434 | 167 | 4,311,601 | 2,415 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,311,601 | 618 | 4,312,219 | 2,420 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,312,419 | 239 | 4,312,658 | 2,425 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,312,658 | 80 | 4,312,738 | 2,445 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,312,738 | 91 | 4,312,829 | 2,450 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,312,829 | 712 | 4,313,541 | 2,455 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,313,541 | 674 | 4,314,215 | 2,460 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,314,215 | 425 | 4,314,640 | 2,465 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,314,640 | 1 | 4,314,641 | 2,470 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,314,641 | 424 | 4,315,065 | 2,475 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,315,065 | 120 | 4,315,185 | 2,480 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,315,185 | 501 | 4,315,686 | 2,485 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,315,686 | 1,000 | 4,316,686 | 2,490 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,316,686 | 30 | 4,316,716 | 2,495 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,316,716 | 64 | 4,316,780 | 2,515 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,316,780 | 20 | 4,316,800 | 2,520 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,316,800 | 1 | 4,316,801 | 2,525 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,316,801 | 1,242 | 4,318,043 | 2,530 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,318,043 | 101 | 4,318,144 | 2,535 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,318,144 | 323 | 4,318,467 | 2,540 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,318,467 | 922 | 4,319,389 | 2,545 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,319,389 | 529 | 4,319,918 | 2,550 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,319,918 | 12 | 4,319,930 | 2,555 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,319,930 | 79 | 4,320,009 | 2,560 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,320,009 | 37 | 4,320,046 | 2,565 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,320,046 | 43 | 4,320,089 | 2,570 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,320,089 | 19 | 4,320,108 | 2,575 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,320,108 | 324 | 4,320,432 | 2,580 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.23 | 보통주 | 4,320,432 | 103 | 4,320,535 | 2,590 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,320,535 | 62 | 4,320,597 | 2,445 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,320,597 | 73 | 4,320,670 | 2,450 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,320,670 | 171 | 4,320,841 | 2,455 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,320,841 | 388 | 4,321,229 | 2,460 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,321,229 | 265 | 4,321,494 | 2,465 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,321,494 | 164 | 4,321,658 | 2,470 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,321,658 | 218 | 4,321,876 | 2,475 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,321,876 | 189 | 4,322,065 | 2,480 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,322,065 | 291 | 4,322,356 | 2,485 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.24 | 보통주 | 4,322,356 | 16 | 4,322,372 | 2,490 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.27 | 보통주 | 4,322,372 | 700 | 4,323,072 | 2,425 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.27 | 보통주 | 4,323,072 | 159 | 4,323,231 | 2,455 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.27 | 보통주 | 4,323,231 | 107 | 4,323,338 | 2,460 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.27 | 보통주 | 4,323,338 | 1,000 | 4,324,338 | 2,465 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.27 | 보통주 | 4,324,338 | 4 | 4,324,342 | 2,480 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.27 | 보통주 | 4,324,342 | 387 | 4,324,729 | 2,485 | - | - |
| 장내매수(+) | 2026.07.27 | 보통주 | 4,324,729 | 65 | 4,324,794 | 2,490 | - | - |
| 합 계 | 4,307,852 | 16,942 | 4,324,794 | - | - | |
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미