OCI홀딩스 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
OCI홀딩스(010060, 유가증권시장)는 2026년 7월 28일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | OCI 홀딩스(주) | 회사코드 | 010060 | 담당부서명 | 경영기획팀 | 담당자명 | 서해성 | tel | 02-727-9375 |
| (fax) | 02-727-7913 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 18,670,232 | - | 18,670,232 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-06-09 | 보통주식 | 5,542,446 | 29.69 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 5,542,446 | 29.69 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-07-28 | 보통주식 | 5,542,491 | 29.69 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 5,542,491 | 29.69 | ||
| 증감 | 보통주식 | 45 | 0.00 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 45 | 0.00 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 박영식 | 생년월일 | 580108 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-30 | 장내매수(+) | 보통주식 | 0 | 26 | 26 | 2026년 5월 11일부터 2026년 6월 30일까지의 거래내역 합산 |
| 2026-07-03 | 장내매도(-) | 보통주식 | 26 | -26 | 0 | - |
| 2026-07-21 | 장내매수(+) | 보통주식 | 0 | 20 | 20 | - |
| 2026-07-22 | 장내매도(-) | 보통주식 | 20 | -20 | 0 | - |
| 성명 | 이상길 | 생년월일 | 690211 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-21 | 장내매수(+) | 보통주식 | 0 | 15 | 15 | - |
| 2026-06-04 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15 | 10 | 25 | - |
| 2026-06-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 25 | 20 | 45 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 이화영 | 생년월일 | 510516 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 계열사임원 | - | 1,468,568 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468,568 | 7.87 |
| 이복영 | 생년월일 | 470804 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | 기타 | 1,460,675 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,460,675 | 7.82 |
| 김경자 | 생년월일 | 420816 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 재단 | - | 200,721 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,721 | 1.08 |
| 이우현 | 생년월일 | 680215 | 남 | 외국(개인) | 미국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 1,340,576 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,340,576 | 7.18 |
| 이지현 | 생년월일 | 740914 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 472,823 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,823 | 2.53 |
| 이우성 | 생년월일 | 781117 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 132,439 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,439 | 0.71 |
| 이우일 | 생년월일 | 810808 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 49,888 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,888 | 0.27 |
| 이희현 | 생년월일 | 790223 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 905 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0.00 |
| 한상준 | 생년월일 | 720128 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 679 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0.00 |
| 이주연 | 생년월일 | 651126 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 38,019 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,019 | 0.20 |
| 김수연 | 생년월일 | 770620 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.00 |
| 이선구 | 생년월일 | 961114 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.00 |
| 이윤구 | 생년월일 | 981127 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.00 |
| 김택중 | 생년월일 | 581018 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 1,746 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,746 | 0.01 |
| 김유신 | 생년월일 | 650930 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.00 |
| 이강아 | 생년월일 | 691101 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.00 |
| 서성원 | 생년월일 | 681024 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.00 |
| 김종길 | 생년월일 | 800501 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 김원현 | 생년월일 | 660705 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 344 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0.00 |
| 이상미 | 생년월일 | 810411 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
| 이진욱 | 생년월일 | 750427 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 220 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.00 |
| 정창현 | 생년월일 | 700121 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0.00 |
| 곽기훈 | 생년월일 | 830912 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 400 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.00 |
| 윤진호 | 생년월일 | 680418 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 박영식 | 생년월일 | 580108 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 이상길 | 생년월일 | 690211 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 45 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00 |
| (재)송암문화재단 | 사업자등록번호 | 102-82-03497 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 201,695 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,695 | 1.08 |
| (학)송도학원 | 사업자등록번호 | 131-82-08656 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 58,500 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,500 | 0.31 |
| (주)유니드 | 사업자등록번호 | 104-81-24846 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 113,384 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,384 | 0.61 |
| 합계 | 5,542,491 | 29.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,542,491 | 29.69 | ||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728800832
접수번호 20260728800832 · 페이지 갱신 2026-11-06 00:49 KST