가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,709,958 | 2,477 | 2,712,435 | 201,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,712,435 | -265 | 2,712,170 | 0 | 201,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,712,170 | 15,180 | 2,727,350 | 242,000 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,727,350 | 263,021 | 2,990,371 | 236,881 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,990,371 | 3,078 | 2,993,449 | 242,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,993,449 | -113 | 2,993,336 | 0 | 242,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 03일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,993,336 | -13,360 | 2,979,976 | 0 | 193,780 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 2,979,976 | 52,006 | 3,031,982 | 227,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,031,982 | -18,759 | 3,013,223 | 0 | 227,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,013,223 | 23,735 | 3,036,958 | 192,600 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,036,958 | -4,671 | 3,032,287 | 0 | 192,600 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,032,287 | 20,619 | 3,052,906 | 181,700 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 08일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,052,906 | -644 | 3,052,262 | 0 | 181,700 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 09일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,052,262 | 39,387 | 3,091,649 | 175,600 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,091,649 | -6,422 | 3,085,227 | 0 | 175,600 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,085,227 | 3,000 | 3,088,227 | 167,824 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,088,227 | 6,033 | 3,094,260 | 160,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,094,260 | -17,668 | 3,076,592 | 0 | 160,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,076,592 | 5,757 | 3,082,349 | 178,400 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,082,349 | -15,698 | 3,066,651 | 0 | 178,400 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,066,651 | 741 | 3,067,392 | 195,251 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,067,392 | 2,398 | 3,069,790 | 191,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,069,790 | -8,404 | 3,061,386 | 0 | 191,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,061,386 | 26,000 | 3,087,386 | 189,309 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 15일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,087,386 | 106,269 | 3,193,655 | 182,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 15일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,193,655 | -3,114 | 3,190,541 | 0 | 182,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,190,541 | 4,661 | 3,195,202 | 192,600 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,195,202 | -26,298 | 3,168,904 | 0 | 192,600 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,168,904 | 2,549 | 3,171,453 | 209,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,171,453 | -8,206 | 3,163,247 | 0 | 209,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,163,247 | 22,980 | 3,186,227 | 187,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,186,227 | -5,440 | 3,180,787 | 0 | 187,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,180,787 | 8,561 | 3,189,348 | 167,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 22일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,189,348 | -12,791 | 3,176,557 | 0 | 167,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,176,557 | -782 | 3,175,775 | 0 | 166,407 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,175,775 | 8,664 | 3,184,439 | 169,200 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 23일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,184,439 | -6,417 | 3,178,022 | 0 | 169,200 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,178,022 | 12,204 | 3,190,226 | 162,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 24일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,190,226 | -2,098 | 3,188,128 | 0 | 162,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,188,128 | -8,250 | 3,179,878 | 0 | 151,889 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,179,878 | 5,479 | 3,185,357 | 163,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 27일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,185,357 | -7,105 | 3,178,252 | 0 | 163,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,178,252 | 9,782 | 3,188,034 | 141,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,188,034 | -7,011 | 3,181,023 | 0 | 141,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,181,023 | -1 | 3,181,022 | 0 | 128,800 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 29일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,181,022 | 15,596 | 3,196,618 | 149,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 29일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,196,618 | -661 | 3,195,957 | 0 | 149,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,195,957 | 25,055 | 3,221,012 | 128,800 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,221,012 | -7,035 | 3,213,977 | 0 | 128,800 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,213,977 | 1,060 | 3,215,037 | 116,100 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,215,037 | -13,095 | 3,201,942 | 0 | 102,397 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 31일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 3,201,942 | 17,353 | 3,219,295 | 116,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 31일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 3,219,295 | -5,820 | 3,213,475 | 0 | 116,100 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,213,475 | 7,115 | 3,220,590 | 121,270 | 0 | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미