한화 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
한화(000880, 유가증권시장)는 2026년 8월 4일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓한화, 2026년 2분기 매출액 1조 13억원·영업이익 1,132억원 잠정실적 발표
- 한화의 2026년 2분기 매출액은 1조 13억원이에요.
- 영업이익은 1,132억원이에요.
- 당기순이익은 510억원이에요.
- 법인세비용차감전계속사업이익은 739억원이에요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 ㈜한화의 별도재무제표기준 영업(잠정)실적이에요. · ㈜한화 연결재무제표기준 영업실적은 '26.08.14 이내에 공시될 예정인 제75기 반기보고서를 참조해야 해요. · 상기 내용은 외부감사인의 감사에 따라 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 1조 13억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 1,132억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 739억원 |
| 당기순이익(당기) | 510억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
한화의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 05.06 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 02.25 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 |
| 02.25 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경정정 |
| 02.09 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 02.09 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2025.11.06 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.08.04 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.05.07 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.02.25 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)정정 |
| 2025.02.25 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경정정 |
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.2Q) | (2026.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 1,001,336 | 1,057,923 | -5.35 | - | 1,130,173 | -11.40 | - |
| 누계실적 | 2,059,259 | - | - | - | 2,232,668 | -7.77 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 113,295 | 189,490 | -40.21 | - | 129,649 | -12.61 | - |
| 누계실적 | 302,785 | - | - | - | 281,466 | 7.57 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 73,961 | 102,898 | -28.12 | - | -39,854 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 176,859 | - | - | - | 51,251 | 245.08 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 51,026 | 107,027 | -52.32 | - | -32,137 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 158,053 | - | - | - | 53,727 | 194.18 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜한화 | ||||||
| 정보제공대상자 | 애널리스트 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026-08-04 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 14:00 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 070-4193-4157 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 ㈜한화의 별도재무제표기준 영업(잠정)실적입니다. - ㈜한화 연결재무제표기준 영업실적은 '26.08.14 이내에 공시될 예정인 제75기 반기보고서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사에 따라 변경될 수 있습니다. - 상세 자료는 첨부 및 당사 홈페이지(www.hanwhacorp.co.kr)에서 확인 가능합니다. | ||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-07-21 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2026-07-21 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | |||||||
같은 날 한화의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260804800226
접수번호 20260804800226 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:57 KST