KTis 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
KTis(058860, 유가증권시장)은(는) 2026년 8월 12일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓KTis, 2026년 2분기 매출액 1,553억원·영업이익 71억원 잠정실적 발표
- 2026년 2분기 매출액은 1,553억원이에요.
- 2026년 2분기 영업이익은 71억원이에요.
- 2026년 2분기 당기순이익은 57억원이에요.
- 매출액은 전년 동기 대비 10.4% 증가했어요.
- 영업이익은 전년 동기 대비 8.2% 증가했어요.
유의사항 상기 실적은 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있어요. · 전년동기의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 중단영업을 제외한 수치예요. · 전년동기의 당기순이익은 중단영업손익을 포함한 수치예요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 1,553억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 71억 2,700만원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 75억 6,500만원 |
| 당기순이익(당기) | 57억 9,000만원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기실적 | 2025-04-01 | ~ | 2025-06-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-06-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26년2분기) | (26년1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25년2분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 155,355 | 154,904 | 0.3 | - | 140,722 | 10.4 | - |
| 누계실적 | 310,259 | - | - | - | 280,368 | 10.7 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 7,127 | 5,219 | 36.6 | - | 6,589 | 8.2 | - |
| 누계실적 | 12,346 | - | - | - | 14,095 | -12.4 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 7,565 | 6,138 | 23.3 | - | 7,382 | 2.5 | - |
| 누계실적 | 13,703 | - | - | - | 14,568 | -5.9 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 5,790 | 4,768 | 21.5 | - | 5,481 | 5.6 | - |
| 누계실적 | 10,558 | - | - | - | 10,030 | 5.3 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영기획총괄 재무회계팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관 및 언론, 일반투자자 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 경영기획총괄 재무회계팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-3215-2054 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2) 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다. 3) '1. 실적내용' 중 전년동기의 '매출액', '영업이익', '법인세비용차감전계속사업이익'은 중단영업을 제외한 수치이며, '당기순이익'은 중단영업손익을 포함한 수치입니다. 4) 실적에 대한 상세사항은 회사 홈페이지(www.ktis.co.kr)를 참고하시기 바랍니다. | ||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812800755
접수번호 20260812800755 · 페이지 갱신 2026-11-11 00:10 KST