사말아!
실시간
오늘 공시 전체 →

전진바이오팜 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서란 회사의 임원이나 10% 이상 주요주주가 회사 주식을 사고팔았을 때 제출하는 보고서예요. 누가, 언제, 몇 주를, 얼마에 거래했는지가 담겨요.

전진바이오팜(110020, 코스닥)은 2026년 8월 21일 「임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서」를 공시했어요.

회사
전진바이오팜 110020
시장
코스닥
공시 유형
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서
보고서명
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
등록일시
2026년 8월 21일
제출인
이태훈

공시 원문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 :2026년 08월 18일
보고서작성기준일 :2026년 08월 21일
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.
보고자 :이태훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명전진바이오팜 주식회사
법인구분코스닥상장법인회사코드110020
발행주식 총수9,058,762

2. 보고자에 관한 사항

보고구분변동보고자 구분개인(국내)
성명(명칭)한 글이태훈한자(영문)李泰勳(LEE TAE HUN)
생년월일 또는 사업자등록번호 등730410
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]대구광역시 수성구 들안로
발행회사와의 관계임원(등기여부)등기임원직위명대표이사
선임일2025년 03월 20일퇴임일-
주요주주사실상지배주주
업무상 연락처및 담당자소속회사전진바이오팜(주)부 서관리부
직 위이사전화번호053)59******
성 명장혜경팩스번호053)59******
이메일 주소******@jjbio.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일특정증권등주권
특정증권등의수(주)비율(%)주식수(주)비율(%)
직전보고서2026년 08월 11일504,2225.57504,2225.57
이번보고서2026년 08월 21일579,0006.39579,0006.39
증 감74,7780.8274,7780.82
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권신주인수권이표시된것전환사채권신주인수권부사채권이익참가부사채권교환사채권증권예탁증권기타합 계
주수(주)비율(%)
579,000-------579,0006.39
ABCDEFGH
I
발행주식 총수(J)주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100주권의 소유비율(A / J) × 100
9,058,762-6.396.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유변동일*특정증권등의종류소 유 주 식 수 (주)취득/처분단가(원)**비 고거래계획보고일자
변동전증감변동후
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,2224504,2261,996(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,2265504,2311,980(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,2315504,2361,984(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,2366504,2422,015(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,24210504,2521,988(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,25213504,2652,000(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,26514504,2791,991(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,27930504,3091,977(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,30935504,3441,985(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,34440504,3841,973(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,38446504,4301,986(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,43050504,4801,975(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,48063504,5431,945(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,54375504,6181,990(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,61894504,7122,020(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,712100504,8121,993(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,812100504,9122,030(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주504,912111505,0231,997(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주505,023113505,1361,998(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주505,136123505,2591,987(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 18일보통주505,259151505,4101,992(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주505,41010505,4202,020(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주505,42011505,4312,160(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주505,43142505,4732,105(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주505,47369505,5421,990(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주505,542100505,6422,115(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주505,642101505,7432,190(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주505,743143505,8862,000(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주505,886175506,0612,110(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주506,061336506,3972,185(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주506,397477506,8742,015(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주506,874440507,3142,205(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주507,314502507,8161,996(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주507,816998508,8142,025(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주508,8141,000509,8142,035(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주509,8141,010510,8242,030(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주510,8241,396512,2201,997(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주512,2201,500513,7201,999(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주513,7201,578515,2982,005(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주515,2981,732517,0302,010(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주517,0302,379519,4092,085(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주519,4092,901522,3101,998(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주522,3104,620526,9302,200(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 19일보통주526,93021,816548,7462,090(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 20일보통주548,74626,215574,9612,220(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 20일보통주574,9611574,9621,997(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 20일보통주574,96250575,0122,005(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 20일보통주575,012150575,1622,000(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 20일보통주575,162179575,3412,030(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 20일보통주575,341181575,5222,020(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 20일보통주575,522228575,7502,025(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 20일보통주575,750240575,9902,015(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 20일보통주575,990932576,9222,010(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 21일보통주576,9226576,9281,991(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 21일보통주576,92814576,9421,994(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 21일보통주576,942316577,2582,000(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 21일보통주577,258326577,5841,995(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 21일보통주577,584635578,2192,005(-)2026년 06월 19일
장내매수(+)2026년 08월 21일보통주578,219781579,0002,010(-)2026년 06월 19일
합 계504,22274,778579,000--

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

↑ 맨 위로

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260821000492

접수번호 20260821000492 · 페이지 갱신 2026-11-05 01:02 KST