삼성전자 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
대규모기업집단 현황 대규모기업집단 현황이란 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단 소속 회사가 분기·연 단위로 소유 지배구조, 계열사 간 거래 현황을 알리는 공시예요.
삼성전자(005930, 유가증권시장)는 2026년 8월 31일 「대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]」를 공시했어요.
공시 원문
기업집단현황공시(분기-대표회사용)
대규모기업집단 현황 공시
| 기업집단명 : | 삼 성 |
| 기업집단 동일인 : | 이 재 용 |
| 기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
| 작성회사 : | 삼성전자(주) |
| 담당자 : | 이 인 식, 전화번호(031-277-7224) |
4. 순환출자 현황[ESG]
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
<대표회사용>
<당기 순환출자 현황>
: 해당사항 없음 <전기 순환출자 현황>
: 해당사항 없음
6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일~종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 전체주식수 | 주식수 | 승인주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권행사 여부 | |
| 삼성화재해상보험(주) | 삼성전자(주) | 상장 | 5,764,191,903 | 86,967,675 | - | 1.51 | - | 개최실적 없음 | - |
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 상장 | 91,050,000 | 17,055,679 | 17,055,679 | 18.73 | 2026.04.17 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | |
| 제2호 의안 : 제13기 현금 배당 결의의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제3호 의안 : 제14기 자본잉여금 전입의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제4호 의안 : 제15기~16기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제5호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제6호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 삼성이앤에이(주) | 상장 | 196,000,000 | 435,000 | - | 0.22 | - | 개최실적 없음 | - | |
| (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 367,933 | - | 1.09 | - | 개최실적 없음 | - | |
| 삼성생명보험(주) | 삼성전자(주) | 상장 | 5,764,191,903 | 497,660,185 | - | 8.63 | - | 개최실적 없음 | - |
| 삼성중공업(주) | 상장 | 854,150,416 | 25,701,199 | 2,000,000 | 3.01 | - | 개최실적 없음 | - | |
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 상장 | 91,050,000 | 17,762,406 | 17,762,406 | 19.51 | 2026.04.17 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | |
| 제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제3호 의안 : 제14기 자본잉여금 전입의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제4호 의안 : 제15기~16기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제5호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제6호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 삼성노블라이프(주) | - | 94,282,256 | 94,282,256 | 94,282,256 | 100.00 | - | 개최실적 없음 | - | |
| (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 2,030,476 | - | 6.01 | - | 개최실적 없음 | - | |
| (주)호텔신라 | 상장 | 37,901,824 | 2,865,158 | 1,374,520 | 7.56 | - | 개최실적 없음 | - | |
| (주)삼성글로벌리서치 | - | 12,000,000 | 1,776,000 | 1,776,000 | 14.80 | - | 개최실적 없음 | - | |
| 삼성증권(주) | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 상장 | 91,050,000 | 400,000 | - | 0.44 | 2026.04.17 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 | X |
| 제2호 의안 : 제13기 현금 배당 결의의 건 | X | ||||||||
| 제3호 의안 : 제14기 자본잉여금 전입의 건 | X | ||||||||
| 제4호 의안 : 제15기~16기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건 | X | ||||||||
| 제5호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건 | X | ||||||||
| 제6호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건 | X | ||||||||
| (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 501,506 | - | 1.48 | - | 개최실적 없음 | - | |
| (주)호텔신라 | 상장 | 37,901,824 | 1,200,000 | - | 3.17 | - | 개최실적 없음 | - | |
| 삼성카드(주) | (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 725,060 | - | 2.14 | - | 개최실적 없음 | - |
| (주)제일기획 | 상장 | 101,278,725 | 3,500,000 | - | 3.46 | - | 개최실적 없음 | - | |
| (주)호텔신라 | 상장 | 37,901,824 | 524,863 | - | 1.38 | - | 개최실적 없음 | - | |
| 합계 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 삼성전자(주) | 삼성디스플레이(주) | C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 68,780 |
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,364 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,355 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,350 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,350 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,350 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,350 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 비메모리 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,178 | |||
| 소계 | 100,628 | ||||||
| 삼성전자서비스(주) | C2631 (컴퓨터 제조업) | Computer | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 5,344 | ||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 74,015 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Air Conditioning Solution Division | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 14,674 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 5,149 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Kitchen Solution | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,355 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | VD | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 6,675 | |||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | 기타 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 3,755 | |||
| 소계 | 111,968 | ||||||
| 삼성전자판매(주) | C2631 (컴퓨터 제조업) | Computer | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 35,252 | ||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 149,267 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Air Conditioning Solution Division | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 92,795 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 158,776 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Kitchen Solution | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 25,564 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | VD | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 55,506 | |||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | 기타 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 8,463 | |||
| 소계 | 525,624 | ||||||
| 삼성메디슨(주) | C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | HME | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 563 | ||
| C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | HME | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 289 | |||
| C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | HME | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 228 | |||
| C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | HME | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 196 | |||
| C2130 (의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) | 기타 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 13,883 | |||
| 소계 | 15,160 | ||||||
| 삼성에스디에스(주) | C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,810 | ||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,665 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,594 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,544 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,183 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,169 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 976 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 976 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 957 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 957 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 950 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 870 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 754 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 721 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 686 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 679 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 569 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 507 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 448 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 349 | |||
| C2611 (전자집적회로 제조업) | 반도체 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 287 | |||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Network | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 3,806 | |||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Network | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,073 | |||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Network | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 325 | |||
| 소계 | 24,855 | ||||||
| 삼성카드(주) | C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,800 | ||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 392 | |||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 163 | |||
| C2642 (방송 및 무선 통신장비 제조업) | Mobile | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 105 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 2,698 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,633 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 508 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 508 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 300 | |||
| C2851 (가정용 전기 기기 제조업) | Digital Appliance | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 98 | |||
| 소계 | 8,207 | ||||||
| 삼성전자(주) 소계 | 786,441 | ||||||
| 삼성물산(주) | 삼성전자(주) | F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 296,000 | |
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 273,500 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 248,100 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 162,100 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 131,470 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 122,030 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 113,730 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 100,000 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 88,300 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 82,026 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 61,200 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 49,573 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 46,226 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 45,830 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 26,872 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 19,298 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 13,500 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 10,198 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 8,010 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 8,000 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 7,565 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 7,514 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 6,834 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 6,504 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 6,181 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | -473,918 | |||
| 소계 | 1,466,642 | ||||||
| 삼성디스플레이(주) | F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 경쟁입찰 | 8,329 | ||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 17,810 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 15,164 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 11,142 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 10,249 | |||
| 소계 | 62,694 | ||||||
| 삼성생명보험(주) | F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금 | 경쟁입찰 | 11,517 | ||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금 | 경쟁입찰 | 10,088 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금 | 경쟁입찰 | 6,286 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금 | 수의계약 | 6,433 | |||
| F4112 (비주거용 건물 건설업) | 건설공사 | 현금 | 수의계약 | -9,388 | |||
| 소계 | 24,936 | ||||||
| 에스티엠(주) | G4610 (상품 중개업) | 무기화학품 | 현금 | 수의계약 | 5,426 | ||
| 소계 | 5,426 | ||||||
| 삼성물산(주) 소계 | 1,559,698 | ||||||
| 삼성바이오로직스(주) | 삼성바이오에피스(주) | C2110 (기초 의약 물질 제조업) | 생물학적 제제 | 현금 | 수의계약 | 70,573 | |
| C2110 (기초 의약 물질 제조업) | 생물학적 제제 | 현금 | 수의계약 | 10,760 | |||
| C2110 (기초 의약 물질 제조업) | 생물학적 제제 | 현금 | 수의계약 | 7,681 | |||
| C2110 (기초 의약 물질 제조업) | 생물학적 제제 | 현금 | 수의계약 | 5,301 | |||
| 소계 | 94,314 | ||||||
| 삼성바이오로직스(주) 소계 | 94,314 | ||||||
| 삼성에스디아이(주) | 삼성전자(주) | C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 반도체 소재 및 2차전지 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 82,439 | |
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 반도체 소재 및 2차전지 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,312 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 반도체 소재 및 2차전지 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,248 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 반도체 소재 및 2차전지 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,026 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 반도체 소재 및 2차전지 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 958 | |||
| 소계 | 86,983 | ||||||
| 삼성디스플레이(주) | C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 55,599 | ||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,366 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,366 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,301 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,287 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,220 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,194 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,064 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,054 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 1,013 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 980 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 978 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 906 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 782 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 디스플레이 소재 외 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 753 | |||
| 소계 | 70,863 | ||||||
| 삼성에스디아이(주) 소계 | 157,846 | ||||||
| 삼성전기(주) | 삼성전자(주) | C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 전자부품등 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 36,966 | |
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 전자부품등 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 10,832 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 전자부품등 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 9,230 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 전자부품등 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 8,732 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 전자부품등 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 8,270 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 전자부품등 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 7,761 | |||
| C2629 (기타 전자 부품 제조업) | 전자부품등 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 6,993 | |||
| 소계 | 88,783 | ||||||
| 삼성전기(주) 소계 | 88,783 | ||||||
| 삼성중공업(주) | 삼성전자(주) | F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 어음대체수단 | 수의계약 | 83,456 | |
| F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 어음대체수단 | 수의계약 | 54,634 | |||
| F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 어음대체수단 | 수의계약 | 53,721 | |||
| F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 어음대체수단 | 수의계약 | 42,914 | |||
| F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 어음대체수단 | 수의계약 | 10,756 | |||
| F4122 (토목 시설물 건설업) | 건설공사 | 어음대체수단 | 수의계약 | 7,506 | |||
| 소계 | 252,987 | ||||||
| 삼성중공업(주) 소계 | 252,987 | ||||||
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 삼성생명보험(주) | L6811 (부동산 임대업) | 임대료, 관리비, 주차비 등 | 현금 | 수의계약 | 1,875 | |
| L6811 (부동산 임대업) | 임대료, 관리비, 주차비 등 | 현금 | 수의계약 | 1,875 | |||
| L6811 (부동산 임대업) | 임대료, 관리비, 주차비 등 | 현금 | 수의계약 | 1,875 | |||
| 소계 | 5,625 | ||||||
| (주)에스원 | L6811 (부동산 임대업) | 임대료, 관리비, 주차비 등 | 현금 | 수의계약 | 1,031 | ||
| L6811 (부동산 임대업) | 임대료, 관리비, 주차비 등 | 현금 | 수의계약 | 1,027 | |||
| L6811 (부동산 임대업) | 임대료, 관리비, 주차비 등 | 현금 | 수의계약 | 1,027 | |||
| 소계 | 3,085 | ||||||
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) 소계 | 8,710 | ||||||
| (주)멀티캠퍼스 | 삼성전자(주) | P8565 (직원 훈련기관) | 교육서비스 | 현금,어음대체수단 | 경쟁입찰 | 10,893 | |
| P8565 (직원 훈련기관) | 교육서비스 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 10,352 | |||
| 소계 | 21,245 | ||||||
| (주)삼성글로벌리서치 | P8565 (직원 훈련기관) | 교육서비스 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 7,879 | ||
| 소계 | 7,879 | ||||||
| (주)멀티캠퍼스 소계 | 29,125 | ||||||
| 삼성에스디에스(주) | 삼성전자(주) | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 146,533 | |
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 117,765 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 99,310 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 91,368 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 24,074 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 19,936 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 14,488 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 14,155 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 11,557 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 9,424 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 8,947 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 8,396 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 6,992 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 5,939 | |||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 5,869 | |||
| 소계 | 584,751 | ||||||
| 삼성물산(주) | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 17,702 | ||
| 소계 | 17,702 | ||||||
| 삼성바이오로직스(주) | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 13,773 | ||
| 소계 | 13,773 | ||||||
| 삼성디스플레이(주) | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 20,903 | ||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 9,724 | |||
| 소계 | 30,627 | ||||||
| 삼성전자서비스(주) | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 5,850 | ||
| 소계 | 5,850 | ||||||
| 삼성에스디아이(주) | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 24,168 | ||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 7,214 | |||
| 소계 | 31,382 | ||||||
| 삼성전기(주) | J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 11,412 | ||
| J6201 (컴퓨터 프로그래밍 서비스업) | 시스템개발 및 유지보수 | 현금,어음대체수단 | 수의계약 | 9,206 | |||
| 소계 | 20,618 | ||||||
