남선알미늄 특수관계인으로부터자금차입
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
남선알미늄(008350, 유가증권시장)은 2026년 9월 4일 「특수관계인으로부터자금차입」을 공시했어요.
공시 원문
특수관계인으로부터 자금차입
| 기업집단명 | SM | 회사명 | (주)남선알미늄 | 공시일자 | 2026-09.04 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 차입유형 | 단기차입금 | |||
| 2. 차입 내역 | ||||
| 가. 계약체결일 | 2026.09.05 | |||
| 나. 차입처 | 에스티엑스건설산업(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 다. 차입기간 | 2026.09.05 ~ 2027.09.05 | 상환일 | 2027.09.05 | |
| 라. 차입금액 | 14,000 | |||
| - 직전사업연도말 자기자본 | 191,428 | |||
| - 자기자본대비 (%) | 7.31% | |||
| 마. 이자율(%) | 5.80% | |||
| 바. 상환방법 | 만기 일시상환 | |||
| 3. 자금용도 | 운영자금 | |||
| 4. 거래상대방과의 차입총계 (해당 사업연도 기준) | 18,000 | |||
| 5. 이사회 의결일 | 2026.09.04 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 6. 해당회사의 직전사업연도말 자산총액 | 437,278 | 자산총액 대비(%) | 3.20% | |
| 7. 기타 | - 해당 거래는 기존 차입금(14,000백만원)의 만기를 연장 하는 건임 - 상기 '2-다. 차입기간'은 변동될 수 있음 - 상기 '2-라. 직전사업연도발 자기자본' 및 '6. 해당 회사의 직전사업연도말 자산총액'은 2025년말 별도 재무제표 기준임 - 상기 '4. 거래상대방과의 차입총계'는 금번 차입금액을 포함한 금액임 | |||
| ※ 관련공시일 | - | |||
같은 날 남선알미늄의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 특수관계인으로부터받은담보 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904000336
접수번호 20260904000336 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:20 KST