삼성SDI 타인에대한담보제공결정
채무보증·담보제공결정 채무보증·담보제공결정이란 회사가 다른 회사(주로 자회사나 계열사)의 빚을 보증하거나 자산을 담보로 제공하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 상대방, 보증·담보 금액, 자기자본 대비 비율이 담겨요.
삼성SDI(006400, 유가증권시장)은(는) 2026년 9월 4일 「타인에대한담보제공결정」을 공시했어요.
삼성SDI의 과거 채무보증·담보제공결정 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.04 | 타인에대한채무보증결정 |
공시 원문
타인에 대한 담보제공 결정
타인에 대한 담보제공 결정
| 1. 채무자 | StarPlus Energy LLC | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | 미국 에너지부 (U.S. Department of Energy) 미국 연방금융은행 (U.S. Federal Financing Bank) | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 5,617,804,354,923 | |||
| 4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 1,148,872,665,000 | ||
| 자기자본(원) | 23,570,113,159,830 | |||
| 자기자본대비(%) | 4.87 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 담보제공재산 | 당사의 StarPlus Energy LLC에 대한 지분(51%) | |||
| 담보제공기간 | 시작일 | 2026-09-04 | ||
| 종료일 | 2035-12-15 | |||
| 5. 담보제공 총 잔액(원) | - | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-04 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 본 공시는 '타인에 대한 담보제공 결정(2024.12.13)'의 채무(차입)금액, 담보제공기간 변경에 대한 이사회 결의 건으로, '타인에 대한 채무보증 결정(2026.09.04)'에 따라 채무(차입)금액, 채무보증기간과 연동되어 변경되는 건임. 2. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)'은 기존 공시(2024.12.13)의 USD 7,540,752,378에서 USD 4,132,257,708.66로 변경되었음. '4. 담보제공 내역의 담보설정금액(원)'은 당사의 StarPlus Energy LLC 지분 51%인 USD 845,070,000이며, 원화환산 금액은 이사회결의일 기준 최초 고시 환율 (USD 1 = 1,359.50원)을 적용하였음 3. 상기 '4. 담보제공 내역의 자기자본(원)'은 2025년말 기준임. 4. 상기 '4. 담보제공 내역의 담보제공재산'은 당사의 StarPlus Energy LLC에 대한 지분(51%) 및 그 지분에서 발생하는 배당금 등 권리를 포함함. 5. 상기 '4. 담보제공 내역의 담보제공기간'은 이사회 결의일부터 차입금 최종 상환 완료일까지이며, 예정일로서 추후 진행 과정에서 변경될 수 있음. 6. 상기 '5. 담보제공 총 잔액'에는 본 공시의 신규 담보제공금액이 포함되지 않음. 7. 하기 '채무자의 요약 재무상황'에서 당해 연도는 2025년말 기준이며, 전년도는 2024년, 전전년도는 2023년 기준임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2024-12-13 타인에대한채무보증결정 2024-12-13 타인에대한담보제공결정 2026-09-04 타인에대한채무보증결정 | |||
【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 7,711,646 | 5,291,825 | 2,419,821 | 2,183,328 | 931,091 | 123,055 |
| 전년도 | 7,607,801 | 5,242,435 | 2,365,365 | 2,183,328 | 56,290 | -33,692 |
| 전전년도 | 1,798,731 | 182,982 | 1,615,749 | 1,674,788 | - | -30,189 |
[채무자별 담보제공 잔액]
| 채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
| - | - | - | - | - | - |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
같은 날 삼성SDI의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 타인에대한채무보증결정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904800542
접수번호 20260904800542 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:01 KST