와이솔 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서란 회사의 임원이나 10% 이상 주요주주가 회사 주식을 사고팔았을 때 제출하는 보고서예요. 누가, 언제, 몇 주를, 얼마에 거래했는지가 담겨요.
와이솔(122990, 코스닥)은 2026년 9월 18일 「임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서」를 공시했어요.
공시 원문
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 09월 11일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 09월 18일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | (주)대덕 |
1. 발행회사에 관한 사항
| 회 사 명 | (주)와이솔 | ||
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 122990 |
| 발행주식 총수 | 25,648,079 | ||
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 국내법인 | |
| 성명(명칭) | 한 글 | (주)대덕 | 한자(영문) | (株)大德 |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 134-81-06363 | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 경기도 안산시 단원구 목내동 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)대덕 | 부 서 | 관리재경팀 |
| 직 위 | 팀장 | 전화번호 | 031-80******* | |
| 성 명 | 원종성 | 팩스번호 | 031-80******* | |
| 이메일 주소 | ******daeduck.com | |||
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2020년 07월 24일 | 9,521,845 | 33.80 | 9,521,845 | 33.80 |
| 이번보고서 | 2026년 09월 18일 | 10,054,311 | 39.20 | 10,054,311 | 39.20 |
| 증 감 | 532,466 | 5.40 | 532,466 | 5.40 | |
주) 21.03.05. 주식매수선택권 행사 및 24.11.05., 25.12.12., 26.08.11. 주식소각결정 공시에 따라 (주)와이솔의 보유 자기주식을 소각하여 발행주식 총수가 변경되었습니다. [28,171,941주 → 25,648,079 (2,523,862 감소)]
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 10,054,311 | - | - | - | - | - | - | - | 10,054,311 | 39.20 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 25,648,079 | - | 39.20 | 39.20 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 장내매수(+) | 2026년 09월 08일 | 보통주 | 9,521,845 | 22,642 | 9,544,487 | 6,297 | - | 2026.08.11 |
| 장내매수(+) | 2026년 09월 09일 | 보통주 | 9,544,487 | 60,700 | 9,605,187 | 6,390 | - | 2026.08.11 |
| 장내매수(+) | 2026년 09월 10일 | 보통주 | 9,605,187 | 43,000 | 9,648,187 | 6,623 | - | 2026.08.11 |
| 장내매수(+) | 2026년 09월 11일 | 보통주 | 9,648,187 | 150,000 | 9,798,187 | 6,645 | - | 2026.08.11 |
| 장내매수(+) | 2026년 09월 14일 | 보통주 | 9,798,187 | 25,130 | 9,823,317 | 6,608 | - | 2026.08.11 |
| 장내매수(+) | 2026년 09월 15일 | 보통주 | 9,823,317 | 65,682 | 9,888,999 | 6,789 | - | 2026.08.11 |
| 장내매수(+) | 2026년 09월 16일 | 보통주 | 9,888,999 | 45,312 | 9,934,311 | 6,845 | - | 2026.08.11 |
| 장내매수(+) | 2026년 09월 17일 | 보통주 | 9,934,311 | 100,000 | 10,034,311 | 6,888 | - | 2026.08.11 |
| 장내매수(+) | 2026년 09월 18일 | 보통주 | 10,034,311 | 20,000 | 10,054,311 | 6,732 | - | 2026.08.11 |
| 합 계 | 9,521,845 | 532,466 | 10,054,311 | - | - | |||
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
같은 날 와이솔의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260918000421
접수번호 20260918000421 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST