카카오페이 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
카카오페이(377300, 유가증권시장)는 2026년 9월 18일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 주식회사 카카오페이 | 회사코드 | 377300 | 담당부서명 | IR팀 | 담당자명 | 김보영 | tel | 031-606-6029 |
| (fax) | 031-601-7235 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 135,307,514 | - | 135,307,514 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-08-21 | 보통주식 | 99,057,558 | 73.21 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 99,057,558 | 73.21 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-09-18 | 보통주식 | 99,054,130 | 73.21 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 99,054,130 | 73.21 | ||
| 증감 | 보통주식 | -3,428 | 0.00 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | -3,428 | 0.00 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 한순욱 | 생년월일 | 740807 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | 발행회사 임원 | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-09-15 | 장내매도(-) | 보통주식 | 6,928 | -197 | 6,731 | - |
| 2026-09-16 | 장내매도(-) | 보통주식 | 6,731 | -6,731 | 0 | - |
| 2026-09-18 | 주식매수선택권(+) | 보통주식 | 0 | 3,500 | 3,500 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| (주)카카오 | 사업자등록번호 | 120-81-47521 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | 기타 | - | 62,351,920 | 46.08 | 0 | - | 0 | - | 62,351,920 | 46.08 |
| Alipay Singapore Holding Pte. Ltd. | 외국인투자등록번호 등 | 49903 | 해당없음 | 외국(법인) | 싱가포르 | 기타 | 기타 | - | 36,577,072 | 27.03 | 0 | - | 0 | - | 36,577,072 | 27.03 |
| 신원근 | 생년월일 | 770328 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | 발행회사 임원 | - | 109,055 | 0.08 | 0 | - | 0 | - | 109,055 | 0.08 |
| 백승준 | 생년월일 | 750929 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | 발행회사 임원 | - | 12,583 | 0.01 | 0 | - | 0 | - | 12,583 | 0.01 |
| 한순욱 | 생년월일 | 740807 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | 발행회사 임원 | - | 3,500 | 0.00 | 0 | - | 0 | - | 3,500 | 0.00 |
| 합계 | 99,054,130 | 73.21 | 0 | - | 0 | - | 99,054,130 | 73.21 | ||||||||
같은 날 카카오페이의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260918800594
접수번호 20260918800594 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST