신흥 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
신흥(004080, 유가증권시장)은 2026년 9월 21일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)신흥 | 회사코드 | 004080 | 담당부서명 | 재경팀 | 담당자명 | 안세진 | tel | 02-6366-2118 |
| (fax) | 02-6366-2107 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 9,200,000 | 0 | 9,200,000 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-09-11 | 보통주식 | 7,042,746 | 75.73 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 7,042,746 | 75.73 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-09-21 | 보통주식 | 7,043,427 | 76.56 |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 7,043,427 | 76.56 | ||
| 증감 | 보통주식 | 681 | 0.83 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 681 | 0.83 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 디브이홀딩스 | 사업자등록번호 | 104-81-98858 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-09-14 | 장내매수(+) | 보통주식 | 948,284 | 78 | 948,362 | - |
| 2026-09-15 | 장내매수(+) | 보통주식 | 948,362 | 147 | 948,509 | - |
| 2026-09-16 | 장내매수(+) | 보통주식 | 948,509 | 38 | 948,547 | - |
| 2026-09-18 | 장내매수(+) | 보통주식 | 948,547 | 130 | 948,677 | - |
| 2026-09-21 | 장내매수(+) | 보통주식 | 948,677 | 288 | 948,965 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 이용익 | 생년월일 | 560529 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 1,585,775 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585,775 | 17.24 |
| 신기화 | 생년월일 | 591204 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 81,650 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,650 | 0.89 |
| 김양순 | 생년월일 | 340826 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 490,912 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,912 | 5.34 |
| 이용현 | 생년월일 | 520701 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | - | 1,140,317 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140,317 | 12.39 |
| 이동규 | 생년월일 | 421201 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 809,480 | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809,480 | 8.80 |
| 박길삼 | 생년월일 | 420405 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 543,120 | 5.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,120 | 5.90 |
| 정현 | 생년월일 | 560204 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 292,900 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,900 | 3.18 |
| 이현옥 | 생년월일 | 540514 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 77,927 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,927 | 0.85 |
| 이현숙 | 생년월일 | 580728 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 89,027 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,027 | 0.97 |
| 이재민 | 생년월일 | 860603 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | - | 150,786 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,786 | 1.64 |
| 이상민 | 생년월일 | 880629 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 138,802 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,802 | 1.51 |
| 이남곤 | 생년월일 | 911108 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 137,725 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,725 | 1.50 |
| 이용림 | 생년월일 | 710104 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 10,000 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.11 |
| 이용준 | 생년월일 | 700124 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | - | 21,000 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0.23 |
| 신수철 | 생년월일 | 611126 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 9,508 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,508 | 0.10 |
| 신성치재 | 사업자등록번호 | 104-81-15750 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 26,497 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,497 | 0.29 |
| 디브이홀딩스 | 사업자등록번호 | 104-81-98858 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 948,965 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948,965 | 10.31 |
| 디브이몰 | 사업자등록번호 | 504-81-34919 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 192,804 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,804 | 2.10 |
| 신흥연송학술재단 | 사업자등록번호 | 219-82-02549 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 재단 | - | - | 150,000 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 1.63 |
| 이윤재 | 생년월일 | 820209 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 3,100 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0.03 |
| 박유리 | 생년월일 | 880317 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 62,000 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0.67 |
| 이다인 | 생년월일 | 961127 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,000 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0.05 |
| 이다윤 | 생년월일 | 021107 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,000 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0.05 |
| 코메트디엠아이코리아 | 사업자등록번호 | 104-81-97752 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 51,132 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,132 | 0.56 |
| 이용구 | 생년월일 | 671101 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 20,000 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0.22 |
| 합계 | 7,043,427 | 76.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,043,427 | 76.56 | ||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260921800111
접수번호 20260921800111 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST