팬오션 단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
팬오션(028670, 유가증권시장)은 2026년 9월 28일 「단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 1,481억원으로 최근 매출액 대비 2.73%에 해당해요. 계약 상대방은 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd.이에요(예요).
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓팬오션, 1,481억원 규모 VLCC 장기대선계약 체결
- 팬오션이 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd.와 1,481억원 규모의 VLCC 1척 장기대선계약을 체결했어요.
- 계약 금액은 최근 매출액 5조 4,328억원 대비 2.73%예요.
- 계약 기간은 2026년 12월 1일부터 2029년 12월 1일까지예요.
- 계약 상대방의 선택에 따라 계약 기간은 최대 39개월까지 적용될 수 있어요.
유의사항 계약금액은 환율 및 실제 계약기간 등에 따라 변동될 수 있어요. · 계약 상대방의 선택에 따라 계약 종료일 및 계약금액이 변동될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 금액 | 1,481억원 |
|---|---|
| 최근 매출액 대비 | 2.73 |
| 계약 상대방 | Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd. |
| 계약 시작일 | 2026-12-01 |
| 계약 종료일 | 2029-12-01 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 기타 판매ㆍ공급계약 | |
| - 체결계약명 | 장기대선계약 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 148,179,200,000 |
| 최근매출액(원) | 5,432,888,225,674 | |
| 매출액대비(%) | 2.73 | |
| 대규모법인여부 | 해당 | |
| 3. 계약상대 | Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd. | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 중동, 아시아 등 전세계 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-12-01 |
| 종료일 | 2029-12-01 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 계약대상 : VLCC 1척 대선 계약기간 : 최소 36개월~최장 39개월 매월 1회 선불 지급 조건 | |
| 7. 계약(수주)일자 | 2026-09-23 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 2. 최근 매출액은 2025년 연결재무제표 기준입니다. - 상기 2. 계약내역의 계약금액은 계약상대방과 약정한 일일 대선료에 최소 계약기간을 적용하여 산출한 USD 109.6백만을 2026년 9월 28일 하나은행 최초고시 매매기준율(1,352.00/USD)로 환산한 금액입니다. 동 계약금액은 향후 환율 및 실제 계약기간 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 5. 계약기간의 시작일은 기존 대선계약 종료 후 신규 대선계약이 개시되는 2026년 12월 1일이며, 종료일은 최소 계약기간인 36개월을 기준으로 산정한 일자입니다. 계약상대방의 선택에 따라 계약기간은 최대 39개월까지 적용될 수 있으며, 이에 따라 계약 종료일 및 계약금액이 변동될 수 있습니다. - 상기 7. 계약(수주)일자는 계약상대방과 계약을 체결한 일자입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
같은 날 팬오션의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928800130
접수번호 20260928800130 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:05 KST