SGC에너지 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
SGC에너지(005090, 유가증권시장)는 2026년 9월 30일 「동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래」를 공시했어요.
공시 원문
동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래
【분기공시】
| 기업집단명 | 오씨아이 | 회사명 | SGC에너지(주) | 공시일자 | 2026.09.30 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 667,647 | 2. 거래기간 | 2026년 3분기 | |||||||
| 3. 이사회의결일 | 2026.09.30 | 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 불참(명) | - | |||||||||
| 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
| 거래상대방(동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액(D=B+C) | 매출액대비(D/A, %) | ||||||
| OCI(주) | 10,114 | 459 | 10,573 | 1.6 | ||||||
| 5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
| 상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
| 매출 | 매입 | |||||||||
| 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
| 증기공급 | 증기 | 현금 | - | 10,114 | 수의계약 | 원재료 등 | 현금 등 | - | 459 | 수의계약 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
| 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
| 주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
| 경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 제한경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 지명경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
| 수의계약 | 증기 | 10,114 | 원재료 등 | 459 | ||||||
| 7. 기타 | - 상기 당사의 직전 사업년도 매출액은 제59기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 재무제표 기준임.- 분기 중 증기 판매단가 상승으로 공시기준 거래금액 100억원 초과 예상에 따라 공시함. | |||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260930000640
접수번호 20260930000640 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:06 KST