3S [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
3S(060310, 코스닥)은(는) 2026년 9월 30일 「[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)」을 공시했어요.
계약금액은 22억원으로 최근 매출액 대비 8.37%에 해당해요. 계약 상대방은 SILICON BOX Pte., Ltd.이에요(예요).
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓3S, 600mm PLP-FOUP 공급계약 금액 18억원으로 정정
- 계약금액이 22억원에서 18억원으로 정정됐어요.
- 매출액 대비 비율이 8.37%에서 6.93%로 정정됐어요.
- 정정 사유는 계약금액 정정이에요.
- 계약 상대방은 SILICON BOX Pte., Ltd.예요.
- 계약 기간은 2022년 7월 5일부터 2026년 9월 30일까지예요.
유의사항 최근 매출액은 2022년(2022.03.31) 연결재무제표 기준이에요. · 계약기간 종료일은 최종 도착일이며, 일정에 따라 변경될 수 있어요. · 적용환율은 1,297.9원(2022.07.05 매매기준율 최초가)이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | 600mm PLP-FOUP |
|---|---|
| 계약 금액 | 22억원 |
| 최근 매출액 대비 | 8.37 |
| 계약 상대방 | SILICON BOX Pte., Ltd. |
| 계약 시작일 | 2022-07-05 |
| 계약 종료일 | 2026-09-30 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-30 | |
| 3. 정정사유 | 계약금액 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 계약금액 | 2,271,325,000 | 1,879,359,200 |
| 계약금액 총액(원) | 2,271,325,000 | 1,879,359,200 |
| 매출액 대비(%) | 8.37 | 6.93 |
| - |
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 600mm PLP-FOUP | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 1,879,359,200 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 1,879,359,200 | |
| 최근 매출액(원) | 27,110,628,415 | |
| 매출액 대비(%) | 6.93 | |
| 3. 계약상대방 | SILICON BOX Pte., Ltd. | |
| - 최근 매출액(원) | - | |
| - 주요사업 | 실리콘박스 제조 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 싱가포르 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2022-07-05 |
| 종료일 | 2026-09-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 싱가포르 도착 후 30일 이내 T/T | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2022-07-05 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 2번 최근 매출액은 2022년(2022.03.31) 연결재무제표 기준입니다. - 상기 5번 계약기간 종료일은 최종 도착일이며, 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 계약금액 : USD 1,448,000 - 적용환율 : 1,297.9원 (2022.07.05 매매기준율 최초가) | ||
| ※ 관련공시 | 2022-07-05 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 2024-09-30 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260930900953
접수번호 20260930900953 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:58 KST