한화에어로스페이스 특수관계인과의수익증권거래
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
한화에어로스페이스(012450, 유가증권시장)는 2026년 10월 7일 「특수관계인과의수익증권거래」를 공시했어요.
한화에어로스페이스의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.22 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 08.28 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 08.11 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 |
공시 원문
특수관계인과의 수익증권거래
| 기업집단명 | 한화 | 회사명 | 한화에어로스페이스(주) | 공시일자 | 2026.10.07 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | 한화투자증권(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 2. 거래일자 | 2026.10.07 | |||
| 3. 거래금액 | 200,000 | |||
| 4. 잔액 | 200,000 | |||
| 5. 수익증권 내역 | 가. 수익증권 명칭 | 우리큰만족신종MMF3호ClassC | ||
| 나. 펀드운용사 | 한화투자증권(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 다. 기간 | - | |||
| 라. 만기일 | - | |||
| 6. 거래목적 | 자금운용 | |||
| 7. 이사회 의결일 | 2025.12.24 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 8. 기타 | - 상기 '4. 잔액'은 한화투자증권(주)와의 수익증권 총 거래 잔액입니다.- 상기 내용 및 일정은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.- '※ 관련공시일'은 2025년 12월 24일 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시일입니다. | |||
| ※ 관련공시일 | 2025.12.24 | |||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261007000413
접수번호 20261007000413 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:07 KST