NC 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
NC(036570, 유가증권시장)은(는) 2026년 10월 8일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 주식회사 엔씨 | 회사코드 | 036570 | 담당부서명 | IR팀 | 담당자명 | 홍성혁 | tel | 02-2186-3300 |
| (fax) | 02-2186-3550 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 21,544,022 | 0 | 21,544,022 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-06-10 | 보통주식 | 2,664,191 | 12.37 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 2,664,191 | 12.37 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-10-08 | 보통주식 | 2,663,196 | 12.36 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 2,663,196 | 12.36 | ||
| 증감 | 보통주식 | -995 | -0.01 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | -995 | -0.01 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 김택헌 | 생년월일 | 681017 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-09-21 | 장내매도(-) | 보통주식 | 995 | -995 | 0 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 김택진 | 생년월일 | 670314 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | - | 2,628,000 | 12.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,628,000 | 12.20 |
| 김택헌 | 생년월일 | 681017 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 구현범 | 생년월일 | 670918 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 1,400 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,400 | 0.01 |
| 김성룡 | 생년월일 | 680911 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 875 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 875 | 0.00 |
| 이재준 | 생년월일 | 700215 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 117 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117 | 0.00 |
| 박병무 | 생년월일 | 610623 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 4,765 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,765 | 0.02 |
| 홍원준 | 생년월일 | 700102 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 1,549 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,549 | 0.01 |
| 김진태 | 생년월일 | 730122 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 김윤전 | 생년월일 | 750908 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 이재진 | 생년월일 | 720930 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 500 | 0.00 |
| 배재현 | 생년월일 | 710306 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 25,105 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,105 | 0.12 |
| 최문영 | 생년월일 | 720817 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 하동욱 | 생년월일 | 731120 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 이재호 | 생년월일 | 650810 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 604 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 604 | 0.00 |
| 이성구 | 생년월일 | 770917 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 강정수 | 생년월일 | 810320 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 합계 | 2,663,196 | 12.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,663,196 | 12.36 | ||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008800590
접수번호 20261008800590 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:08 KST