NH투자증권 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
NH투자증권(005940, 유가증권시장)은 2026년 10월 12일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
NH투자증권의 과거 최대주주등 소유주식 변동 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.06 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 09.28 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | NH투자증권 | 회사코드 | 005940 | 담당부서명 | 이사회사무국 | 담당자명 | 서정우 | tel | 02-768-7890 |
| (fax) | 0505-083-2322 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 369,206,105 | 18,870,968 | 388,077,073 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-10-06 | 보통주식 | 233,967,262 | 63.37 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 233,967,262 | 60.29 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-10-12 | 보통주식 | 234,106,262 | 63.41 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 234,106,262 | 60.32 | ||
| 증감 | 보통주식 | 139,000 | 0.04 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 139,000 | 0.04 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 농협금융지주(주) | 사업자등록번호 | 104-86-39683 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-07 | 장내매수(+) | 보통주식 | 233,958,335 | 49,000 | 234,007,335 | - |
| 2026-10-08 | 장내매수(+) | 보통주식 | 234,007,335 | 40,000 | 234,047,335 | - |
| 2026-10-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 234,047,335 | 50,000 | 234,097,335 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 농협금융지주(주) | 사업자등록번호 | 104-86-39683 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 234,097,335 | 63.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 234,097,335 | 60.32 |
| 배광수 | 생년월일 | 720121 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 61 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 0.00 |
| 김경진 | 생년월일 | 500315 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 400 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 |
| 강문규 | 생년월일 | 690613 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 7,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,000 | 0.00 |
| 오영섭 | 생년월일 | 570120 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 157 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 157 | 0.00 |
| 김주양 | 생년월일 | 670827 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| 박영준 | 생년월일 | 680525 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 |
| 윤재춘 | 생년월일 | 691020 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 김홍기 | 생년월일 | 661209 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 합계 | 234,106,262 | 63.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 234,106,262 | 60.32 | ||||||||
같은 날 NH투자증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261012800749
접수번호 20261012800749 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:08 KST