서진시스템 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
서진시스템(178320, 코스닥)은 2026년 10월 12일 「단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)」을 공시했어요.
계약금액은 1,064억원으로 최근 매출액 대비 9.98%에 해당해요. 계약 상대방은 Bloom Energy Corporation이에요(예요).
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓서진시스템, 1,064억원 규모 SOFC 모듈 및 부품 공급계약 체결
- 서진시스템이 Bloom Energy Corporation과 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산 공급계약을 체결했어요.
- 계약 금액은 1,064억원이에요.
- 최근 매출액 대비 9.98%예요.
- 계약 기간은 2026년 10월 8일부터 2027년 12월 23일까지예요.
- 외주생산을 통해 공급할 예정이에요.
유의사항 계약금액 및 계약기간 등의 조건은 추후 고객과의 협의에 따라 변동될 수 있어요. · 외주생산은 당사의 해외법인을 통한 생산이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산 |
|---|---|
| 계약 금액 | 1,064억원 |
| 최근 매출액 대비 | 9.98 |
| 계약 상대방 | Bloom Energy Corporation |
| 계약 시작일 | 2026-10-08 |
| 계약 종료일 | 2027-12-23 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
서진시스템의 과거 단일판매·공급계약체결 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 08.07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 1,852억원 · 매출액 대비 15.27% |
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 106,439,770,008 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 106,439,770,008 | |
| 최근 매출액(원) | 1,066,330,738,953 | |
| 매출액 대비(%) | 9.98 | |
| 3. 계약상대방 | Bloom Energy Corporation | |
| - 최근 매출액(원) | 2,710,532,764,800 | |
| - 주요사업 | 고체산화물 연료전지(SOFC)의 설계, 제조, 판매, 설치 및 운영 등 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 미국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-10-08 |
| 종료일 | 2027-12-23 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 제품 납품 및 대금지급: 베트남 공장에서 제품을 인도하는 EXW 조건(공장인도조건)이며, 계약상대방은 인보이스 발행 후 45일이내 대금 지급함. | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 |
| 외주생산 | 해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-10-08 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 본 계약의 계약금액은 USD 79,480,115이며, 2026년 10월 8일 서울외국환중개 고시 환율(1,339.20KRW/USD)을 적용하여 계산하였습니다. - 상기 '2. 계약내역' 중 '최근 매출액'은 직전 사업연도(2025년)말 연결 재무제표 기준 금액입니다. - 상기 '3. 계약상대방'의 '최근 매출액'은 2025년 연결재무제표 기준으로, 2026년 10월 8일 서울외국환중개 고시 환율(1,339.20KRW/USD)을 적용하여 원화환산한 금액입니다. - 상기 공급계약 관련하여 계약금액 및 계약기간 등의 조건은 추후 고객과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 '7. 판매·공급방식'의 외주생산은 당사의 해외법인을 통한 생산입니다. - 상기 '8. 계약(수주)일자'는 발주서(PO) 수령일 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
같은 날 서진시스템의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261012900183
접수번호 20261012900183 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:08 KST