풍산 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
풍산(103140, 유가증권시장)은 2026년 10월 13일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)풍산 | 회사코드 | 103140 | 담당부서명 | 총무팀 | 담당자명 | 박소희 | tel | 02-3406-5106 |
| (fax) | 02-3406-5400 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 28,024,278 | 0 | 28,024,278 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-09-10 | 보통주식 | 10,655,624 | 38.02 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 10,655,624 | 38.02 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-10-13 | 보통주식 | 10,655,732 | 38.02 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 10,655,732 | 38.02 | ||
| 증감 | 보통주식 | 108 | 0.00 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 108 | 0.00 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 박우동 | 생년월일 | 510409 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-13 | 장내매수(+) | 보통주식 | 2,407 | 72 | 2,479 | - |
| 성명 | 서정국 | 생년월일 | 601210 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-13 | 장내매수(+) | 보통주식 | 577 | 36 | 613 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| (주)풍산홀딩스 | 사업자등록번호 | 122-81-02549 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 10,650,000 | 38.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,650,000 | 38.00 |
| 박우동 | 생년월일 | 510409 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 2,479 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,479 | 0.01 |
| 손신명 | 생년월일 | 600402 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 388 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0.00 |
| 황세영 | 생년월일 | 650704 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 2,252 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,252 | 0.01 |
| 서정국 | 생년월일 | 601210 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 613 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0.00 |
| 합계 | 10,655,732 | 38.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,655,732 | 38.02 | ||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261013800571
접수번호 20261013800571 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST