흥국화재 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
흥국화재(000540, 유가증권시장)는 2026년 10월 15일 「계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]」을 공시했어요.
공시 원문
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [유가증권-수익증권]
| 기업집단명 | 태광 | 회사명 | 흥국화재해상보험(주) | 공시일자 | 2026.10.15 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2026년 3분기 |
| 수익증권내역 | 거래일자 | 거래금액 | 거래상대방 | 거래목적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 운용사 | 가입일 | 만기일 | 매입 | 매도 | 상대방명 | 관계 | |||
| 운용사명 | 관계 | |||||||||
| 흥국세이프MMF | 흥국자산운용(주) | 계열회사 | 2026-07-02 | - | 2026-07-01 | 200 | - | 흥국증권(주) | 계열회사 | 투자 |
| 2026-07-10 | - | 2026-07-09 | 150 | - | ||||||
| 2026-07-21 | - | 2026-07-20 | 200 | - | ||||||
| 2026-07-23 | - | 2026-07-22 | 100 | - | ||||||
| 2026-07-27 | - | 2026-07-24 | 100 | - | ||||||
| 2026-08-05 | - | 2026-08-04 | 100 | - | ||||||
| 2026-08-07 | - | 2026-08-06 | 100 | - | ||||||
| 2026-08-10 | - | 2026-08-07 | 100 | - | ||||||
| 2026-08-11 | - | 2026-08-10 | 100 | - | ||||||
| 2026-09-01 | - | 2026-08-31 | 400 | - | ||||||
| 2026-09-11 | - | 2026-09-10 | 110 | - | ||||||
| 2026-10-01 | - | 2026-09-30 | 100 | - | ||||||
| 소 계 | 1,760 | - | ||||||||
| 총 계 | 1,760 | - | - | - | - | |||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015000314
접수번호 20261015000314 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST