DB증권 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
DB증권(016610, 유가증권시장)은 2026년 10월 16일 「계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]」을 공시했어요.
DB증권의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.16 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] |
| 10.16 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권] |
공시 원문
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | DB | 회사명 | DB증권 | 공시일자 | 2026.10.16 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억원, %) |
| 거래기간 | 2026년 3분기(2026.07.01~2026.09.30) |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기업은행 | 비특수 | 2026-07-06 | DB자산운용 | 특수 | - | 201 | 2.967 | 기업은행(신)2309이3A-07 | 200 | 4.09 | 2023-09-07 | 2026-09-07 | 중개 |
| 소 계 | - | 201 | 200 | ||||||||||
| 재정경제부 | 비특수 | 2026-07-02 | DB자산운용 | 특수 | - | 199 | 3.768 | 국고03500-2906(26-5) | 200 | 3.5 | 2026-06-10 | 2029-06-10 | 중개 |
| 재정경제부 | 비특수 | 2026-07-03 | DB자산운용 | 특수 | - | 202 | 2.803 | 국고02875-2609(24-9) | 200 | 2.875 | 2024-09-10 | 2026-09-10 | 중개 |
| 재정경제부 | 비특수 | 2026-07-08 | DB손해보험 | 특수 | - | 100 | 4.261 | 국고04250-3606(26-6) | 100 | 4.25 | 2026-06-10 | 2036-06-10 | 중개 |
| 재정경제부 | 비특수 | 2026-07-13 | DB자산운용 | 특수 | - | 128 | 4.056 | 국고03375-3103(26-3) | 130 | 3.375 | 2026-03-10 | 2031-03-10 | 중개 |
| 재정경제부 | 비특수 | 2026-07-14 | DB자산운용 | 특수 | - | 127 | 4.109 | 국고03375-3103(26-3) | 130 | 3.375 | 2026-03-10 | 2031-03-10 | 중개 |
| 재정경제부 | 비특수 | 2026-08-07 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.571 | 국고03000-2803(26-1) | 100 | 3 | 2026-03-10 | 2028-03-10 | 중개 |
| 재정경제부 | 비특수 | 2026-08-19 | DB자산운용 | 특수 | 201 | - | 3.643 | 국고03000-2803(26-1) | 200 | 3 | 2026-03-10 | 2028-03-10 | 중개 |
| 재정경제부 | 비특수 | 2026-09-11 | DB손해보험 | 특수 | - | 199 | 4.014 | 국고03500-2906(26-5) | 200 | 3.5 | 2026-06-10 | 2029-06-10 | 중개 |
| 소 계 | 201 | 1,056 | 1,260 | ||||||||||
| 롯데카드 | 비특수 | 2026-07-09 | DB자산운용 | 특수 | 100 | - | 3.491 | 롯데카드534-1 | 100 | 4.003 | 2024-06-05 | 2026-09-04 | 중개 |
| 소 계 | 100 | - | 100 | ||||||||||
| 서울특별시 | 비특수 | 2026-07-31 | DB자산운용 | 특수 | 201 | - | 3.561 | 서울특별시채권2024-1 | 200 | 3.11 | 2024-09-27 | 2027-09-27 | 중개 |
| 소 계 | 201 | - | 200 | ||||||||||
| 한국전력공사 | 비특수 | 2026-08-25 | DB자산운용 | 특수 | - | 497 | 3.2 | 한국전력공사 20260825-58-117(단) | 500 | 3.21 | 2026-08-25 | 2026-10-22 | 중개 |
| 소 계 | - | 497 | 500 | ||||||||||
| 총 계 | 502 | 2,251 | 2,760 | ||||||||||
같은 날 DB증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016000093
접수번호 20261016000093 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST