두산에너빌리티 기업설명회(IR)개최(안내공시)
공정공시 공정공시란 회사가 미래 계획, 실적 전망, 기업설명회(IR) 같은 정보를 특정인에게 먼저 알리기 전에 모든 투자자에게 동시에 공개하는 공시예요.
두산에너빌리티(034020, 유가증권시장)는 2026년 10월 22일 「기업설명회(IR)개최(안내공시)」를 공시했어요.
두산에너빌리티의 과거 공정공시 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.22 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 09.08 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 08.21 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
공시 원문
기업설명회(IR) 개최(안내공시)
기업설명회(IR) 개최(안내공시)
| 1. 일시 및 장소 | 일시 | 2026-10-29 | 15:45 |
| 장소 | - | ||
| 2. 참가 대상자 | 증권사 애널리스트 | ||
| 3. 개최목적 | 2026년 3분기 경영실적 발표 | ||
| 4. 개최방법 | 컨퍼런스 콜 | ||
| 5. 후원기관 | 자사주관 | ||
| 6. 주요 설명회내용(요약) | 2026년 3분기 경영실적 설명 및 Q&A | ||
| 7. 결정일자 | 2026-10-22 | ||
| 8. IR 자료 | 게재일시 | 2026-10-29 | |
| 관련 웹페이지 | https://www.doosanenerbility.com | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 금번 기업설명회 관련 상세자료는 당사 홈페이지 게재 예정인 실적발표 자료 참조 바랍니다. * URL : https://www.doosanenerbility.com/kr/investment/ir_data - 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
같은 날 두산에너빌리티의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 결산실적공시예고(안내공시) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261022800622
접수번호 20261022800622 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:11 KST