대덕전자 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
대덕전자(353200, 유가증권시장)는 2026년 10월 23일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 대덕전자(주) | 회사코드 | 353200 | 담당부서명 | 재경팀 | 담당자명 | 이창언 | tel | 031-8040-8074 |
| (fax) | 031-8040-8082 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 49,416,925 | 2,095,519 | 51,512,444 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-06-18 | 보통주식 | 15,224,465 | 30.81 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 15,224,465 | 29.55 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-10-23 | 보통주식 | 15,223,801 | 30.81 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 15,223,801 | 29.54 | ||
| 증감 | 보통주식 | -664 | 0.00 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | -664 | 0.01 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 신영환 | 생년월일 | 601104 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-23 | 장내매도(-) | 보통주식 | 18,192 | -664 | 17,528 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| (주)대덕 | 사업자등록번호 | 134-81-06363 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 14,584,913 | 29.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,584,913 | 28.31 |
| 김지호 | 생년월일 | 590405 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 4,738 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,738 | 0.01 |
| 신영환 | 생년월일 | 601104 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 17,528 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,528 | 0.03 |
| 배영근 | 생년월일 | 681007 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000 | 0.00 |
| (재)해동과학문화재단 | 사업자등록번호 | 120-82-02706 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 89,000 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89,000 | 0.17 |
| 사회복지법인대덕복지재단 | 사업자등록번호 | 214-82-07326 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 526,622 | 1.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 526,622 | 1.02 |
| 합계 | 15,223,801 | 30.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,223,801 | 29.54 | ||||||||
같은 날 대덕전자의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023800826
접수번호 20261023800826 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:11 KST