서남 단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
서남(294630, 코스닥)은 2026년 10월 26일 「단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 3억 6,749만원으로 최근 매출액 대비 10.85%에 해당해요. 계약 상대방은 VEIR, Inc이에요(예요).
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓서남, 3억 6,749만원 규모 초전도 선재 공급계약 체결
- 서남이 VEIR, Inc와 3억 6,749만원 규모의 초전도 선재 공급계약을 체결했어요.
- 계약 금액은 최근 매출액 33억원 대비 10.85%예요.
- 계약 기간은 2026년 10월 24일부터 2027년 3월 24일까지예요.
- 판매 및 공급 지역은 미국이에요.
유의사항 계약 금액은 USD277500.00에 2026년 10월 26일 고시환율 1,324.30/USD를 적용한 금액이에요. · 향후 환율 등의 영향으로 계약 금액이 변동될 수 있어요. · 계약은 향후 진행 과정에서 변경될 수 있어요. · 계약 기간 시작일과 계약(수주)일자는 PO수령일이에요. · 계약 기간 종료일은 잔금입금 예정일 기준이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | 초전도 선재 공급 계약 |
|---|---|
| 계약 금액 | 3억 6,749만원 |
| 최근 매출액 대비 | 10.85 |
| 계약 상대방 | VEIR, Inc |
| 계약 시작일 | 2026-10-24 |
| 계약 종료일 | 2027-03-24 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 초전도 선재 공급 계약 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 367,493,250 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 367,493,250 | |
| 최근 매출액(원) | 3,386,486,863 | |
| 매출액 대비(%) | 10.85 | |
| 3. 계약상대방 | VEIR, Inc | |
| - 최근 매출액(원) | 239,677,087 | |
| - 주요사업 | 초전도 케이블 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 미국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-10-24 |
| 종료일 | 2027-03-24 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 송장 발행 후 30일 이내 대금결제 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-10-24 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기 계약내역의 최근 매출액은 2025년 말 개별재무제표 기준입니다. 2. 상기 계약금액은 'USD277500.00'이며 서울외국환중개 2026.10.26 고시환율인 '1,324.30/USD'이 적용되었습니다. 동 계약금액은 향후 환율등의 영향으로 변동될 수 있습니다. 3. 상기 계약은 향후 진행과정에서 변경 될 수 있습니다. 4. 상기 계약기간 시작일 및 계약(수주)일자는 PO수령일 입니다. 5. 상기 계약기간 종료일은 잔금입금 예정일 기준입니다. 6. 대금결제는 계약상대방의 물품 수령이후 당사의 인보이스(송장) 발행 후 30일 이내 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261026900374
접수번호 20261026900374 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:12 KST