INVENI 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
INVENI(015360, 유가증권시장)은(는) 2026년 10월 28일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
INVENI의 과거 최대주주등 소유주식 변동 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.21 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 10.12 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | (주)INVENI | 회사코드 | 015360 | 담당부서명 | RM팀 | 담당자명 | 김준엽 | tel | 02-3390-3010 |
| (fax) | 02-3390-3011 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 26,250,000 | 0 | 26,250,000 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-10-21 | 보통주식 | 12,629,248 | 48.11 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 12,629,248 | 48.11 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-10-28 | 보통주식 | 12,690,806 | 48.35 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 12,690,806 | 48.35 | ||
| 증감 | 보통주식 | 61,558 | 0.24 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 61,558 | 0.24 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 구자은 | 생년월일 | 641018 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-26 | 장내매수(+) | 보통주식 | 2,444,393 | 23,812 | 2,468,205 | - |
| 성명 | 신지훈 | 생년월일 | 260415 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-19 | 장내매수(+) | 보통주식 | 5,000 | 500 | 5,500 | - |
| 2026-10-20 | 장내매수(+) | 보통주식 | 5,500 | 567 | 6,067 | - |
| 2026-10-21 | 장내매수(+) | 보통주식 | 6,067 | 2,500 | 8,567 | - |
| 2026-10-22 | 장내매수(+) | 보통주식 | 8,567 | 16,179 | 24,746 | - |
| 2026-10-23 | 장내매수(+) | 보통주식 | 24,746 | 14,000 | 38,746 | - |
| 2026-10-26 | 장내매수(+) | 보통주식 | 38,746 | 4,000 | 42,746 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 구자은 | 생년월일 | 641018 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 계열사임원 | - | 2,468,205 | 9.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,468,205 | 9.40 |
| 구은정 | 생년월일 | 610727 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,567,300 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,567,300 | 5.97 |
| 구소영 | 생년월일 | 030321 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,125,000 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125,000 | 4.29 |
| 구다영 | 생년월일 | 040809 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,125,000 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125,000 | 4.29 |
| 구원경 | 생년월일 | 931115 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,004,855 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004,855 | 3.83 |
| 구민기 | 생년월일 | 051020 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,002,770 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,002,770 | 3.82 |
| 구자엽 | 생년월일 | 501230 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 733,130 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733,130 | 2.79 |
| 구원희 | 생년월일 | 800823 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 596,500 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,500 | 2.27 |
| 구근희 | 생년월일 | 431215 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 578,400 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,400 | 2.20 |
| 이인정 | 생년월일 | 450610 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 433,750 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,750 | 1.65 |
| 구본권 | 생년월일 | 840507 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 373,500 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,500 | 1.42 |
| 구본혁 | 생년월일 | 770710 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | - | 310,000 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 1.18 |
| 구본규 | 생년월일 | 790906 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 302,800 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,800 | 1.15 |
| 구윤희 | 생년월일 | 821012 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 185,000 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | 0.70 |
| 구혜정 | 생년월일 | 481226 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 144,650 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,650 | 0.55 |
| 구은희 | 생년월일 | 760210 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 132,500 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,500 | 0.50 |
| 구자철 | 생년월일 | 550214 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | - | 90,000 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0.34 |
| 구선모 | 생년월일 | 220930 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 74,000 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0.28 |
| 구은모 | 생년월일 | 240704 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 74,000 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0.28 |
| 이상현 | 생년월일 | 770408 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 48,800 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 0.19 |
| 이대현 | 생년월일 | 740331 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 48,800 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 0.19 |
| 신지훈 | 생년월일 | 260415 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 42,746 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,746 | 0.16 |
| 이미영 | 생년월일 | 670806 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 친인척 | - | - | 32,550 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,550 | 0.12 |
| 이지현 | 생년월일 | 720308 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 32,550 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,550 | 0.12 |
| 이재우 | 생년월일 | 731129 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 32,500 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 0.12 |
| 최세영 | 생년월일 | 710405 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 93,000 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 0.35 |
| 이창우 | 생년월일 | 721206 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 18,500 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 0.07 |
| 신유철 | 생년월일 | 650301 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 10,000 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.04 |
| 박영욱 | 생년월일 | 690210 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 10,000 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.04 |
| 합계 | 12,690,806 | 48.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,690,806 | 48.35 | ||||||||
같은 날 INVENI의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800295
접수번호 20261028800295 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:12 KST