솔루엠 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
솔루엠(248070, 유가증권시장)은 2026년 10월 30일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 주식회사 솔루엠 | 회사코드 | 248070 | 담당부서명 | IR | 담당자명 | 주영진 | tel | 031-80**-**** |
| (fax) | 031-80**-**** |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 47,816,236 | 7,000,000 | 54,816,236 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-08-28 | 보통주식 | 10,979,478 | 20.03 |
| 종류주식 | 7,000,000 | 12.77 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 17,979,478 | 32.80 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-10-30 | 보통주식 | 12,455,685 | 22.72 |
| 종류주식 | 7,000,000 | 12.77 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 19,455,685 | 35.49 | ||
| 증감 | 보통주식 | 1,476,207 | 2.69 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 1,476,207 | 2.69 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 얼라인파트너스자산운용 주식회사 | 사업자등록번호 | 321-86-01797 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-23 | 기타(+) | 보통주식 | 1,447,148 | 1,476,207 | 2,923,355 | 합의서 체결 |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 전성호 | 생년월일 | 590717 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 7,406,000 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,406,000 | 13.51 |
| 하은숙 | 생년월일 | 610911 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 30,000 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0.05 |
| 전동욱 | 생년월일 | 860926 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 137,087 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,087 | 0.25 |
| 전세욱 | 생년월일 | 880824 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 기타 | - | 66,180 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,180 | 0.12 |
| 전성도 | 생년월일 | 651017 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 135,309 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,309 | 0.25 |
| 전성민 | 생년월일 | 620707 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 33,058 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,058 | 0.06 |
| 유동균 | 생년월일 | 730102 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 20,984 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,984 | 0.04 |
| 반휘권 | 생년월일 | 661125 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 장대현 | 생년월일 | 710414 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 2,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0.00 |
| 하재갑 | 생년월일 | 701010 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 26,725 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,725 | 0.05 |
| 서보일 | 생년월일 | 710219 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 14,940 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,940 | 0.03 |
| 오염호 | 생년월일 | 721202 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 45,830 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,830 | 0.08 |
| 이성환 | 생년월일 | 650607 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 54,554 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,554 | 0.10 |
| 백승관 | 생년월일 | 700103 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 37,000 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0.07 |
| 김돈식 | 생년월일 | 641026 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 35,000 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0.06 |
| 김정호 | 생년월일 | 691201 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 5,360 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,360 | 0.01 |
| 소푸스 제일차(주) | 사업자등록번호 | 101-88-03481 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0 | 4,959,300 | 9.05 | 0 | 0 | 4,959,300 | 9.05 |
| 에이비알파제일차(주) | 사업자등록번호 | 218-81-26371 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0 | 1,040,700 | 1.90 | 0 | 0 | 1,040,700 | 1.90 |
| 신한 메자닌 신기술투자 조합 제3호 | 사업자등록번호 | 297-80-03224 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0 | 584,521 | 1.07 | 0 | 0 | 584,521 | 1.07 |
| 원신한 메자닌 제1호 신기술사업 투자조합 | 사업자등록번호 | 103-80-03161 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 0 | 0 | 415,479 | 0.76 | 0 | 0 | 415,479 | 0.76 |
| 얼라인파트너스 자산운용 주식회사 | 사업자등록번호 | 321-86-01797 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 2,923,355 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,923,355 | 5.33 |
| Align Partners Korea Fund LP | 외국인투자등록번호 등 | 2084574 | 해당없음 | 외국(법인) | 케이맨 제도 | 기타 | - | - | 1,482,303 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,482,303 | 2.70 |
| Align Partners Capital Management Limited | 외국인투자등록번호 등 | 386518 | 해당없음 | 외국(법인) | 케이맨 제도 | 기타 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 12,455,685 | 22.72 | 7,000,000 | 12.77 | 0 | 0 | 19,455,685 | 35.49 | ||||||||
같은 날 솔루엠의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261030801031
접수번호 20261030801031 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:13 KST