유안타증권 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
유안타증권(003470, 유가증권시장)은 2026년 10월 30일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
유안타증권의 과거 최대주주등 소유주식 변동 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.06 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 09.15 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 09.14 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 유안타증권(주) | 회사코드 | 003470 | 담당부서명 | 기획팀 | 담당자명 | 박준우 | tel | 02-3770-2414 |
| (fax) | 02-3770-2411 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 192,680,102 | 12,811,370 | 205,491,472 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-10-06 | 보통주식 | 118,339,163 | 61.42 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 118,339,163 | 57.59 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-10-30 | 보통주식 | 118,340,663 | 61.42 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 118,340,663 | 57.59 | ||
| 증감 | 보통주식 | 1,500 | 0.00 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 1,500 | 0.00 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited | 외국인투자등록번호 등 | 38559 | 성별 | 해당없음 | |
| 국내외 구분 | 외국(법인) | 국적 | 싱가포르 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-30 | 장내매수(+) | 보통주식 | 118,240,911 | 1,500 | 118,242,411 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited | 외국인투자등록번호 등 | 38559 | 해당없음 | 외국(법인) | 싱가포르 | 본인 | - | - | 118,242,411 | 61.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118,242,411 | 57.54 |
| 황웨이청 | 생년월일 | 630517 | 남 | 외국(개인) | 대만 | 계열사임원 | - | - | 79,354 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,354 | 0.04 |
| 뤄즈펑 | 생년월일 | 690109 | 남 | 외국(개인) | 대만 | 발행회사 임원 | - | - | 18,898 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,898 | 0.01 |
| 합계 | 118,340,663 | 61.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118,340,663 | 57.59 | ||||||||
같은 날 유안타증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261030801172
접수번호 20261030801172 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:13 KST