미원홀딩스 최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등 소유주식 변동 최대주주등 소유주식 변동이란 최대주주와 특수관계인이 가진 주식 수가 바뀌었을 때 거래소에 신고하는 공시예요. 누가, 언제, 어떤 사유로 몇 주가 바뀌었는지가 담겨요.
미원홀딩스(107590, 유가증권시장)는 2026년 10월 30일 「최대주주등소유주식변동신고서」를 공시했어요.
미원홀딩스의 과거 최대주주등 소유주식 변동 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.26 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 10.14 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 09.18 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
공시 원문
최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 미원홀딩스 주식회사 | 회사코드 | 107590 | 담당부서명 | 재경팀 | 담당자명 | 박찬엽 | tel | 031-217-8912 |
| (fax) | 031-217-9320 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 2,320,000 | 0 | 2,320,000 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-10-26 | 보통주식 | 1,785,977 | 76.98 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 1,785,977 | 76.98 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-10-30 | 보통주식 | 1,785,947 | 76.98 |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 1,785,947 | 76.98 | ||
| 증감 | 보통주식 | -30 | 0.00 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
| 합계 | -30 | 0.00 | ||
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 윤봉화 | 생년월일 | 300322 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-28 | 장내매도(-) | 보통주식 | 52,809 | -10 | 52,799 | - |
| 2026-10-30 | 장내매도(-) | 보통주식 | 52,799 | -20 | 52,779 | - |
| 성명 | 정경순 | 생년월일 | 550312 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-26 | 증여(-) | 보통주식 | 74,944 | -18,570 | 56,374 | 수증자(김이현) |
| 성명 | 김이현 | 생년월일 | 160104 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-10-26 | 수증(+) | 보통주식 | 430 | 18,570 | 19,000 | 증여자(정경순) |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 김정돈 | 생년월일 | 540101 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 261,808 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,808 | 11.29 |
| 정경순 | 생년월일 | 550312 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 56,374 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,374 | 2.43 |
| 김소영 | 생년월일 | 800115 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 57,226 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,226 | 2.47 |
| 김태준 | 생년월일 | 830428 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 344,000 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,000 | 14.83 |
| 김지영 | 생년월일 | 861024 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 40,650 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,650 | 1.75 |
| 김윤현 | 생년월일 | 130522 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 18,000 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0.78 |
| 김이현 | 생년월일 | 160104 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 19,000 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0.82 |
| 윤봉화 | 생년월일 | 300322 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 52,779 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,779 | 2.28 |
| 김정만 | 생년월일 | 550726 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 3,060 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0.13 |
| 도은영 | 생년월일 | 580611 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 3,060 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | 0.13 |
| 김태호 | 생년월일 | 820115 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 17,315 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,315 | 0.75 |
| 김소희 | 생년월일 | 831209 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 11,879 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,879 | 0.51 |
| 김형웅 | 생년월일 | 560120 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 21,100 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,100 | 0.91 |
| 김명자 | 생년월일 | 570713 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 62,100 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,100 | 2.68 |
| 김수정 | 생년월일 | 811109 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 15,000 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0.65 |
| 김인정 | 생년월일 | 831113 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 16,000 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0.69 |
| 김효정 | 생년월일 | 961203 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,000 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0.22 |
| 김명희 | 생년월일 | 590919 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 86,479 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,479 | 3.73 |
| 이병주 | 생년월일 | 840614 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 19,419 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,419 | 0.84 |
| 이윤재 | 생년월일 | 150315 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 676 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0.03 |
| 이윤서 | 생년월일 | 180213 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 620 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0.03 |
| 이수연 | 생년월일 | 870518 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 15,020 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,020 | 0.65 |
| 문미숙 | 생년월일 | 650227 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 7,950 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,950 | 0.34 |
| 김서현 | 생년월일 | 950502 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 7,647 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,647 | 0.33 |
| 정규식 | 생년월일 | 570306 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 14,988 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,988 | 0.65 |
| 정규환 | 생년월일 | 610326 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 1,803 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803 | 0.08 |
| 박미희 | 생년월일 | 620219 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 143 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.01 |
| 정재훈 | 생년월일 | 900523 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 354 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0.02 |
| 미원상사(주) | 사업자등록번호 | 134-81-02843 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 293,000 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,000 | 12.63 |
| 미화물류(주) | 사업자등록번호 | 610-81-47359 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 265,523 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,523 | 11.45 |
| 태광정밀화학(주) | 사업자등록번호 | 133-81-23466 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 37,460 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,460 | 1.61 |
| (주)비드테크 | 사업자등록번호 | 112-81-52469 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 계열사 | - | - | 3,867 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,867 | 0.17 |
| 배원 | 생년월일 | 690713 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 11,427 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,427 | 0.49 |
| 정경용 | 생년월일 | 691205 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 1,993 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,993 | 0.09 |
| 김일순 | 생년월일 | 690509 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 3,883 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,883 | 0.17 |
| 정화정 | 생년월일 | 810108 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 557 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0.02 |
| 박미령 | 생년월일 | 730831 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 2,450 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450 | 0.11 |
| 가제순 | 생년월일 | 701219 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 2,000 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0.09 |
| 안갑철 | 생년월일 | 680930 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 596 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0.03 |
| 박지용 | 생년월일 | 711105 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0.00 |
| 조완구 | 생년월일 | 530301 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 1,100 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0.05 |
| 신동호 | 생년월일 | 620130 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 2,000 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0.09 |
| 곽길현 | 생년월일 | 710803 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 547 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0.02 |
| 합계 | 1,785,947 | 76.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,785,947 | 76.98 | ||||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261030801182
접수번호 20261030801182 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:13 KST