가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,105,922 | 12,614 | 28,118,536 | 4,050 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,118,536 | 15 | 28,118,551 | 4,171 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,118,551 | 1,866 | 28,120,417 | 4,185 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,120,417 | 40 | 28,120,457 | 4,217 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,120,457 | 10,812 | 28,131,269 | 4,240 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,131,269 | -64 | 28,131,205 | 0 | 4,240 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,131,205 | 14,480 | 28,145,685 | 4,240 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,145,685 | 7,208 | 28,152,893 | 4,175 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,152,893 | -64 | 28,152,829 | 0 | 4,175 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,152,829 | 26 | 28,152,855 | 4,226 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,152,855 | 19,822 | 28,172,677 | 4,210 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,172,677 | 33 | 28,172,710 | 4,152 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 09일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,172,710 | 30,634 | 28,203,344 | 4,235 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,203,344 | 11,004 | 28,214,348 | 4,160 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,214,348 | -26 | 28,214,322 | 0 | 4,041 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,214,322 | 10,812 | 28,225,134 | 4,020 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,225,134 | -28,832 | 28,196,302 | 0 | 4,025 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,196,302 | -290 | 28,196,012 | 0 | 4,039 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,196,012 | 19 | 28,196,031 | 4,001 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 15일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,196,031 | 39,644 | 28,235,675 | 3,990 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,235,675 | -2,000 | 28,233,675 | 0 | 4,002 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,233,675 | 12,614 | 28,246,289 | 3,985 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,246,289 | 25,228 | 28,271,517 | 4,005 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,271,517 | -256 | 28,271,261 | 0 | 4,005 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,271,261 | 54 | 28,271,315 | 4,011 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,271,315 | 19,822 | 28,291,137 | 3,965 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,291,137 | -1,802 | 28,289,335 | 0 | 3,965 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,289,335 | 18,020 | 28,307,355 | 3,970 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,307,355 | 18,020 | 28,325,375 | 4,025 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,325,375 | -15 | 28,325,360 | 0 | 4,073 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,325,360 | 25,228 | 28,350,588 | 4,015 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,350,588 | 18 | 28,350,606 | 4,108 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,350,606 | 14,544 | 28,365,150 | 4,080 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 27일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,365,150 | -64 | 28,365,086 | 0 | 4,080 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,365,086 | 10 | 28,365,096 | 4,150 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,365,096 | 77 | 28,365,173 | 4,155 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 29일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,365,173 | 36,040 | 28,401,213 | 4,150 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,401,213 | 1,490 | 28,402,703 | 4,078 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,402,703 | 126,140 | 28,528,843 | 4,130 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,528,843 | 1,432 | 28,530,275 | 4,104 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 31일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,530,275 | 384 | 28,530,659 | 4,040 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 31일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,530,659 | -112 | 28,530,547 | 0 | 4,102 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,530,547 | 12,742 | 28,543,289 | 4,125 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,543,289 | -89,912 | 28,453,377 | 0 | 4,125 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,453,377 | 404 | 28,453,781 | 4,091 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,453,781 | 5,406 | 28,459,187 | 4,145 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,459,187 | 10,876 | 28,470,063 | 4,080 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,470,063 | 12,614 | 28,482,677 | 4,220 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,482,677 | 14,416 | 28,497,093 | 4,240 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,497,093 | 5,406 | 28,502,499 | 4,250 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,502,499 | 5,406 | 28,507,905 | 4,270 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,507,905 | -215 | 28,507,690 | 0 | 4,273 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,507,690 | 19,822 | 28,527,512 | 4,260 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,527,512 | -18,020 | 28,509,492 | 0 | 4,300 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,509,492 | 4,343 | 28,513,835 | 4,327 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,513,835 | 12,614 | 28,526,449 | 4,300 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,526,449 | 11,842 | 28,538,291 | 4,319 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,538,291 | 37,842 | 28,576,133 | 4,330 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,576,133 | -256 | 28,575,877 | 0 | 4,330 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,575,877 | 10,347 | 28,586,224 | 4,339 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,586,224 | 7,208 | 28,593,432 | 4,320 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,593,432 | -64 | 28,593,368 | 0 | 4,320 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,593,368 | 13,300 | 28,606,668 | 4,332 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,606,668 | 448 | 28,607,116 | 4,360 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,607,116 | 13,438 | 28,620,554 | 4,346 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,620,554 | 640 | 28,621,194 | 4,360 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,621,194 | 8,475 | 28,629,669 | 4,341 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,629,669 | 2,506 | 28,632,175 | 4,355 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,632,175 | -64 | 28,632,111 | 0 | 4,355 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,632,111 | -23,426 | 28,608,685 | 0 | 4,355 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,608,685 | 8,752 | 28,617,437 | 4,331 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,617,437 | 18,532 | 28,635,969 | 4,355 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 25일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,635,969 | 31,082 | 28,667,051 | 4,305 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 25일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,667,051 | -192 | 28,666,859 | 0 | 4,305 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,666,859 | 5,100 | 28,671,959 | 4,265 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,671,959 | 9,010 | 28,680,969 | 4,270 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 28,680,969 | 4,900 | 28,685,869 | 4,273 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,685,869 | 109,922 | 28,795,791 | 4,280 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,795,791 | -18,020 | 28,777,771 | 0 | 4,310 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 31일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,777,771 | -16,218 | 28,761,553 | 0 | 4,210 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,761,553 | 18,020 | 28,779,573 | 4,210 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,779,573 | 16,218 | 28,795,791 | 4,210 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,795,791 | -10,876 | 28,784,915 | 0 | 4,210 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,784,915 | -1,802 | 28,783,113 | 0 | 4,185 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,783,113 | -25,705 | 28,757,408 | 0 | 4,114 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,757,408 | 192 | 28,757,600 | 4,185 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,757,600 | 1,994 | 28,759,594 | 4,170 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,759,594 | -20,000 | 28,739,594 | 0 | 4,057 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,739,594 | 18,020 | 28,757,614 | 4,075 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,757,614 | -128 | 28,757,486 | 0 | 4,080 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,757,486 | 32,436 | 28,789,922 | 4,070 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,789,922 | -64 | 28,789,858 | 0 | 4,070 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,789,858 | -10,000 | 28,779,858 | 0 | 4,067 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,779,858 | 7,208 | 28,787,066 | 4,105 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,787,066 | -64 | 28,787,002 | 0 | 4,105 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,787,002 | 9,010 | 28,796,012 | 4,070 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,796,012 | -64 | 28,795,948 | 0 | 4,120 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 17일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,795,948 | 3,604 | 28,799,552 | 4,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,799,552 | 10,812 | 28,810,364 | 4,120 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,810,364 | -64 | 28,810,300 | 0 | 4,120 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,810,300 | 16,218 | 28,826,518 | 4,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,826,518 | 18,020 | 28,844,538 | 4,120 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 22일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,844,538 | -192 | 28,844,346 | 0 | 4,120 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,844,346 | 28,832 | 28,873,178 | 4,090 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,873,178 | -5,000 | 28,868,178 | 0 | 4,234 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,868,178 | 144,160 | 29,012,338 | 4,235 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 29일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 29,012,338 | -256 | 29,012,082 | 0 | 4,290 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,012,082 | -5,000 | 29,007,082 | 0 | 4,218 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,007,082 | -20,000 | 28,987,082 | 0 | 4,133 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,987,082 | 5,406 | 28,992,488 | 4,280 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,992,488 | -15,000 | 28,977,488 | 0 | 4,101 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,977,488 | 9,010 | 28,986,498 | 4,200 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,986,498 | -64 | 28,986,434 | 0 | 4,200 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,986,434 | 12,614 | 28,999,048 | 4,095 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,999,048 | -10,000 | 28,989,048 | 0 | 4,029 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,989,048 | 9,010 | 28,998,058 | 4,130 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 07일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,998,058 | -10,000 | 28,988,058 | 0 | 4,031 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,988,058 | 1,802 | 28,989,860 | 4,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,989,860 | 1,802 | 28,991,662 | 4,060 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,991,662 | -13,684 | 28,977,978 | 0 | 4,060 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,977,978 | -16,000 | 28,961,978 | 0 | 3,996 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,961,978 | 5,406 | 28,967,384 | 4,070 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,967,384 | -192 | 28,967,192 | 0 | 4,070 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,967,192 | -10,000 | 28,957,192 | 0 | 3,910 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,957,192 | 10,812 | 28,968,004 | 4,005 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 15일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,968,004 | 12,742 | 28,980,746 | 3,935 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,980,746 | 7,272 | 28,988,018 | 3,935 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 28,988,018 | -47,670 | 28,940,348 | 0 | 3,935 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,940,348 | -14,000 | 28,926,348 | 0 | 3,893 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,926,348 | 21,880 | 28,948,228 | 3,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,948,228 | -5,000 | 28,943,228 | 0 | 3,912 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,943,228 | 39,644 | 28,982,872 | 3,935 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,982,872 | 21,688 | 29,004,560 | 3,950 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,004,560 | -10,000 | 28,994,560 | 0 | 3,796 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,994,560 | 18,148 | 29,012,708 | 3,905 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,012,708 | -20,000 | 28,992,708 | 0 | 3,736 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,992,708 | 30,634 | 29,023,342 | 3,835 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,023,342 | -20,000 | 29,003,342 | 0 | 3,728 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 29,003,342 | 16,218 | 29,019,560 | 3,795 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,019,560 | -25,000 | 28,994,560 | 0 | 3,618 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 28,994,560 | 23,426 | 29,017,986 | 3,760 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,017,986 | -2,500 | 29,015,486 | 0 | 3,649 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 29,015,486 | 149,758 | 29,165,244 | 3,640 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,165,244 | -2,500 | 29,162,744 | 0 | 3,706 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,162,744 | -10,000 | 29,152,744 | 0 | 3,651 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 29,152,744 | -35,000 | 29,117,744 | 0 | 3,579 | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미