가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 18,918,145 | -70,308 | 18,847,837 | 0 | 10,350 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,847,837 | 15,876 | 18,863,713 | 10,350 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,863,713 | 6,804 | 18,870,517 | 10,590 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 18,870,517 | -33 | 18,870,484 | 0 | 10,620 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,870,484 | 13,608 | 18,884,092 | 10,650 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,884,092 | 15,876 | 18,899,968 | 10,680 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,899,968 | 9,745 | 18,909,713 | 10,252 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,909,713 | 18,144 | 18,927,857 | 10,410 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,927,857 | 1,636 | 18,929,493 | 10,317 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,929,493 | 6,804 | 18,936,297 | 10,200 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,936,297 | 6,804 | 18,943,101 | 10,340 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,943,101 | 8,000 | 18,951,101 | 10,274 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,951,101 | 24,948 | 18,976,049 | 10,350 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 18,976,049 | -22,680 | 18,953,369 | 0 | 10,260 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,953,369 | 13,681 | 18,967,050 | 10,396 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,967,050 | 15,876 | 18,982,926 | 10,260 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 18,982,926 | 6,500 | 18,989,426 | 10,517 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 18,989,426 | 47,628 | 19,037,054 | 10,470 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,037,054 | 16,500 | 19,053,554 | 10,305 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,053,554 | 9,072 | 19,062,626 | 10,470 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,062,626 | 17,211 | 19,079,837 | 10,275 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,079,837 | 13,145 | 19,092,982 | 10,170 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,092,982 | 6,300 | 19,099,282 | 10,193 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,099,282 | 2,268 | 19,101,550 | 10,050 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 19,101,550 | -29,484 | 19,072,066 | 0 | 10,280 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,072,066 | 6,000 | 19,078,066 | 10,345 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,078,066 | 24,164 | 19,102,230 | 10,280 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 25일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,102,230 | 38,556 | 19,140,786 | 10,300 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,140,786 | 2,600 | 19,143,386 | 10,298 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 26일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 19,143,386 | -1,484 | 19,141,902 | 0 | 10,150 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,141,902 | 11,340 | 19,153,242 | 10,150 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,153,242 | 20,000 | 19,173,242 | 10,297 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,173,242 | 139,832 | 19,313,074 | 10,360 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 19,313,074 | -36 | 19,313,038 | 0 | 10,266 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 19,313,038 | -22,680 | 19,290,358 | 0 | 10,320 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 28일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,290,358 | 20,000 | 19,310,358 | 10,398 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 31일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 19,310,358 | -20,412 | 19,289,946 | 0 | 10,450 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,289,946 | 22,680 | 19,312,626 | 10,450 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 01일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,312,626 | 20,000 | 19,332,626 | 10,484 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 19,332,626 | -13,608 | 19,319,018 | 0 | 10,580 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,319,018 | 20,412 | 19,339,430 | 10,580 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 19,339,430 | -2,268 | 19,337,162 | 0 | 10,540 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,337,162 | 25,000 | 19,362,162 | 10,495 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 04일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 19,362,162 | -1,484 | 19,360,678 | 0 | 10,490 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,360,678 | 2,268 | 19,362,946 | 10,490 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,362,946 | 22,680 | 19,385,626 | 10,600 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,385,626 | 15,000 | 19,400,626 | 10,426 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,400,626 | 15,000 | 19,415,626 | 10,380 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,415,626 | 40,824 | 19,456,450 | 10,370 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,456,450 | 11,630 | 19,468,080 | 10,474 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,468,080 | 9,072 | 19,477,152 | 10,410 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,477,152 | 15,000 | 19,492,152 | 10,556 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,492,152 | 11,340 | 19,503,492 | 10,530 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,503,492 | 10,000 | 19,513,492 | 10,508 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,513,492 | 20,000 | 19,533,492 | 10,500 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,533,492 | 5,000 | 19,538,492 | 10,455 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 17일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,538,492 | 4,536 | 19,543,028 | 10,600 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,543,028 | 10,000 | 19,553,028 | 10,470 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,553,028 | 13,608 | 19,566,636 | 10,430 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,566,636 | 10,000 | 19,576,636 | 10,530 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,576,636 | 20,412 | 19,597,048 | 10,490 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,597,048 | 10,000 | 19,607,048 | 10,227 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,607,048 | 22,680 | 19,629,728 | 10,450 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,629,728 | 36,288 | 19,666,016 | 10,280 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,666,016 | 5,000 | 19,671,016 | 10,144 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,671,016 | 181,440 | 19,852,456 | 10,410 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 19,852,456 | -5,000 | 19,847,456 | 0 | 10,017 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 30일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,847,456 | 2 | 19,847,458 | 10,030 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,847,458 | 6,804 | 19,854,262 | 10,130 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,854,262 | 11,340 | 19,865,602 | 10,030 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,865,602 | 15,876 | 19,881,478 | 10,070 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,881,478 | 11,340 | 19,892,818 | 10,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,892,818 | 2,268 | 19,895,086 | 10,040 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,895,086 | 2,268 | 19,897,354 | 10,040 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,897,354 | 408 | 19,897,762 | 10,014 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,897,762 | 6,804 | 19,904,566 | 10,040 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,904,566 | 3,444 | 19,908,010 | 9,997 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,908,010 | 13,608 | 19,921,618 | 10,060 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 19,921,618 | 1,454 | 19,923,072 | 10,001 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 15일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,923,072 | 15,876 | 19,938,948 | 10,040 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,938,948 | 9,072 | 19,948,020 | 10,040 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,948,020 | 27,216 | 19,975,236 | 9,970 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 19,975,236 | 49,896 | 20,025,132 | 10,010 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,025,132 | 2 | 20,025,134 | 10,030 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 20,025,134 | 27,216 | 20,052,350 | 10,010 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 20,052,350 | 22,680 | 20,075,030 | 10,030 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 20,075,030 | 40,036 | 20,115,066 | 10,030 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 20,115,066 | -2 | 20,115,064 | 0 | 9,990 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 20,115,064 | 20,412 | 20,135,476 | 10,010 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 20,135,476 | 29,484 | 20,164,960 | 10,030 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 20,164,960 | 188,244 | 20,353,204 | 9,990 | 0 | ETF설정 |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미