가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
|---|
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,477,789 | 11,915 | 13,489,704 | 5,360 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 03일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,489,704 | -66,530 | 13,423,174 | 0 | 5,360 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,423,174 | 5,055 | 13,428,229 | 5,390 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,428,229 | 10,170 | 13,438,399 | 5,380 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,438,399 | 11,795 | 13,450,194 | 5,530 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,450,194 | 13,480 | 13,463,674 | 5,530 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,463,674 | 5,055 | 13,468,729 | 5,490 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,468,729 | 5,055 | 13,473,784 | 5,530 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,473,784 | 18,535 | 13,492,319 | 5,530 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,492,319 | -16,850 | 13,475,469 | 0 | 5,540 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,475,469 | -15,215 | 13,460,254 | 0 | 5,486 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,460,254 | 11,795 | 13,472,049 | 5,540 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,472,049 | 35,385 | 13,507,434 | 5,400 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,507,434 | -240 | 13,507,194 | 0 | 5,400 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,507,194 | 6,740 | 13,513,934 | 5,400 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,513,934 | -60 | 13,513,874 | 0 | 5,400 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,513,874 | -4,981 | 13,508,893 | 0 | 5,365 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,508,893 | 420 | 13,509,313 | 5,450 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,509,313 | 600 | 13,509,913 | 5,450 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,509,913 | 2,345 | 13,512,258 | 5,390 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,512,258 | -60 | 13,512,198 | 0 | 5,390 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,512,198 | -21,905 | 13,490,293 | 0 | 5,440 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,490,293 | 17,330 | 13,507,623 | 5,440 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 25일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,507,623 | 29,065 | 13,536,688 | 5,340 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 25일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,536,688 | -180 | 13,536,508 | 0 | 5,340 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,536,508 | 8,425 | 13,544,933 | 5,380 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,544,933 | 102,785 | 13,647,718 | 5,380 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,647,718 | -16,850 | 13,630,868 | 0 | 5,490 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 31일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,630,868 | -15,165 | 13,615,703 | 0 | 5,520 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 08월 31일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,615,703 | -1,205 | 13,614,498 | 0 | 5,405 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,614,498 | 16,850 | 13,631,348 | 5,520 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,631,348 | -2,415 | 13,628,933 | 0 | 5,419 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,628,933 | 15,165 | 13,644,098 | 5,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,644,098 | -10,170 | 13,633,928 | 0 | 5,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,633,928 | -1,685 | 13,632,243 | 0 | 5,530 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,632,243 | -20,000 | 13,612,243 | 0 | 5,300 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 03일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,612,243 | 180 | 13,612,423 | 5,530 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 03일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,612,423 | -29,675 | 13,582,748 | 0 | 5,192 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,582,748 | 1,865 | 13,584,613 | 5,360 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,584,613 | 16,850 | 13,601,463 | 5,240 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,601,463 | -18,000 | 13,583,463 | 0 | 5,291 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,583,463 | -120 | 13,583,343 | 0 | 5,250 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,583,343 | -16,052 | 13,567,291 | 0 | 5,245 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,567,291 | 30,330 | 13,597,621 | 5,290 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,597,621 | -60 | 13,597,561 | 0 | 5,290 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,597,561 | -13,766 | 13,583,795 | 0 | 5,247 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,583,795 | 6,740 | 13,590,535 | 5,220 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,590,535 | -60 | 13,590,475 | 0 | 5,220 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,590,475 | -18,012 | 13,572,463 | 0 | 5,233 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,572,463 | 8,425 | 13,580,888 | 5,240 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,580,888 | -14,339 | 13,566,549 | 0 | 5,250 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,566,549 | -15,306 | 13,551,243 | 0 | 5,272 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,551,243 | -60 | 13,551,183 | 0 | 5,330 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,551,183 | -20,000 | 13,531,183 | 0 | 5,243 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 17일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,531,183 | 3,370 | 13,534,553 | 5,300 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 17일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,534,553 | -19,467 | 13,515,086 | 0 | 5,313 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,515,086 | 10,110 | 13,525,196 | 5,330 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,525,196 | -60 | 13,525,136 | 0 | 5,330 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,525,136 | -113,442 | 13,411,694 | 0 | 5,483 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,411,694 | 15,165 | 13,426,859 | 5,360 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,426,859 | -20,000 | 13,406,859 | 0 | 5,021 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,406,859 | 16,850 | 13,423,709 | 5,340 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 22일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,423,709 | -180 | 13,423,529 | 0 | 5,340 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,423,529 | -24,000 | 13,399,529 | 0 | 4,896 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,399,529 | 26,960 | 13,426,489 | 5,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,426,489 | 162,960 | 13,589,449 | 4,795 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 29일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,589,449 | -288 | 13,589,161 | 0 | 4,855 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,589,161 | -5,000 | 13,584,161 | 0 | 4,879 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 09월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,584,161 | -5,000 | 13,579,161 | 0 | 4,910 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,579,161 | 6,111 | 13,585,272 | 4,990 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,585,272 | 10,185 | 13,595,457 | 4,960 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,595,457 | -72 | 13,595,385 | 0 | 4,960 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,595,385 | 14,259 | 13,609,644 | 5,030 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,609,644 | 10,185 | 13,619,829 | 5,030 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,619,829 | 2,037 | 13,621,866 | 5,050 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,621,866 | 2,037 | 13,623,903 | 5,080 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,623,903 | -6,982 | 13,616,921 | 0 | 5,080 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,616,921 | 6,111 | 13,623,032 | 5,130 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,623,032 | -216 | 13,622,816 | 0 | 5,130 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,622,816 | 12,222 | 13,635,038 | 5,150 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 15일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,635,038 | 14,403 | 13,649,441 | 5,160 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,649,441 | 8,220 | 13,657,661 | 5,190 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 13,657,661 | -24,185 | 13,633,476 | 0 | 5,190 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 16일 | 기타(+) | 신주인수권이표시된것 | 0 | 2,806,794 | 2,806,794 | 0 | 0 | 주주배정 유상증자에 따른 신주인수권증서 배정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 16일 | 장내매수(+) | 신주인수권이표시된것 | 2,806,794 | 90,000 | 2,896,794 | 49 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,633,476 | 24,732 | 13,658,208 | 5,140 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 19일 | 장내매수(+) | 신주인수권이표시된것 | 2,896,794 | 100,000 | 2,996,794 | 47 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,658,208 | 44,814 | 13,703,022 | 5,150 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 20일 | 장내매수(+) | 신주인수권이표시된것 | 2,996,794 | 130,000 | 3,126,794 | 41 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,703,022 | 24,516 | 13,727,538 | 5,190 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 21일 | 장내매수(+) | 신주인수권이표시된것 | 3,126,794 | 88,825 | 3,215,619 | 39 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,727,538 | 20,514 | 13,748,052 | 5,200 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 22일 | 장내매수(+) | 신주인수권이표시된것 | 3,215,619 | 130,000 | 3,345,619 | 16 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,748,052 | 34,629 | 13,782,681 | 5,220 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,782,681 | 18,333 | 13,801,014 | 5,200 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,801,014 | 26,481 | 13,827,495 | 5,180 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 10월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 13,827,495 | 169,287 | 13,996,782 | 5,170 | 0 | ETF설정 |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미