에스와이스틸텍 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
에스와이스틸텍(365330, 코스닥)은 2026년 11월 9일 「단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)」을 공시했어요.
계약금액은 94억원으로 최근 매출액 대비 9.73%에 해당해요. 계약 상대방은 삼성물산주식회사예요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓에스와이스틸텍, 94억원 규모 데크플레이트 공급계약 체결
- 에스와이스틸텍이 삼성물산주식회사와 94억원 규모의 데크플레이트 공급계약을 체결했어요.
- 계약 내용은 서소문빌딩 재개발 공사 중 데크플레이트 공사예요.
- 계약 기간은 2026년 11월 9일부터 2029년 10월 31일까지예요.
- 계약 금액은 최근 매출액 973억원 대비 9.73%예요.
유의사항 계약 금액은 부가가치세(VAT)를 제외한 공급가액 기준이에요. · 계약 금액 및 계약 기간 등 주요 계약 내용은 향후 공사 진행 상황 및 원사업자와의 협의 과정에서 변경될 수 있어요. · 의무공시 기준(10% 이상)에 미달하나, 투자자 정보 제공을 위한 자율공시예요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | 서소문빌딩 재개발 공사 중 데크플레이트 공사 |
|---|---|
| 계약 금액 | 94억원 |
| 최근 매출액 대비 | 9.73 |
| 계약 상대방 | 삼성물산주식회사 |
| 계약 시작일 | 2026-11-09 |
| 계약 종료일 | 2029-10-31 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 서소문빌딩 재개발 공사 중 데크플레이트 공사 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 9,470,000,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 9,470,000,000 | |
| 최근 매출액(원) | 97,366,909,837 | |
| 매출액 대비(%) | 9.73 | |
| 3. 계약상대방 | 삼성물산주식회사 | |
| - 최근 매출액(원) | 40,742,240,946,149 | |
| - 주요사업 | 건설 외 | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 서울시 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-11-09 |
| 종료일 | 2029-10-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | 1개월 1회 기성금 지급 | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2026-11-06 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 상기 계약 건의 금액은 최근 사업연도 매출액 대비 9.73%로 단일판매·공급계약 의무공시 기준(10% 이상)에 미달하나, 투자자 정보제공 등을 위한 '자율공시'로 진행합니다. 2. 상기 계약금액(94억 7,000만원)은 부가가치세(VAT)를 제외한 공급가액 기준입니다. 3. 상기 최근 매출액은 2025년 K-IFRS 연결 재무제표 기준입니다. 4. 상기 계약금액 및 계약기간(공사기간) 등 주요 계약 내용은 향후 공사 진행 상황 및 원사업자(삼성물산주식회사)와의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 주요 내용이 변경될 경우 관련 규정에 따라 지체 없이 정정공시 할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900225
접수번호 20261109900225 · 페이지 갱신 2026-11-09 11:40 KST