광주신세계 영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적 영업(잠정)실적이란 확정 재무제표가 나오기 전에 분기·연간 매출액, 영업이익, 순이익의 잠정치를 알리는 공시예요. 전년 동기 및 직전 분기 대비 증감률을 함께 공개해요. 손익구조가 30%(대규모법인 15%) 이상 바뀐 경우의 공시도 이 유형으로 묶어요.
광주신세계(037710, 유가증권시장)는 2026년 11월 10일 「영업(잠정)실적(공정공시)」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓광주신세계, 2026년 3분기 매출액 440억원·영업이익 117억원 잠정실적 발표
- 2026년 3분기 매출액은 440억원이에요.
- 영업이익은 117억원이에요.
- 당기순이익은 99억원이에요.
- 매출액은 전년 동기 대비 6.5% 증가했어요.
- 영업이익은 전년 동기 대비 16.4% 증가했어요.
유의사항 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있어요. · 외부감사인의 회계감사 완료 전 가결산 수치로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있어요. · 상기 매출액은 회계상 매출액이며, 총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 매출액(당기) | 440억원 |
|---|---|
| 영업이익(당기) | 117억원 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(당기) | 130억원 |
| 당기순이익(당기) | 99억원 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
광주신세계의 과거 영업(잠정)실적 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.08 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 09.09 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 08.11 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 08.11 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 07.09 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
공시 원문
영업(잠정)실적(공정공시)
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-07-01 | ~ | 2026-09-30 |
| 전기실적 | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| 전년동기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-09-30 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-09-30 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.3Q) | (26.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 44,081 | 48,352 | -8.8 | - | 41,379 | 6.5 | - |
| 누계실적 | 141,140 | - | - | - | 131,374 | 7.4 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 11,734 | 13,897 | -15.6 | - | 10,081 | 16.4 | - |
| 누계실적 | 41,305 | - | - | - | 34,751 | 18.9 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 13,045 | 15,794 | -17.4 | - | 10,542 | 23.7 | - |
| 누계실적 | 46,237 | - | - | - | 37,269 | 24.1 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 9,960 | 12,104 | -17.7 | - | 8,468 | 17.6 | - |
| 누계실적 | 35,509 | - | - | - | 29,265 | 21.3 | - | |
| 총매출액(당해실적) | 125,968 | 140,157 | -10.1 | - | 116,575 | 8.1 | - | |
| 총매출액(누계실적) | 406,776 | - | - | - | 371,583 | 9.5 | - | |
| 매출총이익(당해실적) | 40,177 | 44,999 | -10.7 | - | 36,996 | 8.6 | - | |
| 매출총이익(누계실적) | 129,890 | - | - | - | 119,400 | 8.8 | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 일반투자자 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 11월 10일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 3분기 실적공시(한국거래소) | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | (주)광주신세계 경리팀 | ||||||
| 전화번호 | 062-360-1062 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| ※ 위 1항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 기준의 영업(잠정)실적입니다. ※ 상기 매출액은 회계상 매출액이며, 총매출액은 회계상 매출액에 특정매입원가가 포함된 매출입니다. ※ 외부감사인의 회계감사 완료 전 가결산 수치로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
같은 날 광주신세계의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 영업(잠정)실적(공정공시) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261110800442
접수번호 20261110800442 · 페이지 갱신 2026-11-10 15:40 KST