에스아이리소스 단일판매ㆍ공급계약해지
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
에스아이리소스(065420, 코스닥)는 2026년 11월 12일 「단일판매ㆍ공급계약해지」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓에스아이리소스, 한국중부발전과 43억 8,300만원 규모 바이오중유 공급계약 해지
- 한국중부발전(주)과 체결한 내연용 바이오중유 구매 계약이 해지됐어요.
- 해지 금액은 43억 8,300만원이에요.
- 해지 사유는 계약기간 및 계약이행보증기간 경과에 따른 것이에요.
- 계약 기간은 2026년 5월 1일부터 2026년 12월 15일까지였어요.
- 해지 일자는 거래 상대방으로부터 통보를 받은 2026년 11월 12일이에요.
유의사항 해지 금액은 최초계약금액(부가가치세 제외)이에요. · 최근매출액은 2025년말 (개별)기준이에요. · 해지 일자는 거래 상대방으로부터 계약 해지 통보를 받은 일자예요. · 본 건은 2026년 4월 13일 최초 공시 후, 2026년 7월 20일과 2026년 10월 30일 계약기간 변경으로 정정공시 되었던 사항이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 최근 매출액 대비 | 21.02% |
|---|---|
| 계약 상대방 | 한국중부발전(주) |
| 계약 시작일 | 2026-05-01 |
| 계약 종료일 | 2026-12-15 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
에스아이리소스의 과거 단일판매·공급계약체결 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 10.30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 43억 8,300만원 · 매출액 대비 21.02% |
| 10.14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 81억 1,200만원 · 매출액 대비 38.90% |
| 08.14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 81억 1,200만원 · 매출액 대비 38.90% |
| 07.20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 43억 8,300만원 · 매출액 대비 21.02% |
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약해지
단일판매ㆍ공급계약해지
| 1. 판매ㆍ공급계약 해지내용 | 내연용 바이오중유 구매 계약 | ||
| 2. 해지내역 | 해지금액(원) | 4,383,000,000 | |
| 최근매출액(원) | 20,851,578,595 | ||
| 매출액대비(%) | 21.02 | ||
| 3. 계약상대방 | 한국중부발전(주) | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 계약기간 | 시작일 | 2026-05-01 | |
| 종료일 | 2026-12-15 | ||
| 5. 주요 해지사유 | 계약기간 및 계약이행보증기간 경과에 따른 계약해지 | ||
| 6. 해지일자 | 2026-11-12 | ||
| 7. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 건은 2026년 04월 13일 최초 공시하고, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 30일 계약기간 변경으로 인해 정정공시 되었던 단일판매ㆍ공급계약체결의 해지에 관한 사항입니다. - 상기 '2.해지내역'의 해지금액(원)은 최초계약금액(부가가치세 제외)입니다. - 상기 '2.해지내역의 최근매출액(원)은 2025년말 (개별)기준입니다. - 상기 '6.해지일자'는 거래 상대방으로부터 계약 해지 통보를 받은 일자입니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-04-13 단일판매ㆍ공급계약체결 2026-07-20 단일판매ㆍ공급계약체결 2026-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결 | ||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112900619
접수번호 20261112900619 · 페이지 갱신 2026-11-12 23:11 KST