대한전선(주) 2025년 공시
대한전선(주)(001440)이 2025년에 제출한 공시 62건을 월별로 정리했어요.
12월 2건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 12.16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 주주명부폐쇄·기준일 설정 |
| 12.11 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 특수관계인·계열사 간 거래 |
11월 6건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 11.27 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 | |
| 11.20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 AI 요약대한전선, 1,839억원 규모 카타르 초고압 케이블 공급계약 체결 | 단일판매·공급계약체결 | 1,839억원 · 매출액 대비 5.59% |
| 11.19 | 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 기타 공시 | |
| 11.18 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 11.18 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 11.14 | 분기보고서 (2025.09) AI 요약대한전선, 2025년 3분기 연결 매출액 2조 6,267억원 기록 | 분기보고서 |
10월 4건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 10.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약대한전선, 2025년 3분기 매출액 8,549억원·영업이익 295억원 잠정실적 발표 | 영업(잠정)실적 | |
| 10.24 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 10.13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 10.10 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 AI 요약대한전선, 1,410억원 규모 공급계약 계약기간 변경 정정 | 단일판매·공급계약체결 | 1,410억원 · 매출액 대비 4.96% |
9월 8건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 09.24 | [기재정정]투자판단관련주요경영사항정정 AI 요약대한전선, 카타르 프로젝트 낙찰 통지서 금액 정정 | 투자판단 관련 주요경영사항 |
| 09.18 | 증권발행실적보고서 | 증권발행실적보고서 |
| 09.18 | 투자설명서 | 증권신고서 |
| 09.17 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 | 증권신고서 |
| 09.15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 09.12 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 | 증권신고서 |
| 09.12 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 | 증권신고서 |
| 09.08 | 증권신고서(채무증권) | 증권신고서 |
8월 8건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 08.28 | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | 지속가능경영보고서 관련 | |
| 08.27 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 | |
| 08.25 | 투자판단관련주요경영사항 AI 요약대한전선, 카타르 GTC/1217A/2024 프로젝트 낙찰 통지서 접수 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 08.14 | 반기보고서 (2025.06) AI 요약대한전선, 2025년 반기 매출 1조 7,718억원·영업이익 556억원 기록 | 반기보고서 | |
| 08.13 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 08.13 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 지급금액·분쟁조정기구 현황 | |
| 08.05 | 단일판매ㆍ공급계약체결 AI 요약대한전선, 1,097억원 규모 400kV 케이블 공급계약 체결 | 단일판매·공급계약체결 | 1,097억원 · 매출액 대비 3.33% |
| 08.04 | 단일판매ㆍ공급계약체결 AI 요약대한전선, 1,816억원 규모 해저케이블 공급계약 체결 | 단일판매·공급계약체결 | 1,816억원 · 매출액 대비 5.52% |
7월 3건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 07.31 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약대한전선, 9,163억원 규모 2분기 잠정 매출액 기록 | 영업(잠정)실적 |
| 07.23 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 |
| 07.16 | 신규시설투자등 AI 요약대한전선, 4,972억원 규모 해저케이블 2공장 1단계 신규시설투자 결정 | 신규시설투자 |
5월 5건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 05.30 | 기업지배구조보고서공시 | 기업지배구조 보고서 |
| 05.28 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 대규모기업집단 현황 |
| 05.27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
| 05.15 | 분기보고서 (2025.03) AI 요약대한전선, 2025년 1분기 연결 매출액 8,554억원·영업이익 271억원 기록 | 분기보고서 |
| 05.09 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
4월 3건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 04.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약대한전선, 8,554억원 규모 1분기 잠정 매출액 발표 | 영업(잠정)실적 |
| 04.22 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 |
| 04.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
3월 10건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 03.31 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 특수관계인·계열사 간 거래 |
| 03.28 | 정기주주총회결과 | 주주총회 소집 |
| 03.28 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 독립(사외)이사 선임·해임 |
| 03.25 | [기재정정]감사보고서제출정정 | 감사보고서 제출 |
| 03.25 | [기재정정]사업보고서 (2024.12)정정 AI 요약대한전선, 사업보고서 기재오류 정정 및 2024년 매출액 3조 2,912억원 공시 | 사업보고서 |
| 03.20 | 감사보고서제출 | 감사보고서 제출 |
| 03.20 | [첨부정정]사업보고서 (2024.12)정정 | 사업보고서 |
| 03.20 | 사업보고서 (2024.12) AI 요약대한전선, 2024년 매출액 3조 2,912억원·영업이익 1,151억원 기록 | 사업보고서 |
| 03.10 | 의결권대리행사권유참고서류 | 의결권 대리행사 권유 |
| 03.10 | 주주총회소집공고 | 주주총회 소집 |
2월 7건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 |
|---|---|---|
| 02.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 |
| 02.27 | [기재정정]주주총회소집결의정정 | 주주총회 소집 |
| 02.13 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 지급금액·분쟁조정기구 현황 |
| 02.12 | 주주총회집중일개최사유신고 | 기타 공시 |
| 02.12 | 주주총회소집결의 | 주주총회 소집 |
| 02.05 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 AI 요약대한전선, 2025년 연결 매출액 3조 2,820억원 기록 | 영업(잠정)실적 |
| 02.05 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) AI 요약대한전선, 8,247억원 규모 4분기 매출액 기록 | 영업(잠정)실적 |
1월 6건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 01.24 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 01.23 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 01.09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 AI 요약대한전선, 3,750억원 규모 공급계약 정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3,750억원 · 매출액 대비 13.19% |
| 01.09 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 AI 요약대한전선, 2,693억원 규모 공급계약 정정 | 단일판매·공급계약체결 | 2,693억원 · 매출액 대비 9.47% |
| 01.03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 01.03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |