지에스건설(주) 2025년 공시
지에스건설(주)(006360)이 2025년에 제출한 공시 148건을 월별로 정리했어요.
12월 11건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 12.23 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 단일판매·공급계약체결 | 3,145억원 · 매출액 대비 2.45% |
| 12.22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 6,427억원 · 매출액 대비 12.77% |
| 12.22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 3,660억원 · 매출액 대비 2.85% |
| 12.22 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 3,690억원 · 매출액 대비 2.87% |
| 12.22 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 12.17 | 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) | 신종자본증권 발행결정 | |
| 12.16 | 기타경영사항(자율공시) (배당기준일 변경 안내) | 기타경영사항(자율공시) | |
| 12.16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 주주명부폐쇄·기준일 설정 | |
| 12.12 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 12.03 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 5,194억원 · 매출액 대비 4.04% |
| 12.02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
11월 15건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 11.28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 4,439억원 · 매출액 대비 3.45% |
| 11.28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 3,270억원 · 매출액 대비 2.54% |
| 11.28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 4,211억원 · 매출액 대비 3.27% |
| 11.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 | |
| 11.27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 4,594억원 · 매출액 대비 3.42% |
| 11.27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3,237억원 · 매출액 대비 2.93% |
| 11.26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3,482억원 · 매출액 대비 2.71% |
| 11.26 | 특수관계인과의내부거래 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 11.26 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 11.26 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 11.19 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 | |
| 11.17 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 11.14 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 11.13 | 분기보고서 (2025.09) | 분기보고서 | |
| 11.04 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 영업(잠정)실적 |
10월 10건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 10.31 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 10.31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 3,450억원 · 매출액 대비 2.68% |
| 10.29 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 10.27 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 10.27 | 결산실적공시예고(안내공시) | 결산실적 공시 예고 | |
| 10.27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 6,185억원 · 매출액 대비 4.81% |
| 10.02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 | |
| 10.01 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 10.01 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 10.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
9월 5건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 09.22 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 09.22 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 09.16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 3,482억원 · 매출액 대비 2.71% |
| 09.15 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 09.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
8월 17건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 08.29 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 08.29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 4,790억원 · 매출액 대비 3.72% |
| 08.29 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 | |
| 08.25 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 08.22 | 타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)자회사 | 타법인 주식 양수도·처분결정 | |
| 08.21 | 특수관계인에대한담보제공 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 08.21 | 특수관계인에대한담보제공 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 08.14 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 08.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 지급금액·분쟁조정기구 현황 | |
| 08.14 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 08.13 | [기재정정]반기보고서 (2025.06)정정 | 반기보고서 | |
| 08.13 | 반기보고서 (2025.06) | 반기보고서 | |
| 08.13 | [기재정정]사업보고서 (2024.12)정정 | 사업보고서 | |
| 08.08 | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | 지속가능경영보고서 관련 | |
| 08.06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 4,628억원 · 매출액 대비 5.12% |
| 08.01 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 08.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
7월 11건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 07.31 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 07.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 영업(잠정)실적 | |
| 07.22 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 07.22 | 결산실적공시예고(안내공시) | 결산실적 공시 예고 | |
| 07.16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 07.15 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 07.14 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 07.14 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 07.11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 4,960억원 · 매출액 대비 4.03% |
| 07.02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 07.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
6월 12건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 06.27 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 06.27 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 06.26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 5,427억원 · 매출액 대비 4.65% |
| 06.23 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 조회공시·풍문 해명 | |
| 06.20 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 06.20 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 06.11 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 06.10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 | |
| 06.05 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 3,810억원 · 매출액 대비 12.51% |
| 06.02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 06.02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 | |
| 06.02 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]정정 | 대규모기업집단 현황 |
5월 13건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 05.30 | 기업지배구조보고서공시 | 기업지배구조 보고서 | |
| 05.30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 9,872억원 · 매출액 대비 10.93% |
| 05.30 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 대규모기업집단 현황 | |
| 05.30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 | |
| 05.29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 6,497억원 · 매출액 대비 5.05% |
| 05.28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3,258억원 · 매출액 대비 3.13% |
| 05.15 | 특수관계인에대한출자 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 05.15 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 05.14 | 임시주주총회결과 | 주주총회 소집 | |
| 05.14 | 분기보고서 (2025.03) | 분기보고서 | |
| 05.14 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 독립(사외)이사 선임·해임 | |
| 05.13 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 3,682억원 · 매출액 대비 2.86% |
| 05.09 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 |
4월 9건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 04.30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3,223억원 · 매출액 대비 3.09% |
| 04.30 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 영업(잠정)실적 | |
| 04.28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 3,729억원 · 매출액 대비 2.90% |
| 04.25 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 04.25 | 결산실적공시예고(안내공시) | 결산실적 공시 예고 | |
| 04.17 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 4,605억원 · 매출액 대비 3.58% |
| 04.16 | 의결권대리행사권유참고서류 | 의결권 대리행사 권유 | |
| 04.16 | 주주총회소집공고 | 주주총회 소집 | |
| 04.04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 7,057억원 · 매출액 대비 5.25% |
3월 19건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 03.28 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 주주명부폐쇄·기준일 설정 | |
| 03.28 | 주주총회소집결의 | 주주총회 소집 | |
| 03.26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3,223억원 · 매출액 대비 3.09% |
| 03.25 | 정기주주총회결과 | 주주총회 소집 | |
| 03.25 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 독립(사외)이사 선임·해임 | |
| 03.25 | [기재정정]사업보고서 (2024.12)정정 | 사업보고서 | |
| 03.25 | [기재정정]특수관계인에대한출자정정 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 03.25 | [기재정정]특수관계인에대한담보제공정정 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 03.24 | [기재정정]주주총회소집결의정정 | 주주총회 소집 | |
| 03.24 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 | 의결권 대리행사 권유 | |
| 03.24 | [기재정정]주주총회소집공고정정 | 주주총회 소집 | |
| 03.21 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 1조 142억원 · 매출액 대비 7.55% |
| 03.20 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3,222억원 · 매출액 대비 3.18% |
| 03.17 | 감사보고서제출 | 감사보고서 제출 | |
| 03.17 | 사업보고서 (2024.12) | 사업보고서 | |
| 03.13 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 03.11 | 타인에대한채무보증결정 | 채무보증·담보제공결정 | |
| 03.11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 7,204억원 · 매출액 대비 7.12% |
| 03.10 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 |
2월 18건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 02.28 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 3,813억원 · 매출액 대비 2.84% |
| 02.28 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]정정 | 대규모기업집단 현황 | |
| 02.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대규모기업집단 현황 | |
| 02.26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 3,453억원 · 매출액 대비 3.82% |
| 02.26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 7,047억원 · 매출액 대비 6.96% |
| 02.20 | 주주총회소집결의 | 주주총회 소집 | |
| 02.20 | 의결권대리행사권유참고서류 | 의결권 대리행사 권유 | |
| 02.20 | 주주총회소집공고 | 주주총회 소집 | |
| 02.19 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 | |
| 02.14 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 특수관계인·계열사 간 거래 | |
| 02.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 지급금액·분쟁조정기구 현황 | |
| 02.13 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 02.05 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 주주명부폐쇄·기준일 설정 | |
| 02.05 | 현금ㆍ현물배당결정 | 현금·현물배당결정 | 254억원 · 주당 300원 · 시가배당률 1.7% |
| 02.05 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) | 영업(잠정)실적 | |
| 02.05 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 영업(잠정)실적 | |
| 02.05 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 영업(잠정)실적 | |
| 02.03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 |
1월 8건
| 등록일시 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 01.22 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 공정공시 | |
| 01.22 | 결산실적공시예고(안내공시) | 결산실적 공시 예고 | |
| 01.22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 주식등의 대량보유상황보고서 | |
| 01.21 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 주식등의 대량보유상황보고서 | |
| 01.20 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 01.20 | 투자판단관련주요경영사항 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 01.10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 단일판매·공급계약체결 | 3,929억원 · 매출액 대비 2.92% |
| 01.06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 단일판매·공급계약체결 | 4,702억원 · 매출액 대비 3.82% |