2026년 8월 28일 상장사 공시
2026년 8월 28일 상장사 공시 100건 (유가증권시장 89건, 코스닥 11건). 주요 공시와 핵심 수치를 함께 정리했어요.
주요 공시
| 회사 | 보고서 | 유형 | 핵심 수치 |
|---|---|---|---|
| 네오셈 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 AI 요약네오셈, 반도체 검사장비 공급계약 종료일 2026년 12월 31일로 정정 | 단일판매·공급계약체결 | 66억원 · 매출액 대비 6.34% |
| 원익홀딩스 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결정정 AI 요약원익홀딩스, 최대주주 담보설정금액 1,543억원으로 정정 | 최대주주변경 | |
| 네오셈 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 AI 요약네오셈, 반도체 검사장비 공급계약 종료일 2026년 12월 31일로 정정 | 단일판매·공급계약체결 | 85억원 · 매출액 대비 13.35% |
| 원익홀딩스 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)자회사 AI 요약원익홀딩스 종속회사 원익로보틱스, 3,499억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 | 유상증자결정 | 제3자배정증자 |
| 삼성물산 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)정정자회사 AI 요약삼성물산, 종속회사 삼성바이오로직스 PolyPeptide 인수 자금조달 방법 정정 | 타법인 주식 취득결정 | |
| 한진칼 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)정정자회사 AI 요약한진칼, 대한항공씨앤디서비스 주식 취득예정일 2026-09-30로 정정 | 타법인 주식 취득결정 | |
| 대한항공 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정정정 AI 요약대한항공, 대한항공씨앤디서비스 지분 100% 취득 예정일 2026년 9월 30일로 정정 | 타법인 주식 취득결정 | |
| 삼성물산 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)자회사 AI 요약삼성물산, 종속회사 삼성바이오로직스 2,270,000주 유상증자 결정 | 유상증자결정 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 한화엔진 | 단일판매ㆍ공급계약체결 AI 요약한화엔진, 1,289억원 규모 선박용 엔진 공급계약 체결 | 단일판매·공급계약체결 | 1,289억원 · 매출액 대비 9.4% |
| DB손해보험 | 기업가치제고계획(자율공시) AI 요약DB손해보험, 2030년 주주환원율 40%·50% 목표 기업가치 제고 계획 수립 | 기업가치 제고 계획 | |
| 대우건설 | 단일판매ㆍ공급계약체결 AI 요약대우건설, 2,096억원 규모 공주 천연가스발전소 주기기 구매계약 체결 | 단일판매·공급계약체결 | 2,096억원 · 매출액 대비 2.60% |
| 메리츠금융지주 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) AI 요약메리츠금융지주, 5,000억원 규모 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정 | 자기주식 취득 결정 | 5,000억원 |
| 메리츠금융지주 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) AI 요약메리츠금융지주, 7,000억원 규모 자기주식취득 신탁계약 해지 결정 | 자기주식 처분 결정 | |
| 삼성바이오로직스 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)정정 AI 요약삼성바이오로직스, PolyPeptide Group AG 2조 7,061억원 규모 양수 자금조달방법 정정 | 타법인 주식 양수도·처분결정 | |
| 삼성바이오로직스 | 주요사항보고서(유상증자결정) AI 요약삼성바이오로직스, 보통주 2,270,000주 규모 유상증자 결정 | 유상증자결정 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
유가증권시장 89건
코스닥 11건
| 회사 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 네오셈 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 | 66억원 · 매출액 대비 6.34% |
| 성호전자 | 신주인수권행사 | |
| 원익홀딩스 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결정정 | |
| HLB | 전환가액의조정 | |
| 네오셈 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 85억원 · 매출액 대비 13.35% |
| 원익홀딩스 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)자회사 | 제3자배정증자 |
| 원익홀딩스 | 주요사항보고서(풋백옵션등계약체결결정) | |
| 에코프로비엠 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | |
| HLB바이오스텝 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | |
| 원익IPS | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | |
| 원익홀딩스 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] |