롯데렌탈 타인에대한채무보증결정
채무보증·담보제공결정 채무보증·담보제공결정이란 회사가 다른 회사(주로 자회사나 계열사)의 빚을 보증하거나 자산을 담보로 제공하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 상대방, 보증·담보 금액, 자기자본 대비 비율이 담겨요.
롯데렌탈(089860, 유가증권시장)은 2023년 11월 29일 「타인에대한채무보증결정」을 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2023.11.29 | 타인에대한채무보증결정 |
| 2023.12.07 | [기재정정]타인에대한채무보증결정정정 |
| 2024.07.23 | 타인에대한채무보증결정 |
| 2024.08.09 | [기재정정]타인에대한채무보증결정정정 |
| 2024.10.24 | 타인에대한채무보증결정 |
| 2024.11.26 | [기재정정]타인에대한채무보증결정정정 |
| 2025.11.03 | 타인에대한채무보증결정 |
| 03.09 | [기재정정]타인에대한채무보증결정정정 |
| 03.09 | 타인에대한채무보증결정 |
| 04.01 | [기재정정]타인에대한채무보증결정정정 |
| 06.22 | 타인에대한채무보증결정 |
| 09.15 | [기재정정]타인에대한채무보증결정정정 |
| 10.22 | 타인에대한채무보증결정 |
공시 원문
타인에 대한 채무보증 결정
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | 롯데오토리스(주) | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | 롯데오토리스(주) 공모사채 사채권자 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 50,000,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 50,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 1,296,203,936,875 | |||
| 자기자본대비(%) | 3.86 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2023-12-13 | ||
| 종료일 | 2025-12-12 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 110,297,000,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-29 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 상기 채무보증은 계열회사인 롯데오토리스(주)의 공모사채 발행에 대한 지급보증입니다. - 상기 '3. 채무(차입)금액' 및 '4. 채무보증내역' 중 '채무보증금액'은 회사채 발행 수요예측 결과에 따라 변동 될 수 있습니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2022년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '4 채무보증내역' 중 '채무보증기간'은 사채 발행일로부터 원리금 최종 상환시까지기간입니다. - 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다. - 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 2023년 11월 29일자 최초고시환율로 환산한 금액입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - | |||
【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 739,634 | 550,917 | 188,717 | 40,000 | 116,229 | 18,222 |
| 전년도 | 597,449 | 427,016 | 170,433 | 40,000 | 113,690 | 19,230 |
| 전전년도 | 611,622 | 460,391 | 151,231 | 40,000 | 123,517 | 6,981 |
[채무자별 채무보증 잔액]
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. | 자회사 | 46,584,000,000 | 2022.12.03~2023.12.03 | - |
| LOTTE Rent-A-Car (Thailand) Co.,Ltd. | 자회사 | 25,880,000,000 | 2023.11.29~2024.11.29 | - |
| LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED | 자회사 | 19,410,000,000 | 2022.04.01~2024.04.01 | - |
| LOTTE RENTAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED | 자회사 | 18,423,000,000 | 2023.07.14~2024.07.12 | - |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
같은 날 롯데렌탈의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129800437
접수번호 20231129800437 · 페이지 갱신 2026-11-08 00:02 KST