SK텔레콤 [기재정정]특수관계인과의내부거래
특수관계인·계열사 간 거래 특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
SK텔레콤(017670, 유가증권시장)은 2024년 4월 25일 「[기재정정]특수관계인과의내부거래」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2023.12.19 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2023.12.19 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2023.12.19 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2023.12.19 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2024.04.25 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 |
| 2024.04.25 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2024.06.28 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2024.12.20 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2025.04.28 | [기재정정]특수관계인과의내부거래정정 |
| 2025.12.19 | 특수관계인과의내부거래 |
| 06.26 | 특수관계인과의내부거래 |
SK텔레콤의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.27 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 03.26 | 특수관계인에대한증여 |
| 03.26 | 특수관계인에대한부동산임대 |
| 03.26 | [기재정정]특수관계인에대한부동산임대정정 |
| 2023.12.19 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2023.12.19 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 2023.12.19 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2023.12.19 | 특수관계인과의내부거래 |
| 2023.12.19 | 특수관계인과의내부거래 |
공시 원문
특수관계인과의내부거래
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 4월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 4월 20일
3. 정정사항 (단위: 백만원)
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 3. 총거래금액 | 금액 변경 | 17,100 | 12,800 |
특수관계인과의 내부거래
| 기업집단명 | 에스케이 | 회사명 | 에스케이텔레콤 | 공시일자 | 2024년 4월 25일 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | SK이노베이션 | 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 거래내용 | 가. 거래일자 | 2023년 5월 1일 | ||||
| 나. 거래기간 | 시작일 | 2023년 5월 1일 | ||||
| 종료일 | 2024년 4월 30일 | |||||
| 다. 거래대상 | SUPEX추구협의회 운영비용 지급 | |||||
| 라. 거래금액 | 12,800 | |||||
| 마. 계약체결 방식 | - | |||||
| 3. 총거래금액 | 12,800 | |||||
| 4. 이사회 의결일 | 2024년 4월 25일 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||||
| 5. 기타 | 본 건은 SK 계열회사 간 Synergy 제고 및Global 성장을 위한 공동 투자기회 확보 등을 위해 출범한'SUPEX추구협의회'의 운영비용 분담을 위한 건임. | |||||
| ※ 관련공시일 | 2023년 4월 20일 | |||||
같은 날 SK텔레콤의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 현금ㆍ현물배당결정 | 1,766억원 · 주당 830원 · 시가배당률 1.6% |
| 수시공시의무관련사항(공정공시) | |
| 특수관계인과의내부거래 | |
| 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425000341
접수번호 20240425000341 · 페이지 갱신 2026-11-08 00:02 KST