파두 단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
파두(440110, 코스닥)는 2024년 8월 5일 「단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 26억원으로 최근 매출액 대비 11.58%에 해당해요. 계약 상대방은 해외 SSD 전문업체예요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓파두, 26억원 규모 기업용 SSD 공급계약 체결
- 파두가 해외 SSD 전문업체와 26억원 규모의 기업용 SSD 공급계약을 체결했어요.
- 계약 금액은 최근 매출액 224억원 대비 11.58%예요.
- 계약 기간은 2024년 8월 2일부터 2024년 9월 30일까지예요.
- 계약 상대방의 영업상 기밀 유지 요청으로 상대방 정보는 기재하지 않았어요.
유의사항 계약 상대방의 영업상 기밀 유지 요청으로 상대방 정보는 기재하지 않았어요. · 계약 기간 종료일은 마지막 제품 납기일이며 고객과의 협의를 통해 변경될 수 있어요. · 본 계약의 계약불이행에 대한 책임을 면책하거나 부담시키는 명시적인 계약조항이 존재하지 않아요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | 기업용 SSD(Solid State Drive)판매 |
|---|---|
| 계약 금액 | 26억원 |
| 최근 매출액 대비 | 11.58 |
| 계약 상대방 | 해외 SSD 전문업체 |
| 계약 시작일 | 2024-08-02 |
| 계약 종료일 | 2024-09-30 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
정정 이력
파두의 과거 단일판매·공급계약체결 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 07.09 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 68억원 · 매출액 대비 30.32% |
| 06.14 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 47억원 · 매출액 대비 21.14% |
| 05.27 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 191억원 · 매출액 대비 85.32% |
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 기업용 SSD(Solid State Drive)판매 | ||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 2,602,312,680 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 2,602,312,680 | ||
| 최근 매출액(원) | 22,470,905,715 | ||
| 매출액 대비(%) | 11.58 | ||
| 3. 계약상대방 | 해외 SSD 전문업체 | ||
| -최근 매출액(원) | - | ||
| -주요사업 | - | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 해외 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2024-08-02 | |
| 종료일 | 2024-09-30 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - 제품수령후 60일내 대금결제 | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 | |
| 외주생산 | 해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2024-08-02 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2024-09-30 | |
| 유보사유 | 계약상대방의 영업상 기밀유지요청 | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 최근 매출액은 2023년 말 사업연도 감사보고서 연결기준 매출액입니다 - 상기 계약금액은 USD 1,905,200이며 2024년 8월 2일자 서울외국환중개 매매기준율 1,365.90원을 적용하여 계산하였습니다. - 상기 계약상대방 정보(계약상대방의 기업명, 계약상대방의 최근 매출액, 회사와의 관계)는 계약상대방의 영업상 기밀유지 요청으로 기재하지 않았습니다. - 계약기간 시작일과 계약(수주)일은 P/O문서 수령일 기준입니다. - 본 계약의 계약불이행에 대한 책임을 면책하는 명시적인 계약조항 및 계약불이행에 대한 책임을 부담시키는 계약조항이 존재하지 않습니다. - 계약기간 종료일은 마지막 제품 납기일이며 고객과의 협의를 통해 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
같은 날 파두의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 26억원 · 매출액 대비 11.58% |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240805900198
접수번호 20240805900198 · 페이지 갱신 2026-11-09 03:03 KST