GS건설 단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
GS건설(006360, 유가증권시장)은 2024년 9월 30일 「단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 3,820억원으로 최근 매출액 대비 2.84%에 해당해요. 계약 상대방은 덕소3구역 주택재개발 정비사업조합이에요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓GS건설, 3,820억원 규모 덕소3구역 주택재개발 정비사업 공사 수주
- GS건설이 3,820억원 규모의 덕소3구역 주택재개발 정비사업 공사를 수주했어요.
- 계약 상대방은 덕소3구역 주택재개발 정비사업조합이에요.
- 계약 금액은 최근 매출액 대비 2.84%예요.
- 계약 금액은 VAT 별도 금액이며 지분율 51%에 해당하는 금액이에요.
- 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 111-2번지 일대에 아파트 38개동 3,560세대 등을 건설하는 공사예요.
유의사항 계약금액, 공사기간 등은 공사도급계약서 조건 등에 따라 변동될 수 있어요. · 계약기간은 실착공일로부터 37개월이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 금액 | 3,820억원 |
|---|---|
| 최근 매출액 대비 | 2.84 |
| 계약 상대방 | 덕소3구역 주택재개발 정비사업조합 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
정정 이력
GS건설의 과거 단일판매·공급계약체결 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 09.27 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 5,029억원 · 매출액 대비 4.97% |
| 09.25 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 4,782억원 · 매출액 대비 4.59% |
| 09.10 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | 매출액 대비 3.70% |
| 07.24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 9,587억원 · 매출액 대비 10.61% |
| 07.22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 2,602억원 · 매출액 대비 2.50% |
| 06.19 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 3,655억원 · 매출액 대비 3.13% |
| 06.10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 5,863억원 · 매출액 대비 4.36% |
| 05.28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 2,732억원 · 매출액 대비 2.70% |
| 05.24 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 2,569억원 · 매출액 대비 2.84% |
| 05.17 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 4,939억원 · 매출액 대비 4.23% |
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약 체결
단일판매ㆍ공급계약 체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
| - 체결계약명 | 덕소3구역 주택재개발정비사업 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 382,003,770,000 | |
| 최근매출액(원) | 13,436,684,904,471 | ||
| 매출액대비(%) | 2.84 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 계약상대 | 덕소3구역 주택재개발 정비사업조합 | ||
| - 회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 경기도 남양주시 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2024-09-30 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기 2항의 계약금액은 VAT 별도금액이며 지분율 51%에 해당하는 금액입니다. 2) 상기 2항의 최근매출액은 '23년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 5항의 계약기간은 실착공일로부터 37개월입니다. 4) 사업개요 : 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 111-2번지 일대에 지하2층~지상36층 규모의 아파트 38개동 3,560세대 및 부대시설 등을 건설하는 공사입니다. 5) 계약금액, 공사기간 등은 공사도급계약서 조건 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
같은 날 GS건설의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 | 9,295억원 · 매출액 대비 7.56% |
| 투자판단관련주요경영사항 | |
| 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | |
| 주요사항보고서(영업정지) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240930800646
접수번호 20240930800646 · 페이지 갱신 2026-11-09 03:02 KST