예스티 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
단일판매·공급계약체결 단일판매·공급계약체결이란 최근 매출액 대비 일정 비율 이상의 판매·공급 계약을 맺거나 해지했을 때 거래소에 제출하는 공시예요. 계약 상대방, 계약 금액, 최근 매출액 대비 비율, 계약 기간이 핵심이에요. 같은 회사의 과거 계약과 금액을 비교하면 수주 흐름을 볼 수 있어요.
예스티(122640, 코스닥)는 2025년 1월 31일 「[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결」을 공시했어요.
계약금액은 83억 236만원으로 최근 매출액 대비 10.40%에 해당해요. 계약 상대방은 삼성전자 주식회사예요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓예스티, 삼성전자 반도체 장비 공급계약 종료일 2025년 9월 30일로 정정
- 고객사 납품일 변경으로 계약 종료일이 2025년 1월 31일에서 2025년 9월 30일로 정정됐어요.
- 계약 상대방은 삼성전자 주식회사예요.
- 공급 물품은 반도체 제조용 장비(네오콘, 칠러)예요.
- 확정 계약금액은 83억 236만원이에요.
- 최근 매출액 대비 비중은 10.40%예요.
유의사항 계약(수주)일자는 당사의 PO(Purchase Order)접수일이에요. · 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 계약 내용 | 반도체 제조용 장비(네오콘, 칠러) |
|---|---|
| 계약 금액 | 83억 236만원 |
| 최근 매출액 대비 | 10.40% |
| 계약 상대방 | 삼성전자 주식회사 |
| 계약 시작일 | 2024-07-29 |
| 계약 종료일 | 2025-09-30 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.07.29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 01.31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결정정 |
예스티의 과거 단일판매·공급계약체결 공시
| 등록일시 | 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|---|
| 12.30 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 | 48억 9,932만원 · 매출액 대비 6.45% |
| 12.02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 81억원 · 매출액 대비 10.15% |
| 11.20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 111억원 · 매출액 대비 13.98% |
| 10.31 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 | 59억 9,088만원 · 매출액 대비 7.51% |
| 08.26 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)정정 | 37억 564만원 · 매출액 대비 4.64% |
| 08.14 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 47억 4,000만원 · 매출액 대비 5.94% |
| 07.29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 83억 236만원 · 매출액 대비 10.40% |
| 07.22 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 45억 7,500만원 · 매출액 대비 5.73% |
| 06.03 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 59억 9,088만원 · 매출액 대비 7.51% |
| 04.30 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 37억 564만원 · 매출액 대비 4.64% |
공시 원문
단일판매ㆍ공급계약체결
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매, 공급계약 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.7.29 | |
| 3. 정정사유 | 고객사 납품일 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 계약기간 | 시작일 2024-07-29 종료일 2025-01-31 | 시작일 2024-07-29 종료일 2025-09-30 |
| - |
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 반도체 제조용 장비(네오콘, 칠러) | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 8,302,360,000 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 8,302,360,000 | |
| 최근 매출액(원) | 79,808,251,218 | |
| 매출액 대비(%) | 10.40 | |
| 3. 계약상대방 | 삼성전자 주식회사 | |
| - 최근 매출액(원) | 258,935,498,000,000 | |
| - 주요사업 | 반도체, 가전, 핸드폰 제조 및 판매 | |
| - 회사와의 관계 | 없음 | |
| - 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2024-07-29 |
| 종료일 | 2025-09-30 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
| 대금지급 조건 등 | 남품 후 90%, setup 후 10% | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2024-07-29 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
| 유보사유 | - | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 계약(수주)일자는 당사의 PO(Purchase Order)접수일입니다. - 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2024-07-29 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250131900426
접수번호 20250131900426 · 페이지 갱신 2026-11-12 02:00 KST